COMPOSITION DE LA SERIE :
ONU SG B | ONU B |
FLEMALLE MF | FLEMA |
MANCHESTER A | MANC A |
MARSEILLE C | MARS C |
MARSEILLE D | MARS D |
PHAROS ST NICOLAS | PHARO |
POPEYE FLERON | POPEY |
CALENDRIER : PREMINIMES SERIE B
JOUR | DATE | HEURE | SALLE | VISITE | VISITEUR | RESU | |
1 | DIMANCHE | 14/10/12 | 10H00 | CENTENAIRE | ONU SG B | FLEMALLE MF | 3-3 |
2 | DIMANCHE | 21/10/12 | 11H00 | BRESSOUX | MARSEILLE D | ONU SG B | 13-0 |
3 | DIMANCHE | 28/10/12 | 10H00 | CENTENAIRE | ONU SG B | MANCHESTER A | 0-16 |
4 | DIMANCHE | 04/11/12 | 12H00 | MONTEGNEE | PHAROS ST N | ONU SG B | 19-0 |
5 | DIMANCHE | 25/11/12 | 10H00 | CENTENAIRE | ONU SG B | POPEYE FLERON | 2-1 |
6 | DIMANCHE | 09/12/12 | 10H00 | CENTENAIRE | ONU SG B | MARSEILLE C | |
7 | DIMANCHE | 16/12/12 | 13H00 | CENTENAIRE | MANCHESTER A | ONU SG B | 10-0 |
8 | DIMANCHE | 23/12/12 | 10H00 | CENTENAIRE | ONU SG B | PHAROS ST N | 2-9 |
9 | SAMEDI | 12/01/13 | 17H00 | BRESSOUX | MARSEILLE C | ONU SG B | 13-4 |
10 | DIMANCHE | 20/01/13 | 11H00 | FLERON | POPEYE FLERON | ONU SG B | 4-7 |
11 | SAMEDI | 26/01/13 | 12H00 | FLEMALLE | MF FLEMALLE | ONU SG B | 5-6 |
12 | DIMANCHE | 03/02/13 | 10H00 | CENTENAIRE | ONU SG B | PHAROS ST N | |
13 | SAMEDI | 09/02/13 | 17H00 | BRESSOUX | MARSEILLE C | ONU SG B | 18-0 |
14 | SAMEDI | 16/02/13 | 12H00 | FLEMALLE | MF FLEMALLE | ONU SG B | |
15 | DIMANCHE | 03/03/13 | 10H00 | CENTENAIRE | ONU SG B | MARSEILLE D | 0-5F |
16 | DIMANCHE | 17/03/13 | 10H00 | CENTENAIRE | ONU SG B | MANCHESTER A | 0-13 |
17 | DIMANCHE | 31/03/13 | 16H00 | CENTENAIRE | ONU SG B | POPEYE FLERON | 7-3 |
18 | DIMANCHE | 14/04/13 | 10H00 | CENTENAIRE | ONU SG B | MARSEILLE D | 0-7 |
19 | DIMANCHE | 21/04/13 | 11H00 | FLERON | POPEYE FLERON | ONU SG B | 3-1 |
20 | DIMANCHE | 28/04/13 | 10H00 | CENTENAIRE | ONU SG B | MF FLEMALLE | 9-3 |
RESULTATS : PREMINIMES SERIE B
ONU B | FLEMA | MANC A | MARS C | MARS D | PHARO | POPEY | |
ONU SG B | XXX | 3-3 | 0-16 | 0-5F | 2-9 | 2-1 | |
FLEMALLE | 5-6 | XXX | 1-25 | 2-27 | 1-9 | 1-9 | 9-2 |
MANCHESTER A | 10-0 | 7-2 | XXX | 3-5 | 3-5 | 3-4 | 11-0 |
MARSEILLE C | 13-4 | 20-0 | 6-2 | XXX | 0-1 | 9-2 | 8-2 |
MARSEILLE D | 13-0 | 18-1 | 5-8 | XXX | 11-0 | 7-0 | |
PHAROS ST NICO | 19-0 | 15-1 | 6-1 | 3-19 | 7-5 | XXX | ?? |
POPEYE FLERON | 3-1 | 5-2 | 0-9 | 1-10 | XXX |
ONU B | FLEMA | MANC A | MARS C | MARS D | PHARO | POPEY | |
ONU SG B | XXX | 9-3 | 0-13 | 0-7 | 7-3 | ||
FLEMALLE | XXX | 1-8 | 0-13 | 5-5 | |||
MANCHESTER A | XXX | 3-1 | 2-2 | ||||
MARSEILLE C | 5-1 | XXX | 9-2 | 4-2 | |||
MARSEILLE D | 18-0 | 14-0 | XXX | ||||
PHAROS ST NICO | 3-6 | 5-0F | XXX | ||||
POPEYE FLERON | 4-7 | 0-17 | 0-19 | ? | XXX |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | ||
1 | MARS C | 16 | 14 | 2 | 0 | 156 | 33 | 28 |
2 | PHAROS | 17 | 12 | 5 | 0 | 131 | 63 | 24 |
3 | MARS D | 16 | 11 | 4 | 1 | 123 | 37 | 23 |
4 | MANC A | 18 | 11 | 6 | 1 | 138 | 40 | 23 |
5 | ONU SG B | 16 | 5 | 10 | 1 | 40 | 149 | 11 |
6 | FLEMALLE | 17 | 1 | 14 | 2 | 37 | 163 | 4 |
7 | POPEY | 15 | 1 | 13 | 1 | 24 | 133 | 3 |
NOYAU :
ENTRAINEUR | BINI | PIETRO | |
1 | DEROUAUX | SACHA | |
2 | GAZOTTI | LUCAS | |
3 | HANSSEN | KILLIAN | |
4 | NATIF | BILAL | |
5 | NATIF | HAMOUDIATOU | |
6 | MAMOUDOU | KARIM | |
7 | CRECES | ESTEBAN | |
8 | CAMARA | ||
9 | MASSOTE | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
BUTEURS PAR RENCONTRE :
ONU B - FLEM | 3-3 | Gazotti 1 Hanssen 1 Camara 1 |
MARS D - ONU B | 13-0 | |
ONU B - MANC A | 0-16 | |
PHAR - ONU B | 19-0 | |
ONU B - POPEY | 2-1 | Hanssen 1 Mamoudou 1 |
ONU B - MARS C | ||
MANC A - ONU B | 10-0 | |
ONU B - PHAR | 2-9 | Gazotti 1 Mamoudou 1 |
MARS C - ONU B | 13-4 | Hanssen 1 Autres 3 |
POPEY - ONU B | 4-7 | Hanssen 2 Creces 1 Mamoudou 2 Gazotti 1 Moussa 1 |
FLEMA - ONU B | 5-6 | Hanssen 1 Gazotti 1 Mahamadou 1 Mamoudou 3 |
ONU B - PHARO | ||
MARS C - ONU B | 18-0 | |
FLEMA - ONU B | ||
ONU B - MARS D | 0-5F | |
ONU B - MANC A | 0-13 | |
ONU B - MARS D | 0-7 | |
POPEY - ONU B | 3-1 | |
ONU B - FLEMA | 9-3 | Mamoudou 3 Moussa 3 Gazotti 1 Hanssen 2 |
ONU B - POPEY | 7-3 | Gazotti 3 Hanssen 2 Moussa2 |
HANSSEN | 6 |
GAZOTTI | 6 |
CAMARA | 1 |
MAMOUDOU | 5 |
MAHAMOUDOU | 1 |
MOUSSA | 2 |
AUTRES | 3 |
TOTAL | 24 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021