COMPOSITION DE LA SERIE :
UNION 4200 | U4200 |
LOR ANVERS | L ANV |
ANTWERPEN | ANTW |
MA BILZEN | MA BI |
RF BILZEN | RF BI |
BILZERSE | BILZ |
EDEGEM | EDEG |
EISDEN | EISD |
ESSEN | ESSE |
GANSHOREN | GANS |
GELEEG | GELE |
GENK | GENK |
HASSELT | HASS |
HOESELT | HOES |
KOERSEL | KOER |
MORTSEL | MORT |
RESULTATS : 1e nationale
U4200 | L ANV | ANTW | MA BI | RF BI | BILZ | EDEG | EISD | ESSE | GANS | GELE | GENK | HASS | HOES | KOER | MORT | |
U4200 | X | 7-1 | 5-3 | 6-0 | 1-1 | 0-5 | 1-6 | 4-2 | 4-3 | 4-5 | 2-2 | 3-8 | 3-8 | 8-7 | 2-6 | 5-5 |
L ANV | 6-6 | X | 5-8 | 2-8 | 2-7 | 1-8 | 1-6 | 3-3 | 2-5 | 3-2 | 2-7 | 2-6 | 3-6 | 1-6 | ? | 5-4 |
ANTW | 4-4 | 4-1 | X | 7-4 | 1-1 | 2-5 | 3-4 | 7-4 | 1-1 | 4-0 | 3-8 | 3-5 | 1-7 | ? | 1-1 | 0-4 |
MA BI | 14-4 | 4-3 | 5-1 | X | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 5-2 | 5-3 | 3-2 | 5-6 | 1-4 | ? | 3-3 | 2-3 | 3-2 |
RF BI | 5-3 | 9-2 | 6-1 | 2-2 | X | 3-1 | 6-0 | 2-1 | 5-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 4-0 |
BILZ | 5-2 | 1-1 | 8-4 | 4-1 | 2-0 | X | 2-2 | 4-2 | 3-3 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 3-3 | 9-6 | 3-2 | 1-1 |
EDEG | 7-3 | 9-1 | 4-3 | 2-5 | 5-5 | 3-3 | X | 4-4 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | ? | 4-3 | 6-7 | 1-1 | 7-3 |
EISD | 4-3 | 3-0 | 5-0 | 4-1 | 2-5 | 4-7 | 2-2 | X | 1-4 | 4-1 | 1-4 | 4-4 | 2-3 | 2-5 | 4-1 | 2-4 |
ESSE | 3-3 | 3-1 | ? | 3-6 | ? | 3-4 | 6-8 | 7-4 | X | 2-3 | 5-4 | 3-5 | 3-2 | 6-6 | 2-5 | 1-1 |
GANS | 4-2 | 6-0 | 3-4 | 1-2 | 1-4 | ? | 3-6 | 3-3 | 3-2 | X | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 1-3 |
GELE | 4-6 | 9-3 | 3-3 | 6-4 | 3-1 | 3-0 | 6-7 | ? | 3-5 | 1-1 | X | 1-5 | 3-6 | 1-2 | 0-2 | 8-1 |
GENK | 5-5 | 5-2 | 8-2 | 6-0 | 4-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | X | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 3-1 |
HASS | 4-3 | 2-2 | 8-2 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 4-2 | 4-2 | 3-4 | 3-5 | 3-0 | 3-2 | X | 9-1 | 3-1 | 4-4 |
HOES | 8-3 | 9-6 | 4-2 | 3-2 | 3-4 | 3-4 | 9-5 | 9-4 | 5-5 | 6-2 | 4-2 | 4-6 | 4-4 | X | 1-5 | 2-0 |
KOER | 4-2 | 5-3 | 5-3 | 1-4 | 5-2 | 2-2 | 2-6 | 4-1 | 4-4 | 8-3 | 3-2 | 2-5 | 1-1 | 5-2 | X | 4-5 |
MORT | 3-3 | 2-6 | 3-0 | 3-6 | 1-2 | 3-3 | 0-2 | 4-2 | 7-2 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 3-2 | 4-4 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
HASS | 29 | 18 | 4 | 7 | 110 | 64 | 43 |
GENK | 29 | 18 | 4 | 7 | 105 | 59 | 43 |
RF BI | 29 | 17 | 6 | 6 | 92 | 53 | 40 |
BILZ | 29 | 14 | 4 | 11 | 96 | 63 | 39 |
EDEG | 29 | 16 | 7 | 6 | 118 | 93 | 38 |
MA BI | 29 | 16 | 10 | 3 | 104 | 86 | 35 |
HOES | 29 | 14 | 10 | 5 | 128 | 113 | 33 |
KOER | 29 | 13 | 9 | 7 | 90 | 74 | 33 |
GELE | 29 | 11 | 14 | 4 | 95 | 85 | 26 |
MORT | 30 | 8 | 14 | 8 | 77 | 90 | 24 |
ESSE | 29 | 8 | 13 | 7 | 93 | 104 | 23 |
U4200 | 30 | 8 | 15 | 7 | 107 | 142 | 23 |
GANS | 29 | 7 | 16 | 6 | 64 | 88 | 20 |
EISD | 29 | 6 | 18 | 5 | 78 | 106 | 17 |
ANTW | 29 | 6 | 17 | 5 | 77 | 121 | 17 |
L ANV | 29 | 3 | 22 | 4 | 70 | 160 | 10 |
NOYAU :
ENTRAINEUR | CORBAYE | RAYMOND | |
1 | JEUNCHAMPS | JOSE | Gardiens |
12 | PIRNAY | DOMINIQUE | |
2 | WILLEMS | UDO | Champ |
4 | CORBAYE | THIERRY | |
5 | ISTA | JACQUES | |
6 | DELREE | PASCAL | |
7 | WITSEL | THIERRY | |
8 | BOURDOUXHE | JEAN-MARC | |
9 | BATISTA | PELE | |
10 | TOMBAL | CHRISTIAN | |
11 | NEVEN | ANDRE |
BUTEURS :
L ANV - U4200 | 6-6 | Tombal1 Bourdouxhe3 Delree1 Neven1 |
U4200 - GENK | 3-8 | Corbaye1 Neven1 Tombal1 |
MORT - U4200 | 3-3 | Corbaye2 Bourdouxhe1 |
BILZ - U4200 | 5-2 | Corbaye1 Bourdouxhe1 |
MA BI - U4200 | 14-4 | ????????????? |
ESSE - U4200 | 3-3 | Ista1 Witsel1 Bourdouxhe1 |
U4200 - RF BI | 1-1 | Tombal1 |
U4200 - GANS | 4-5 | Bourdouxhe1 Delree2 Ista1 |
GELE - U4200 | 4-6 | Witsel1 Tombal3 Bourdouxhe1 Delree1 |
U4200 - EDEG | 1-6 | ????? |
HASS - U4200 | 4-3 | Delree2 Bourdouxhe1 |
U4200 - ANTW | 5-3 | Witsel2 Tombal1 ?????????? |
GENK - U4200 | 5-5 | Witsel1 Tombal3 Corbaye1 |
KOER - U4200 | 4-2 | Witsel1 Delree1 |
EISD - U4200 | 4-3 | Delree2 Bourdouxhe1 |
U4200 - MORT | 5-5 | Bourdouxhe3 Witsel2 |
U4200 - BILZ | 0-5 | |
U4200 - HOES | 8-7 | Corbaye3 Bourdouxhe2 Ista2 Delree1 |
U4200 - ESSE | 4-3 | Delree2 Corbaye1 Bourdouxhe1 |
U4200 - GELE | 2-2 | Bourdouxhe2 |
U4200 - MA BI | 6-0 | Witsel2 Delree2 Tombal1 Bourdouxhe1 |
EDEG - U4200 | 7-3 | Witsel1 Delree1 Ista1 |
U4200 - L ANV | 7-1 | Bourdouxhe1 Delree4 Tombal1 Corbaye1 |
ANTW - U4200 | 4-4 | Bourdouxhe2 Delree2 |
HOES - U4200 | 8-3 | Delree2 Tombal1 |
U4200 - HASS | 3-8 | ???????????? |
GANS - U4200 | 4-2 | ??????????? |
U4200 - EISD | 4-2 | Bourdouxhe3 Willems1 |
U4200 - KOER | 2-6 | Delree1 Witsel1 |
RF BI - U4200 | 5-3 | ???????????? |
CLASSEMENT :
BOURDOUXHE | 25 |
DELREE | 24 |
TOMBAL | 13 |
WITSEL | 12 |
CORBAYE | 10 |
ISTA | 5 |
NEVEN | 2 |
WILLEMS | 1 |
TOTAL | 92 |
MANQUE | 15 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021