COMPOSITION DE LA SERIE :
MSC ANTWERP | MSC |
ANTWERPEN CHASE | ANTW |
BERINGEN KAYA'S | BER K |
ACTION 21 Charleroi | AC 21 |
CHATELINEAU | CHAT |
HASSELT | HASS |
LIER PROOST | LIER |
L W UNITED | LW U |
MALLE K K | MALL |
MORLANWELZ | MORL |
ONU | ONU |
SAHIN HASSELT | SAHI |
SCHAERBEEK | SCHA |
ZONHOVEN | ZONH |
RESULTATS : 1er nationale
MSC | ANTW | BER K | AC 21 | CHAT | HASS | LIER | LW U | MALL | MORL | ONU | SAHI | SCHA | ZONH | |
MSC | X | F | O | R | F | A | I | T | ||||||
ANTW | X | 6-2 | 4-3 | 4-3 | 14-4 | 11-0 | 9-2 | 6-1 | 1-1 | 14-1 | 6-4 | 2-2 | 4-4 | |
BER K | 2-9 | X | 3-4 | 2-10 | 6-10 | 2-7 | 10-1 | 7-5 | 2-13 | 5-5 | 4-6 | 5-5 | 7-2 | |
AC 21 | F | 1-3 | 9-0 | X | 0-5F | 6-6 | 13-3 | 110-0 | 3-1 | 4-3 | 4-3 | 10-5 | 12-3 | 6-3 |
CHAT | O | 4-5 | 11-0 | 1-7 | X | 6-4 | 24-3 | 4-2 | 4-6 | 12-7 | 15-3 | 8-2 | 4-3 | 15-3 |
HASS | R | 3-5 | 5-1 | 6-8 | 1-4 | X | 3-5 | 5-2 | 4-2 | 1-7 | 7-2 | 4-4 | 6-3 | 5-0 |
LIER | F | 1-8 | 3-5 | 0-4 | 2-5 | 8-5 | X | 2-2 | 2-5 | 4-11 | 3-9 | 6-10 | 4-3 | 6-0 |
LW U | A | 2-5 | 7-3 | 4-4 | 3-7 | 1-1 | 4-3 | X | 3-6 | 4-8 | 2-3 | 7-9 | 4-3 | 3-1 |
MALL | I | 3-6 | 7-4 | 4-6 | 3-7 | 9-4 | 9-2 | 12-3 | X | 1-10 | 8-5 | 5-3 | 12-6 | 3-0 |
MORL | T | 6-7 | 8-0 | 5-2 | 7-3 | 5-0F | 7-2 | 10-4 | 5-1 | X | 10-3 | 5-0F | 4-0 | 17-3 |
ONU | 1-1 | 4-6 | 1-6 | 1-10 | 2-3 | 5-3 | 4-2 | 4-4 | 2-6 | X | 2-5 | 5-5 | 2-3 | |
SAHI | 7-9 | 5-4 | 1-2 | 6-5 | 5-4 | 5-2 | 11-6 | 8-3 | 1-10 | 8-5 | X | 7-2 | 11-3 | |
SCHA | 2-11 | 0-5F | 3-5 | 5-6 | 7-4 | 4-5 | 4-4 | 0-5 | 2-7 | 2-4 | 7-7 | X | 6-4 | |
ZONH | 0-4 | 2-6 | 1-7 | 1-8 | 2-14 | 7-0 | 2-6 | 4-7 | 3-9 | 4-9 | 1-7 | 4-8 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
ANTW | 24 | 20 | 0 | 4 | 154 | 59 | 64 |
MORL | 24 | 20 | 3 | 1 | 181 | 62 | 61 |
AC 21 | 24 | 18 | 4 | 2 | 137 | 68 | 56 |
CHAT | 24 | 18 | 6 | 0 | 181 | 80 | 54 |
SAHI | 24 | 14 | 8 | 2 | 137 | 120 | 44 |
MALL | 24 | 13 | 10 | 1 | 122 | 106 | 40 |
HASS | 24 | 9 | 12 | 3 | 109 | 114 | 30 |
BER K | 24 | 7 | 15 | 2 | 91 | 144 | 23 |
ONU | 24 | 6 | 14 | 4 | 85 | 136 | 22 |
LIER | 24 | 6 | 17 | 1 | 76 | 161 | 19 |
LW U | 24 | 5 | 15 | 5 | 78 | 137 | 19 |
SCHA | 24 | 3 | 16 | 5 | 85 | 136 | 14 |
ZONH | 24 | 2 | 21 | 1 | 57 | 170 | 7 |
MSC | F | O | R | F | A | I | T |
NOYAU :
ENTRAINEUR | CABO | DAMIEN | |
ADJ | GRECO | ERIC | |
1 | GENCHI | FABRICE | Gardiens |
21 | DIETENS | SAMUEL | |
3 | OUBELLA | MOHAMED | Champ |
4 | COX DOS SANTOS FILHO | HENRIQUE | |
5 | MONFORT | YOANN | |
6 | PILLON | FABRICE | |
7 | CABO | DAMIEN | |
8 | JOSE DOS SANTOS | BRUNO | |
9 | BONGARD | GEOFFREY | |
10 | BARBOSA | BRUNO | |
11 | EL YAKHLIFI | BALKIR | |
12 | LABIDI | QUOSSAY | |
14 | MINELLA | NICOLAS | |
10 | COSSALTER | KEVIN | |
8 | VOLPE | GIANNI | |
14 | PAULO DA SILVA | EDIBERG |
BUTEURS :
BER K - ONU | 5-5 | Labidi2 El Yakhlifi1 Cabo1 Pillon1 |
ONU - HASS | 2-3 | Filho1 Barbosa1 |
ONU - ANTW | 1-1 | Labidi1 |
ONU - LW U | 4-2 | Cabo2 Labidi1 Csc1 |
AC 21 - ONU | 4-3 | Labidi2 Filho1 |
ONU - ZONH | 2-3 | El Yakhlifi1 Dos Santos1 |
ONU - MORL | 2-6 | El Yakhlifi1 Labidi1 |
SCHA - ONU | 2-4 | Labidi1 El Yakhlifi2 Filho1 |
ONU - MALL | 4-4 | Genchi1 Labidi1 Bongard1 Cabo1 |
SAHI - ONU | 8-5 | Oubella1 Filho2 Labidi1 Monfort1 |
ONU - CHAT | 1-10 | Bongard1 |
MSC - ONU | FORFAIT | |
LIER - ONU | 3-9 | Labidi2 Cabo2 Oubella1 Bongard3 Filho1 |
ONU - BER K | 4-6 | Labidi1 El Yakhlifi1 Filho1 Pillon1 |
HASS - ONU | 7-2 | Monfort1 Oubella1 |
ONU - LIER | 5-3 | Labidi3 Bongard1 Oubella1 |
ANTW - ONU | 14-1 | Cabo1 |
LW U - ONU | 2-3 | Pillon1 Bongard1 Labidi1 |
ONU - AC 21 | 1-6 | Monfort1 |
MORL - ONU | 10-3 | Dos Santos1 Pillon1 Paulo Da silva1 |
ONU - SCHA | 5-5 | Filho2 Pillon1 Labidi1 Genchi1 |
MALL - ONU | 8-5 | Cabo1 Labidi1 Paulo Da Silva2 Dos Santos1 |
ONU - SAHI | 2-5 | Monfort1 Paulo Da Silva1 |
CHAT - ONU | 15-3 | Paulo Da Silva3 |
ZONH - ONU | 4-9 | Labidi3 Oubella2 El YakhlifI1 Paulo Da Silva1 Cabo1 |
ONU - MSC | FORFAIT |
CLASSEMENT :
LABIDI | 22 |
CABO | 9 |
FILHO | 9 |
PAULO DA SILVA | 8 |
EL YAKHLIFI | 7 |
PILLON | 6 |
OUBELLA | 6 |
BONGARD | 6 |
MONFORT | 3 |
DOS SANTOS | 3 |
GENCHI | 2 |
BARBOSA | 1 |
CSC | 1 |
TOTAL | 84 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021