COMPOSITION DE LA SERIE :
ACTION 21 Charleroi | AC 21 |
ANTWERPEN | ANTW |
BERINGEN KONAKTEK | BER K |
CHATELINEAU | CHAT |
EDEGEM | EDEG |
HASSELT | HASS |
HOUTHALEN | HOUT |
KLEIN BRABANT | KLEI |
L W UNITED | LW U |
MALLE K K |
MALL |
MORLANWELZ | MORL |
ONU | ONU |
PICARDIE BRUXELLES | PICA |
SAHIN HASSELT | SAHI |
RESULTATS : 1er nationale
AC 21 | ANTW | BER K | CHAT | EDEG | HASS | HOUT | KLEI | LW U | MALL | MORL | ONU | PICA | SAHI | |
AC 21 | X | 7-1 | 11-6 | 5-0 | 9-1 | 9-7 | 9-1 | 9-5 | 8-3 | 6-4 | 2-2 | 10-0 | 20-0 | 7-3 |
ANTW | 1-1 | X | 6-0 | 3-4 | 6-2 | 3-4 | 6-2 | 5-0 | 4-2 | 6-6 | 3-6 | 2-0 | 7-1 | 3-1 |
BER K | 0-5F | 3-13 | X | 7-7 | 6-10 | 2-5 | 8-6 | 4-0 | 3-5 | 8-3 | 2-10 | 6-4 | 7-2 | 5-5 |
CHAT | 0-3 | 4-5 | 5-6 | X | 4-4 | 3-5 | 5-3 | 5-3 | 0-1 | 3-5 | 1-7 | 6-1 | 6-2 | 3-7 |
EDEG | 1-8 | 4-4 | 6-6 | 2-0 | X | 2-11 | 4-7 | 2-1 | 6-2 | 4-7 | 0-5 | 5-0 | 8-3 | 2-3 |
HASS | 2-3 | 3-6 | 2-1 | 4-1 | 6-2 | X | 6-2 | 10-2 | 6-1 | 1-3 | 3-7 | 6-3 | 8-4 | 6-2 |
HOUT | 2-7 | 5-4 | 10-2 | 1-1 | 5-1 | 4-3 | X | 3-7 | 3-1 | 5-3 | 3-17 | 1-2 | 10-5 | 4-8 |
KLEI | 2-8 | 2-9 | 0-8 | 3-9 | 9-8 | 1-3 | 6-7 | X | 4-5 | 4-2 | 5-10 | 4-2 | 4-4 | 2-5 |
LW U | 0-4 | 3-5 | 5-0F | 6-3 | 7-5 | 4-6 | 1-3 | 6-3 | X | 7-1 | 3-7 | 5-4 | 4-3 | 3-9 |
MALL | 2-10 | 3-6 | 10-8 | 10-2 | 3-3 | 3-4 | 5-0 | 10-3 | 6-3 | X | 3-6 | 1-0 | 6-4 | 5-4 |
MORL | 7-3 | 7-5 | 25-2 | 3-1 | 8-4 | 13-2 | 6-3 | 15-4 | 11-5 | 4-3 | X | 8-1 | 21-0 | 10-0 |
ONU | 0-10 | 2-3 | 7-2 | 2-1 | 3-2 | 6-2 | 5-1 | 8-2 | 3-2 | 4-4 | 0-6 | X | 4-8 | 2-3 |
PICA | 4-11 | 5-11 | 6-8 | 5-4 | 4-6 | 4-12 | 5-0F | 7-5 | 1-2 | 0-4 | 0-9 | 3-4 | X | 4-3 |
SAHI | 2-3 | 4-3 | 2-3 | 7-3 | 6-7 | 2-2 | 6-7 | 4-0 | 4-4 | 6-7 | 1-6 | 6-2 | 8-0 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
MORL | 26 | 25 | 0 | 1 | 236 | 59 | 76 |
AC 21 | 26 | 23 | 1 | 2 | 188 | 56 | 71 |
HASS | 26 | 17 | 8 | 1 | 129 | 93 | 52 |
ANTW | 26 | 16 | 7 | 3 | 130 | 81 | 51 |
MALL | 26 | 13 | 10 | 3 | 119 | 111 | 42 |
SAHI | 26 | 11 | 12 | 3 | 111 | 103 | 36 |
LW U | 26 | 11 | 14 | 1 | 90 | 112 | 34 |
HOUT | 26 | 11 | 14 | 1 | 98 | 133 | 34 |
BER K | 26 | 9 | 14 | 3 | 113 | 170 | 30 |
ONU | 26 | 9 | 16 | 1 | 69 | 109 | 28 |
EDEG | 26 | 8 | 14 | 4 | 101 | 133 | 28 |
CHAT | 26 | 6 | 17 | 3 | 81 | 110 | 21 |
PICA | 26 | 5 | 20 | 1 | 84 | 192 | 16 |
KLEI | 26 | 4 | 21 | 1 | 81 | 168 | 13 |
NOYAU :
ENTRAINEURS | CABO | DAMIEN | |
ADJ | GRECO | ERIC | |
1 | PAGGETTA | JONATHAN | Gardiens |
13 | DIETENS | SAMUEL | |
3 | OUBELLA | MOHAMED | Champ |
4 | CARNOLI | MARCO | |
5 | MATHIEU | KEVIN | |
6 | MILAZZO | DOMINIQUE | |
7 | CABO | DAMIEN | |
8 | VOLPE | GIANNI | |
9 | NICAISE | EMMANUEL | |
10 | BARBOSA | BRUNO | |
11 | EL YAKHLIFI | BALKIR | |
14 | BAGCI | REHA | |
15 | SALERNO | BIAGIO | |
16 | HADDOU | SAMIR | |
27 | PILLON | FABRICE |
BUTEURS :
ONU - HOUT | 5-1 | Volpe1 Oubella1 Barbosa3 |
BER H - ONU | 6-4 | El Yakhlifi1 Oubella1 Volpe1 Cabo1 |
ONU - ANTW | 2-3 | Oubella2 |
MORL - ONU | 8-1 | Carnoli1 |
PICA - ONU | 3-4 | Pillon1 Barbosa1 Cabo1 Carnoli1 |
ONU - SAHI | 2-3 | Carnoli1 Volpe1 |
ONU - LW U | 3-2 | El Yakhlifi1 Carnoli1 Pillon1 |
AC 21 - ONU | 10-0 | |
ONU - KLEI | 8-2 | El Yakhlifi1 Volpe1 Carnoli1 Barbosa3 Cabo1 Oubella1 |
EDEG - ONU | 5-0 | |
ONU - CHAT | 2-1 | Pillon1 Cabo1 |
MALL - ONU | 1-0 | |
ONU - HASS | 6-2 | Cabo1 Barbosa1 Oubella1 Carnoli3 |
ANTW - ONU | 2-0 | |
ONU - MORL | 0-6 | |
ONU - AC 21 | 0-10 | |
LW U - ONU | 5-4 |
Nicaise2 El Yakhlifi1 Barbosa1 |
ONU - PICA | 4-8 | Barbosa3 Pillon1 |
SAHI - ONU | 6-2 | Cabo1 El Yakhlifi1 |
ONU - EDEG | 3-2 | Csc1 Pillon2 |
KLEI - ONU | 4-2 | El Yakhlifi2 |
HASS - ONU | 6-3 | Cabo1 Nicaise1 El Yakhlifi1 |
ONU - MALL | 4-4 | Cabo3 Nicaise1 |
CHAT - ONU | 6-1 | Pillon1 |
HOUT - ONU | 1-2 | Cabo1 Oubella1 |
ONU - BER H | 7-2 | Barbosa2 Oubella2 Cabo1 El Yakhlifi1 Milazzo1 |
CLASSEMENT :
BARBOSA | 14 |
CABO | 12 |
OUBELLA | 9 |
EL YAKHLIFI | 9 |
CARNOLI | 8 |
PILLON | 7 |
VOLPE | 4 |
NICAISE | 4 |
MILAZZO | 1 |
CSC | 1 |
TOTAL | 69 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021