COMPOSITION DE LA SERIE :
ONU | ONU |
RP ANS | RP AN |
BERLAAR AJAX | BERL |
BERINGEN KAYA'S | BER K |
BILZEN C | BILZ |
GELEEG LEOPOLDSBURG | GELE |
KOERSEL | KOER |
KONINKSEM | KONI |
LIER PROOST | LIER |
REKEM | REKE |
SCHERPENHEUVEL | SCHE |
WELLEN | WELL |
WEZEL | WEZE |
WOMMELGEM | WOM |
RESULTATS : 2e nationale
ONU | RP AN | BERL | BER K | BILZ | GELE | KOER | KONI | LIER | REKE | SCHE | WELL | WEZE | WOM | |
ONU | X | 4-8 | 7-7 | 7-6 | 9-4 | 6-3 | 9-5 | 7-12 | 6-5 | 9-10 | 6-2 | 4-5 | 2-8 | |
RP AN | 7-5 | X | 3-6 | 7-3 | 3-4 | 5-2 | 6-8 | 4-9 | 5-2 | 7-2 | 6-8 | 4-7 | 5-10 | |
BERL | X | F | O | R | F | A | I | T | ||||||
BER K | 3-8 | 4-6 | F | X | 4-8 | 8-5 | 5-1 | 6-3 | 7-1 | 3-2 | FF 2E | 2-4 | 6-0 | 3-8 |
BILZ | 3-2 | 3-4 | O | 7-3 | X | 1-2 | 4-1 | 7-5 | 4-6 | 7-3 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 6-5 |
GELE | 5-4 | 5-2 | R | 7-4 | 2-4 | X | 6-8 | 4-7 | 5-5 | 3-7 | 5-3 | 9-1 | 4-2 | 2-6 |
KOER | 9-9 | 4-9 | F | 9-1 | 4-3 | 1-6 | X | 4-5 | 1-8 | 4-4 | 4-1 | 3-2 | 5-3 | 3-3 |
KONI | 6-5 | 11-7 | A | 7-5 | 1-0 | 6-5 | 6-7 | X | 8-5 | 4-3 | 7-1 | 2-1 | 2-3 | 10-7 |
LIER | 4-4 | 2-2 | I | 7-5 | 6-6 | 4-6 | 2-5 | 6-3 | X | 2-5 | 5-5 | 6-2 | 0-4 | 5-3 |
REKE | 0-5F | 5-5 | T | 14-4 | 6-1 | 6-8 | 6-4 | 6-12 | 5-3 | X | 4-2 | 6-6 | 9-5 | 2-3 |
SCHE | 7-7 | 3-4 | 3-4 | 1-3 | 3-5 | 2-5 | 5-9 | 5-5 | 3-6 | X | 3-5 | 4-7 | 1-6 | |
WELL | 6-4 | 6-7 | 0-2 | 2-4 | 6-3 | 6-3 | 4-5 | 5-5 | 5-1 | 6-4 | X | 3-6 | 5-5 | |
WEZE | 8-5 | 7-3 | 9-7 | 4-7 | 2-1 | 5-3 | 0-5F | 2-8 | 4-7 | 9-3 | 4-4 | X | 3-3 | |
WOM | 4-2 | 9-7 | 4-3 | 5-5 | 5-3 | 5-2 | 3-6 | 6-5 | 4-7 | 4-3 | 8-1 | 2-2 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
KONI | 24 | 18 | 6 | 0 | 143 | 109 | 54 |
WOM | 24 | 14 | 5 | 5 | 126 | 93 | 47 |
BILZ | 24 | 14 | 8 | 2 | 103 | 81 | 44 |
WEZE | 24 | 12 | 9 | 3 | 101 | 103 | 39 |
GELE | 24 | 12 | 11 | 1 | 109 | 107 | 37 |
REKE | 24 | 11 | 10 | 3 | 121 | 108 | 36 |
RP AN | 24 | 11 | 11 | 2 | 126 | 129 | 35 |
LIER | 24 | 9 | 8 | 7 | 121 | 109 | 35 |
KOER | 24 | 9 | 12 | 3 | 95 | 112 | 30 |
BER K | 24 | 9 | 14 | 1 | 102 | 128 | 28 |
ONU | 24 | 8 | 12 | 4 | 136 | 137 | 28 |
WELL | 24 | 8 | 12 | 4 | 91 | 107 | 28 |
SCHE | 24 | 1 | 20 | 3 | 74 | 135 | 6 |
BERL | F | O | R | F | A | I | T |
NOYAU :
ENTRAINEURS | BOTONDO | ROGER | |
ADJ | |||
1 | FANIEL | GREGORY | Gardiens |
21 | POISQUET | GREGORY | |
99 | MARANGON | FREDERIC | |
2 | LAMPE | OLIVER | Champ |
4 | SHUNGU | SERGE | |
5 | LIEGEOIS | MARC | |
6 | GRECO | ANTONIO | |
7 | GROMMEN | JOHAN | |
8 | DELCHAMBRE | JULIEN | |
9 | ROTH | FREDERIC | |
10 | COLLARD | FREDERIC | |
11 | SAGLAM | AZIZ | |
14 | SLIMANI | MIMOUNE | |
17 | HANSON | JONATHAN | |
18 | CAYMAZ | OSMAN | |
8 | RAGUSSA | MASSIMO | |
20 | MEULENBERG | PATRICE | |
DA SILVA | LUIS | ||
AYED |
BUTEURS :
ONU - WOM | 2-8 | Da Silva1 Collard1 |
WEZE - ONU | 8-5 | Da Silva2 Liegeois1 Saglam1 Meulenberg1 |
ONU - KOER | 6-3 | Roth1 Collard2 Saglam1 Meulenberg2 |
SCHE - ONU | 7-7 | Saglam1 Collard2 Grommen3 Meulenberg1 |
ONU - BILZ | 7-6 | Saglam3 Roth2 Collard1 Meulenberg1 |
KONI - ONU | 6-5 | Slimani1 Collard2 Grommen1 Meulenberg1 |
ONU - WELL | 6-2 | Slimani2 Meulenberg2 Saglam1 Delchambre1 |
ONU - REKE | 6-5 | Meulenberg4 Saglam1 Roth1 |
BER K - ONU | 3-8 | Collard3 Roth2 Saglam2 Slimani1 |
ONU - BERL | FORFAIT | |
ONU - LIER | 7-12 | Delchambre3 Collard1 Roth2 Saglam1 |
GELE - ONU | 5-4 | Meulenberg4 |
RP AN - ONU | 7-5 | Saglam1 Meulenberg2 Roth1 Shungu1 |
ONU - WEZE | 4-5 | Meulenberg4 |
WOM - ONU | 4-2 | Csc1 Roth1 |
KOER - ONU | 9-9 | Saglam1 Roth3 Lampe1 Ayed1 Collard3 |
ONU - SCHE | 9-10 | Roth2 Meulenberg2 Collard4 Liegeois1 |
BILZ - ONU | 3-2 | Roth1 Ayed1 |
ONU - KONI | 9-5 | Collard3 Meulenberg4 Saglam2 |
ONU - BER K | 7-7 | Collard1 Meulenberg5 Ayed1 |
REKE - ONU | 0-5F | FORFAIT |
ONU - GELE | 9-4 | Saglam1 Ayed3 Meulenberg2 Roth1 Caymaz2 |
WELL - ONU | 6-4 | Meulenberg3 Roth1 |
LIER - ONU | 4-4 | Ragussa1 Caymaz1 Roth1 Meulenberg1 |
BERL - ONU | FORFAIT | |
ONU - RP AN | 4-8 | Saglam1 Ragussa2 Liegeois1 |
CLASSEMENT :
MEULENBERG | 39 |
COLLARD | 23 |
ROTH | 19 |
SAGLAM | 17 |
AYED | 6 |
FORFAIT | 5 |
GROMMEN | 4 |
SLIMANI | 4 |
DELCHAMBRE | 4 |
DA SILVA | 3 |
LIEGEOIS | 3 |
CAYMAZ | 3 |
RAGUSSA | 3 |
SHUNGU | 1 |
LAMPE | 1 |
CSC | 1 |
TOTAL | 136 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021