L'ONU 2010-2011. C'est notre première saison en division 3 nationale, après une rétrogradation volontaire et ce afin de redresser les finances et privilégier la politique de jeunes.
L'équipe était coachée la première partie de la saison par Ives Dietens. Celui-ci n'a subi aucune pression du CA durant tout son parcours qui fut malheureusement catastrophique.
Bilan du premier tour : 0 point.
L'équipe était exclusivement composée de joueurs recrutés et choisis par le coach.
Plusieurs défaites furent malheureuses, les joueurs se battaient avec leur coeur mais faiblissaient toujours en fin de partie.
L'équipe était finalement quasi toujours battue sur des erreurs individuelles dont le coach n'était pas responsable.
COMPOSITION DE LA SERIE :
BOYS WAVRE | BOYS |
CHEMSS ST NICOLAS | CHEM |
DEFRA CARS GRACE - H | DEFR |
HOEILAART | HOEI |
HOUTHALEN DYNAMIC | HOUT |
MAASMECHELEN GENG | MAAS |
ONU | ONU |
LEOPOLDSBURG | LEOP |
KORTESSEM M | KORT |
ONBETONG TONGRES | ONBE |
TONGRES UNITED | TONG |
BOXBERG GENK | BOXB |
RESULTATS : 3e nationale
BOYS | CHEM | DEFR | HOEI | HOUT | MAAS | ONU | LEOP | KORT | ONBE | TONG | BOXB | |
BOYS | X | 4-17 | 7-9 | 5-0F | 9-14 | 6-13 | 0-5F | 6-11 | 9-12 | 4-7 | 1-8 | 6-8 |
CHEM | 5-0F | X | 8-5 | 0-5F | 7-7 | 4-1 | 6-3 | 6-3 | 8-3 | 5-1 | 4-3 | 7-2 |
DEFR | 15-6 | 4-3 | X | 10-4 | 7-5 | 5-0F | 6-7 | 1-2 | 5-4 | 9-8 | 5-2 | 13-10 |
HOEI | 6-6 | 5-6 | 3-6 | X | 7-9 | 5-0F | 7-1 | 6-7 | 8-6 | 3-8 | 2-4 | 2-6 |
HOUT | 4-8 | 5-0F | 5-4 | 8-2 | X | 7-3 | 4-8 | 7-6 | 6-8 | 2-7 | 3-3 | 10-7 |
MAAS | 13-0 | 10-8 | 3-6 | 4-7 | 3-3 | X | 0-5F | 2-5 | 4-6 | 6-2 | 4-6 | 6-10 |
ONU | 11-2 | 5-0F | 3-5 | 8-5 | 2-5 | 2-7 | X | 5-6 | 4-7 | 1-3 | 0-3 | 1-6 |
LEOP | 16-4 | 3-2 | 9-9 | 11-3 | 6-3 | 11-2 | 8-1 | X | 13-6 | 7-2 | 6-3 | 10-1 |
KORT | 15-6 | 9-3 | 2-5 | 7-3 | 4-6 | 4-3 | 3-3 | 5-5 | X | 3-6 | 4-3 | 9-5 |
ONBE | 15-5 | 5-0F | 5-7 | 12-7 | 3-6 | 7-1 | 7-3 | 4-6 | 6-2 | X | 5-3 | 7-5 |
TONG | 13-1 | 3-2 | 7-4 | 3-4 | 6-1 | 8-3 | 3-5 | 3-5 | 4-1 | 2-8 | X | 2-1 |
BOXB | 16-4 | 12-13 | 5-3 | 9-9 | 2-7 | 4-7 | 6-8 | 5-10 | 9-7 | 3-6 | 5-3 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
LEOP | 22 | 18 | 2 | 2 | 165 | 89 | 56 |
DEFR | 22 | 15 | 6 | 1 | 143 | 108 | 46 |
ONBE | 22 | 15 | 7 | 0 | 134 | 90 | 45 |
HOUT | 22 | 12 | 7 | 3 | 127 | 112 | 39 |
CHEM | 22 | 12 | 9 | 1 | 114 | 98 | 37 |
TONG | 22 | 11 | 10 | 1 | 95 | 74 | 34 |
KORT | 22 | 10 | 10 | 2 | 131 | 121 | 32 |
ONU | 22 | 9 | 12 | 1 | 91 | 99 | 28 |
BOXB | 22 | 8 | 13 | 1 | 138 | 150 | 25 |
HOEI | 22 | 6 | 14 | 2 | 106 | 136 | 20 |
MAAS | 22 | 6 | 15 | 1 | 95 | 123 | 19 |
BOYS | 22 | 2 | 19 | 1 | 98 | 237 | 7 |
NOYAU 1 :
ENTRAINEUR | DIETENS | IVES | |
1 | DIETENS | SAMUEL | Gardiens |
21 | FURNEMONT | GERMAIN | |
2 | AZMANI MATAR | EL MEHDI | Champ |
3 | VANESSE | STEPHANE | |
4 | GERSTMANS | GAETAN | |
5 | SAGLAM | AKIF | |
6 | ETIEN | AKA KEVIN | |
7 | WILLEM | KEVIN | |
8 | TSHITE | CARLO | |
9 | EVANS | MIKE | |
10 | NALLAR | EVRIM | |
11 | DIETENS | MAXIME | |
6 | PESSOTTO | ALEXIS | |
8 | PESSOTTO | GUILLAUME | |
8 | HARIGA | J-PHILIPPE | |
EL MOUSSAOUI | YOUCEF | ||
AFONSO | BLAISE | ||
LODONOU | JULIEN |
NOYAU 2 :
ENTRAINEUR | MEULENBERG | PATRICE | |
1 | DANGLEUR | FRANCOIS | Gardiens |
21 | DANGLEUR | FREDERIC | |
3 | RADOUX | GEORGES | Champ |
5 | MOSKOUD | HICHAM | |
6 | AMANAKI | MOUNIR | |
7 | OUCHAN | HASSAN | |
8 | HAMMOU | WASSIM | |
9 | CHOUKRI | AHMED | |
10 | LOUKAN | MOHAMED | |
11 | CUBEDO-SANCHEZ | SEBASTIEN | |
10 | GODELET | DIMITRI | |
11 | CHAIB | MOHAMED | |
9 | MILAZZO | DOMINIQUE | |
9 | N'GOMBO NZOLA | CHRISTOFER |
BUTEURS :
ONU - DEFR | 3-5 | Evans1 Gerstmans2 |
ONU - HOUT | 2-5 | Saglam1 Gerstmans |
ONU - TONG | 0-3 | |
ONU - CHEM | 5-0F | FORFAIT |
ONU - KORT | 4-7 | Gerstmans4 |
ONBE - ONU | 7-3 | Willem Gerstmans2 |
ONU - BOXB | 1-6 | Willem1 |
LEOP - ONU | 8-1 | Pessotto G 1 |
ONU - MAAS | 2-7 | Ouchan1 El Moussaoui1 |
HOEI - ONU | 7-1 | Gerstmans1 |
BOYS - ONU | 0-5F | FORFAIT |
ONU - HOEI | 8-5 | Amanaki4 Radoux1 Moskoud2 Cubedo1 |
DEFR - ONU | 6-7 | Amanaki5 Cubedo2 |
TONG - ONU | 3-5 | Amanaki5 |
KORT - ONU | 3-3 | Amanaki3 |
HOUT - ONU | 4-8 | Cubedo2 Amanaki5 Ouchan1 |
CHEM - ONU | 6-3 | Cubedo2 Amanaki1 |
ONU - BOYS | 11-2 | Amanaki4 Loukan3 Cubedo2 Choukri1 Ouchan1 |
ONU - ONBE | 1-3 | Amanaki1 |
BOXB - ONU | 6-8 | Meulenberg5 Choukri1 Cubedo2 |
ONU - LEOP | 5-6 | Amanaki4 Csc1 |
MAAS - ONU | 0-5F | FORFAIT |
CLASSEMENT :
AMANAKI | 32 |
FORFAIT | 15 |
CUBEDO | 11 |
GERSTMANS | 10 |
MEULENBERG | 5 |
OUCHAN | 3 |
LOUKAN | 2 |
WILLEM | 2 |
MOSKOUD | 2 |
CHOUKRI | 2 |
RADOUX | 1 |
EVANS | 1 |
SAGLAM | 1 |
EL MOUSSAOUI | 1 |
CSC | 1 |
PESSOTTO G | 1 |
TOTAL | 91 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021