COMPOSITION DE LA SERIE :
ONU ONU |
ACTION 21 CHARLEROI AC 21 |
RP ANS RP AN |
BOCHOLT BOCH |
BOISFORT BOIS |
DUFFEL DUFF |
EDEGEM EDEG |
FORD GENK GENK |
KIKERS GILLY GILL |
HOUTHALEN HOUT |
HASSELT HASS |
KOERSEL KOER |
LOMMEL LOMM |
RANST RANS |
REKEM REKE |
ST TROND ST TR |
RESULTATS : 1ère nationale.
ONU | AC 21 | RP AN | BOCH | BOIS | DUFF | EDEG | GENK | GILL | HOUT | HASS | KOER | LOMM | RANS | REKE | ST TR | |
ONU | X | 0-8 | 4-4 | 8-4 | 5-4 | 4-5 | 4-4 | 1-7 | 4-16 | 5-5 | 3-6 | 2-8 | 1-5 | 6-8 | 4-4 | 1-7 |
AC 21 | 17-3 | X | 9-2 | 6-4 | 5-2 | 11-0 | 5-1 | 8-1 | 6-3 | 7-4 | 6-2 | 8-1 | 5-1 | 4-3 | 7-10 | 15-5 |
RP AN | 1-5 | 0-4 | X | 1-2 | 9-3 | 7-6 | 5-5 | 3-6 | 4-6 | 1-5 | 5-3 | 2-4 | 4-8 | 3-7 | 4-4 | 9-5 |
BOCH | 8-1 | 2-5 | 4-7 | X | 9-3 | 5-3 | 5-4 | 5-9 | 1-4 | 2-5 | 5-6 | 2-4 | 4-2 | 4-12 | 5-2 | 7-3 |
BOIS | 1-2 | 0-7 | 8-7 | 1-1 | X | 9-5 | 3-9 | 4-6 | 1-6 | 3-4 | 3-2 | 5-5 | 3-6 | 3-10 | 2-3 | 4-5 |
DUFF | 2-0 | 0-7 | 10-5 | 2-3 | 7-7 | X | 3-7 | 2-4 | 1-10 | 2-5 | 3-7 | 1-13 | 1-5 | 2-4 | 1-8 | 5-7 |
EDEG | 12-6 | 1-5 | 6-3 | 8-4 | 5-6 | 5-3 | X | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 4-5 | 5-6 | 7-1 | 3-6 | 3-2 | 4-5 |
GENK | 9-7 | 6-11 | 7-3 | 7-4 | 5-3 | 6-1 | 3-3 | X | 4-1 | 1-0 | 5-1 | 5-4 | 12-0 | 8-12 | 5-5 | 4-4 |
GILL | 8-2 | 3-5 | 10-1 | 4-2 | 6-2 | 5-1 | 11-2 | 16-3 | X | 5-3 | 7-5 | 10-4 | 11-6 | 8-9 | 5-4 | 10-6 |
HOUT | 9-4 | 2-7 | 8-4 | 1-2 | 4-1 | 5-4 | 3-2 | 3-4 | 6-4 | X | 2-1 | 3-3 | 6-3 | 2-4 | 3-2 | 6-8 |
HASS | 1-3 | 1-7 | 9-4 | 3-3 | 3-3 | 3-1 | 3-2 | 4-5 | 2-8 | 2-5 | X | 2-5 | 2-1 | 6-10 | 1-7 | 6-3 |
KOER | 8-3 | 5-7 | 5-0 | 8-1 | 7-2 | 8-4 | 9-6 | 4-7 | 6-7 | 5-2 | 8-1 | X | 3-5 | 2-4 | 3-7 | 3-3 |
LOMM | 6-2 | 2-6 | 4-3 | 6-4 | 8-5 | 8-2 | 3-4 | 1-3 | 2-6 | 2-8 | 5-3 | 4-7 | X | 6-10 | 4-2 | 4-4 |
RANS | 7-3 | 4-4 | 11-3 | 7-0 | 14-6 | 13-3 | 4-1 | 11-4 | 8-7 | 9-5 | 16-2 | 5-12 | 6-8 | X | 6-2 | 4-3 |
REKE | 6-4 | 2-3 | 3-0 | 5-1 | 6-1 | 8-4 | 2-5 | 9-5 | 2-4 | 1-8 | 5-1 | 3-3 | 5-4 | 6-9 | X | 5-1 |
ST TR | 4-5 | 0-4 | 6-3 | 1-3 | 9-2 | 10-1 | 6-9 | 6-4 | 4-10 | 3-3 | 3-1 | 3-2 | 2-7 | 1-6 | 7-2 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
AC 21 | 30 | 28 | 1 | 1 | 209 | 70 | 85 |
RANS | 30 | 26 | 3 | 1 | 239 | 127 | 79 |
GILL | 30 | 23 | 7 | 0 | 211 | 108 | 69 |
GENK | 30 | 19 | 7 | 4 | 156 | 137 | 61 |
KOER | 30 | 16 | 10 | 4 | 165 | 119 | 52 |
HOUT | 30 | 16 | 11 | 3 | 128 | 105 | 51 |
REKE | 30 | 14 | 12 | 4 | 132 | 113 | 46 |
LOMM | 30 | 14 | 15 | 1 | 128 | 140 | 43 |
EDEG | 30 | 13 | 13 | 4 | 134 | 126 | 43 |
ST TR | 30 | 12 | 14 | 4 | 134 | 149 | 40 |
BOCH | 30 | 11 | 17 | 2 | 106 | 138 | 35 |
HASS | 30 | 9 | 19 | 2 | 94 | 148 | 29 |
ONU | 30 | 6 | 20 | 4 | 102 | 194 | 22 |
RP AN | 30 | 5 | 22 | 3 | 107 | 177 | 18 |
BOIS | 30 | 4 | 22 | 4 | 100 | 180 | 16 |
DUFF | 30 | 3 | 26 | 1 | 85 | 199 | 10 |
NOYAU :
ENTRAINEURS : GUERMAN PASCAL |
MARTINEZ LUC |
CORBAYE RAYMOND |
1 DANDOY CHRISTIAN Gardiens |
99 FANIEL GREGORY |
2 FERNANDEZ ALPHONSE Champ |
3 GRENIERS YVES |
4 BELDE FABRICE |
5 MAREGA ERIC |
6 BAIOCCHI FRANCOIS |
7 WITSEL THIERRY |
8 GERARD JOEL |
9 GILLET DIDIER |
10 DAENE THIERRY |
11 EL MAJDOUBI SAID |
11 SAGLAM AZIZ |
3 MEULENBERG PATRICE |
14 NAPOLEONE ROBERTO |
12 PRESTIGIACOMO LAURENT |
5 CAYMAZ OSMAN |
8 JOURDAN MICHAEL |
BUTEURS :
BOIS - ONU | 1-2 | Daene1 Witsel1 |
ONU - RP AN | 4-4 | Belde1 Gillet1 El Majdoubi2 |
HASS - ONU | 1-3 | Daene2 Gillet1 |
ONU - LOMM | 1-5 | Daene1 |
GILL - ONU | 8-2 | Daene1 El Majdoubi1 |
ONU - BOCH | 8-4 | Witsel1 Daene4 El Majdoubi3 |
DUFF - ONU | 2-0 | |
RANS - ONU | 7-3 | Napoleone1 Daene1 Gillet1 |
ONU - ST TR | 1-7 | Gillet1 |
ONU - KOER | 2-8 | Gillet1 Daene1 |
ONU - GENK | 1-7 | Marega1 |
ONU - REKE | 4-4 | Meulenberg3 Napoleone1 |
HOUT- ONU | 9-4 | Fernandez1 Marega1 Prestigiacomo2 |
ONU - EDEG | 4-4 | Gillet2 Jourdan1 Prestigiacomo1 |
REKE - ONU | 6-4 | Meulenberg3 Belde1 |
LOMM- ONU | 6-2 | Gillet1 Prestigiacomo1 |
ONU - BOIS | 5-4 | Prestigiacomo3 Jourdan1 Gillet1 |
RP AN- ONU | 1-5 | Meulenberg2 Gillet2 Napoleone 1 |
AC 21- ONU | 17-3 | Jourdan2 Gillet1 |
ONU - HASS | 3-6 | Gillet2 Meulenberg1 |
ONU - HOUT | 5-5 | Meulenberg4 Napoleone1 |
ONU - AC 21 | 0-8 | |
ONU - GILL | 4-16 | Meulenberg1 Prestigiacomo1 Napoleone2 |
BOCH- ONU | 8-1 | Prestigiacomo1 |
ONU - DUFF | 4-5 | Saglam2 Meulenberg2 |
ONU - RANS | 6-8 | Belde1 Csc1 Meulenberg4 |
KOER- ONU | 8-3 | Meulenberg2 Prestigiacomo1 |
GENK - ONU | 9-7 | Meulenberg1 Belde2 Prestigiacomo1 Gillet1 Saglam2 |
ST TR - ONU | 4-5 | Meulenberg3 Saglam1 Prestigiacomo1 |
EDEG - ONU | 12-6 | Meulenberg2 Daene1 Jourdan2 Faniel1 |
CLASSEMENT :
MEULENBERG | 28 |
GILLET | 15 |
PRESTIGIACOMO | 12 |
DAENE | 12 |
NAPOLEONE | 6 |
EL MAJDOUBI | 6 |
JOURDAN | 6 |
BELDE | 5 |
SAGLAM | 5 |
WITSEL | 2 |
MAREGA | 2 |
FERNANDEZ | 1 |
FANIEL | 1 |
CSC | 1 |
TOTAL | 102 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021