GROUPE P3 | PREMINIMES : 1 x 15' | MERC 04/01/2012 | HALL DU CENTENAIRE | |||||||
NOM DES EQUIPES | VAINQUEUR AUX | PENALTY | ||||||||
EQUIPE 09 | ONU 2 | 2ème | QUALIFIE | 3 POINTS | FC LIEGE 1 | |||||
EQUIPE 10 | FC LIEGE 1 | 1er | QUALIFIE | 8 POINTS | ||||||
EQUIPE 11 | FC LIEGE 2 | 3ème | REPECHE | 0 POINT | ||||||
EQUIPE 12 | MANCHESTER 2 | 4ème | ELIMINE | DECISION DU | DELEGUE MANCHEST. | APPROUVE | C O | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N° MATCH | HORAIRE | MATCH | SCORE | |||||||
55 | 14.00 H | ONU 2 | - | FC LIEGE 1 | 0 | - | 4 | |||
56 | 14.25 H | FC LIEGE 2 | - | MANCHESTER 2 | 0 | - | 2 | |||
57 | 14.50 H | ONU 2 | - | MANCHESTER 2 | 0 | - | 4 | |||
58 | 15.15 H | FC LIEGE 1 | - | FC LIEGE 2 | 2 | - | 1 | |||
59 | 15.40 H | ONU 2 | - | FC LIEGE 2 | 3 | - | 0 | |||
60 | 16.05 H | FC LIEGE 1 | - | MANCHESTER 2 | FC LIEGE 1 | 0 | - | 0 | ||
CLASSEMENT | QUALIFIE 1/4 DE FINALE | 1ER | FC LIEGE 1 | 3ème | FC LIEGE 2 | Repêché | ||||
QUALIFIE 1/4 DE FINALE | 2ème | ONU 2 | 4ème | MANCHESTER 2 | ELIMINE | |||||
GROUPE C2 | CADETS : 2 x 12' | MERC 04/01/2012 | HALL DU CENTENAIRE | |||||||
NOM DES EQUIPES | ||||||||||
EQUIPE 05 | ONU | 4ème | ELIMINE | 0 POINT | VAINQUEUR AUX | PENALTY | ||||
EQUIPE 06 | VILLE DE LIEGE | 2ème | QUALIFIE | 6 POINTS | MANCHESTER 2 | |||||
EQUIPE 07 | MANCHESTER 2 | 3ème | ELIMINE | 5 POINTS | ||||||
EQUIPE 08 | FC LIEGE MACHIROUX | 1er | QUALIFIE | 7 POINTS | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N° MATCH | HORAIRE | MATCH | SCORE | |||||||
61 | 17.00 H | ONU | - | VILLE DE LIEGE | 0 | - | 11 | |||
62 | 17.30 H | MANCHESTER 2 | - | FC LIEGE MACHIROUX | MANCH | 0 | - | 0 | ||
63 | 18.00 H | ONU | - | FC LIEGE MACHIROUX | 0 | - | 9 | |||
64 | 18.30 H | VILLE DE LIEGE | - | MANCHESTER 2 | 2 | - | 1 | |||
65 | 19.00 H | ONU | - | MANCHESTER 2 | 0 | - | 14 | |||
66 | 19.30 H | VILLE DE LIEGE | - | FC LIEGE MACHIROUX | 6 | - | 8 | |||
CLASSEMENT | QUALIFIE 1/2 DE FINALE | 1ER | FC LIEGE | 3ème | MANCHESTER | ELIMINE | ||||
QUALIFIE 1/2 FINALE | 2ème | VILLE DE LIEGE | 4ème | ONU | ELIMINE | |||||
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021