COMPOSITION DE LA SERIE :
UNION 4200 | U4200 |
BELLAIRE BEYNE | BELL |
BREE | BREE |
EMBOURG | EMBO |
HEUSDEN | HEUS |
KOERSEL | KOER |
MAASMECHELEN | MAAS |
MUNSTERBILZEN | MUNS |
NEEROETEREN | NEER |
NEUPRE | NEUP |
OUTREMEUSE | OUTR |
ROCHEFORT | ROCH |
SERAING RP | SERA |
TONGRES H | TONG |
RESULTATS : 2e nationale
U4200 | BELL | BREE | EMBO | HEUS | KOER | MAAS | MUNS | NEER | NEUP | OUTR | ROCH | SERA | TONG | |
U4200 | X | 4-2 | 7-2 | 5-4 | 6-7 | 3-3 | 8-5 | 7-4 | 9-5 | 3-3 | 2-1 | 6-5 | 4-4 | 6-4 |
BELL | 3-7 | X | 3-1 | 9-4 | 5-0 | 4-2 | 5-3 | 6-5 | 12-3 | 4-6 | 6-10 | 6-3 | 4-4 | 6-4 |
BREE | 5-12 | 7-5 | X | 6-3 | 8-4 | 4-6 | 10-6 | 6-5 | 6-1 | 4-4 | 6-4 | 6-5 | 2-2 | 5-4 |
EMBO | 4-6 | 3-3 | 5-4 | X | 5-1 | 0-7 | 3-8 | 2-2 | 5-2 | 1-6 | 2-5 | 6-7 | 6-4 | 8-4 |
HEUS | 4-5 | 1-3 | 3-2 | 7-5 | X | 2-3 | 1-6 | 5-1 | 3-1 | 3-10 | 1-3 | 4-0 | 4-4 | 3-3 |
KOER | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 6-1 | 7-2 | X | 3-1 | 5-2 | 7-0 | 1-0 | 5-3 | 13-4 | 4-2 | 3-0 |
MAAS | 2-8 | 2-6 | 5-4 | 0-1 | 5-4 | 4-7 | X | 11-2 | 3-3 | 1-1 | 4-12 | 4-4 | 1-7 | 7-6 |
MUNS | 2-8 | 3-7 | 7-3 | 2-4 | 2-3 | 2-12 | 1-13 | X | 5-0 | 3-10 | 6-6 | 1-2 | 1-2 | 2-5 |
NEER | 2-4 | 4-4 | 0-6 | 5-5 | 1-4 | 1-3 | 4-5 | 3-4 | X | 3-5 | 3-4 | 0-5 | 1-6 | 2-2 |
NEUP | 3-3 | 7-3 | 9-7 | 2-1 | 4-3 | 2-2 | 3-1 | 7-1 | 1-2 | X | 9-4 | 6-0 | 2-3 | 4-5 |
OUTR | 4-4 | 5-5 | 2-5 | 5-3 | 3-8 | 2-2 | 6-1 | 4-3 | 7-1 | 1-2 | X | 8-2 | 4-6 | 4-3 |
ROCH | 4-2 | 6-6 | 4-8 | 6-6 | 3-3 | 1-3 | 4-10 | 4-7 | 4-2 | 4-6 | 4-1 | X | 6-8 | 1-4 |
SERA | 3-1 | 2-2 | 5-4 | 2-1 | 3-3 | 1-4 | 10-7 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 5-5 | 6-1 | X | 2-1 |
TONG | 2-7 | 5-4 | 7-5 | 7-6 | 7-2 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 2-0 | 4-2 | 2-2 | 6-6 | 2-5 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
KOER | 26 | 21 | 2 | 3 | 121 | 48 | 45 |
U4200 | 26 | 18 | 3 | 5 | 138 | 88 | 41 |
SERA | 26 | 15 | 4 | 7 | 103 | 86 | 34 |
NEUP | 26 | 15 | 6 | 5 | 115 | 69 | 35 |
BELL | 26 | 12 | 8 | 6 | 123 | 106 | 30 |
OUTR | 26 | 11 | 9 | 6 | 115 | 100 | 28 |
BREE | 26 | 12 | 12 | 2 | 128 | 121 | 26 |
MAAS | 26 | 10 | 13 | 3 | 119 | 129 | 23 |
TONG | 26 | 9 | 13 | 4 | 96 | 102 | 22 |
HEUS | 26 | 9 | 13 | 4 | 85 | 105 | 22 |
EMBO | 26 | 7 | 15 | 4 | 94 | 121 | 18 |
ROCH | 26 | 6 | 15 | 5 | 95 | 138 | 17 |
MUNS | 26 | 6 | 18 | 2 | 81 | 128 | 14 |
NEER | 26 | 1 | 21 | 4 | 49 | 121 | 6 |
NOYAU :
ENTRAINEUR | CORBAYE | RAYMOND | |
1 | JEUNCHAMPS | JOSE | Gardiens |
12 | PIRNAY | DOMINIQUE | |
4 | CORBAYE | THIERRY | Champ |
5 | ISTA | JACQUES | |
6 | DELREE | PASCAL | |
7 | WUTSEL | THIERRY | |
8 | BOURDOUXHE | JEAN-MARC | |
9 | BATISTA | PELE | |
10 | TOMBAL | CHRISTIAN | |
11 | NEVEN | ANDRE |
BUTEURS :
U4200 - TONG | 4-3 | Neven1 Tombal1 Delree1 Bourdouxhe1 |
MUNS - U4200 | 2-8 | Delree1 Tombal1 Bourdouxhe1 Witsel3 Corbaye R1 Neven1 |
U4200 - OUTR | 2-1 | Neven1 Delree1 |
EMBO - U4200 | 4-6 | Bourdouxhe3 Jeunchamps1 Neven1 Tombal1 |
U4200 - SERA | 4-4 | Bourdouxhe1 Neven1 Delree1 ????? |
HEUS - U4200 | 4-5 | Neven2 Bourdouxhe1 Tombal1 Witsel1 |
U4200 - NEUP | 3-3 | Bourdouxhe2 Tombal1 |
MAAS - U4200 | 2-8 | Corbaye T2 Delree1 Tombal2 Bourdouxhe3 |
U4200 - ROCH | 6-5 | Delree3 Tombal1 Witsel1 |
BELL - U4200 | 3-7 | Witsel3 Tombal1 Delree1 Corbaye T2 |
U4200 - BREE | 7-2 | Tombal3 Bourdouxhe2 Corbaye T1 Batista1 |
NEER - U4200 | 2-4 | Tombal2 Bourdouxhe1 Corbaye T1 |
U4200 - KOER | 3-3 | Bourdouxhe2 Corbaye T1 |
TONG - U4200 | 2-7 | Tombal4 Bourdouxhe2 Delree1 |
U4200 - MUNS | 7-4 | Corbaye T3 Delree2 Batista2 |
OUTR - U4200 | 4-4 | Tombal2 Bourdouxhe2 |
U4200 - EMBO | 5-4 | Tombal3 Bourdouxhe2 |
SERA - U4200 | 3-1 | Delree1 |
U4200 - HEUS | 6-7 | ??????????????? |
NEUP - U4200 | 3-3 | Bourdouxhe1 Tombal1 Corbaye T1 |
ROCH - U4200 | 4-2 | ??????????? |
U4200 - BELL | 4-2 | ??????????? |
BREE - U4200 | 5-12 | ????????????? |
U4200 - MAAS | 8-5 | ???????????????? |
KOER - U4200 | 2-3 | ????? Witsel1 |
U4200 - NEER | 9-5 | Tombal2 Bourdouxhe2 Batista2 Witsel1 Delree1 Corbaye T1 |
CLASSEMENT :
TOMBAL | 27 |
BOURDOUXHE | 26 |
DELREE | 14 |
CORBAYE T | 12 |
WITSEL | 9 |
NEVEN | 7 |
BATISTA | 5 |
CORBAYE R | 1 |
JEUNCHAMPS | 1 |
TOTAL | 102 |
MANQUE | 36 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021