Debout à droite : Wally Claes
Debout à gauche : André Engelbert
Assis :
Fernand Sohet, Geoffray Claes, René Trinco et Philippe Angilella.
COMPOSITION DE LA SERIE :
UNION 4200 | U4200 |
ANGLEUR | ANGL |
AUVELAIS | AUVE |
EMBOURG | EMBO |
GEMBLOUX | GEMB |
HOESELT | HOES |
HOUFFALIZE | HOUF |
RP LIEGE | RP LI |
LONCIN | LONC |
NAMUR | NAMU |
ON RC | ON RC |
OREYE | OREY |
TONGRES H | TONG |
VISE | VISE |
RESULTATS : 3e nationale
U4200 | ANGL | AUVE | EMBO | GEMB | HOES | HOUF | RP LI | LONC | NAMU | ON RC | OREY | TONG | VISE | |
U4200 | X | 8-0 | 11-0 | 4-7 | 7-3 | |||||||||
ANGL | X | |||||||||||||
AUVE | 2-5 | X | 8-5 | |||||||||||
EMBO | X | 2-2 | ||||||||||||
GEMB | 4-3 | X | ||||||||||||
HOES | X | 0-7 | ||||||||||||
HOUF | X | 0-8 | ||||||||||||
RP LI | 12-4 | 7-6 | X | 4-2 | 3-0 | |||||||||
LONC | 5-10 | X | ||||||||||||
NAMU | 3-5 | X | 0-4 | |||||||||||
ON RC | X | |||||||||||||
OREY | 1-11 | 6-4 | X | 6-4 | ||||||||||
TONG | 5-3 | X | ||||||||||||
VISE | 7-5 | 4-4 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
U4200 | 26 | ||||||
RP LI | 26 | ||||||
26 | |||||||
26 | |||||||
26 | |||||||
26 | |||||||
26 | |||||||
26 | |||||||
26 | |||||||
26 | |||||||
26 | |||||||
26 | |||||||
26 | |||||||
VISE | 26 |
TEST MATCH : | Montée en 2e nationale | |
U4200 - RP LI | 2-1 | Brugnetti1 |
NOYAU :
ENTRAINEUR | CORBAYE | RAYMOND | |
1 | JEUNCHAMPS | JOSE | Gardiens |
ROGISTER | PHILIPPE | ||
2 | CRESSON | ALAIN | Champ |
BRUGNETTI | DANIEL | ||
6 | DELREE | PASCAL | |
7 | CORBAYE | THIERRY | |
8 | BOURDOUXHE | JEAN-MARC | |
9 | AERTS | CHRISTIAN | |
10 | LUCAS | RUDY | |
11 | CYPERS | JEAN-LUC |
BUTEURS :
OREY - U4200 | 1-11 | |
U4200 - AUVE | ||
HOES - U4200 | Cresson3 | |
U4200 - NAMU | 11-0 | |
HOUF - U4200 | ||
U4200 - VISE | 7-3 | Cypers3 |
LONC - U4200 | 5-10 | |
U4200 - GEMB | 8-0 | |
TONG - U4200 | 5-3 | |
U4200 - RP LI | ||
ON RC - U4200 | ||
EMBO - U4200 | ||
U4200 - ANGL | ||
U4200 - OREY | ||
AUVE - U4200 | 2-5 | Corbaye T1 Cypers2 Cresson1 |
U4200 - HOES | ||
NAMU - U4200 | ||
U4200 - HOUF | ||
VISE - U4200 | ||
U4200 - LONC | ||
GEMB - U4200 | 4-3 | |
U4200 - TONG | 4-7 | Cypers3 |
RP LI - U4200 | ||
U4200 - EMBO | ||
U4200 - ON RC | ||
ANGL - U4200 |
CLASSEMENT :
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021