COMPOSITION DE LA SERIE :
ONU | ONU |
MAN BILZEN | MA BI |
BILZERSE | BILZ |
BOCHOLT | BOCH |
EMBOURG | EMBO |
GENK | GENK |
HASSELT | HASS |
HERENTALS | HERE |
HOESELT | HOES |
JETTE | JETT |
KOERSEL | KOER |
MORTSEL | MORT |
RANST | RANS |
REKEM | REKE |
TERVUREN | TERV |
ST TROND | ST TR |
RESULTATS : 1e nationale
ONU | MA BI | BILZ | BOCH | EMBO | GENK | HASS | HERE | HOES | JETT | KOER | MORT | RANS | REKE | TERV | ST TR | |
ONU | X | 6-3 | 10-3 | 8-5 | 3-8 | 5-7 | 5-5 | 8-7 | 13-3 | 11-3 | 4-11 | 4-4 | 3-4 | 8-6 | 3-1 | 1-4 |
MA BI | 5-7 | X | 4-4 | 7-7 | 1-2 | 2-4 | 2-0 | 4-2 | 5-8 | 3-4 | 3-12 | 3-7 | 5-7 | 4-9 | 4-2 | 3-7 |
BILZ | 4-1 | 6-3 | X | 7-5 | 5-4 | 3-3 | 4-4 | 3-2 | 5-1 | 4-5 | 5-5 | 6-3 | 5-4 | 3-3 | 3-2 | 2-5 |
BOCH | 9-5 | 10-6 | 4-10 | X | 5-11 | 3-4 | 6-5 | 9-7 | 3-5 | 10-4 | 8-7 | 2-5 | 2-5 | 6-3 | 7-6 | 5-6 |
EMBO | 2-3 | 11-2 | 8-2 | 6-4 | X | 4-6 | 6-2 | 9-4 | 5-4 | 7-3 | 3-2 | 4-2 | 6-8 | 7-5 | 6-3 | 4-6 |
GENK | 5-2 | 9-2 | 3-1 | 9-1 | 3-7 | X | 6-2 | 7-3 | 4-3 | 10-3 | 3-1 | 4-3 | 4-5 | 6-3 | 5-0 | 5-1 |
HASS | 3-4 | 5-7 | 5-1 | 5-5 | 6-4 | 3-4 | X | 2-4 | 5-3 | 5-3 | 0-7 | 2-2 | 1-8 | 3-4 | 6-5 | 5-4 |
HERE | 2-1 | 10-5 | 3-3 | 6-0 | 2-5 | 5-4 | 1-1 | X | 3-8 | 5-2 | 5-1 | 5-8 | 6-4 | 5-11 | 3-1 | 5-8 |
HOES | 7-10 | 6-7 | 9-4 | 8-5 | 6-6 | 3-3 | 9-7 | 2-4 | X | 5-5 | 4-10 | 3-5 | 3-4 | 4-8 | 8-3 | 3-6 |
JETT | 9-4 | 7-6 | 4-4 | 4-4 | 2-4 | 4-5 | 3-7 | 10-3 | 6-5 | X | 4-5 | 3-7 | 2-3 | 5-8 | 4-2 | 4-5 |
KOER | 4-4 | 6-3 | 5-3 | 7-2 | 7-4 | 8-7 | 6-3 | 6-2 | 6-3 | 4-4 | X | 6-1 | 4-1 | 1-1 | 3-5 | 6-5 |
MORT | 5-4 | 8-1 | 2-4 | 3-1 | 2-2 | 4-5 | 2-2 | 7-4 | 4-2 | 4-5 | 3-2 | X | 3-4 | 8-5 | 4-6 | 3-4 |
RANS | 4-3 | 4-4 | 5-3 | 3-3 | 3-5 | 3-6 | 7-4 | 6-2 | 7-10 | 3-3 | 3-6 | 3-3 | X | 7-11 | 6-4 | 1-3 |
REKE | 2-3 | 11-3 | 6-6 | 4-7 | 4-6 | 5-6 | 7-5 | 6-2 | 3-4 | 6-3 | 4-7 | 7-3 | 4-7 | X | 4-2 | 6-3 |
TERV | 5-2 | 2-2 | 4-4 | 10-4 | 3-6 | 1-4 | 4-4 | 3-5 | 3-2 | 6-2 | 5-1 | 2-7 | 1-6 | 5-4 | X | 0-1 |
ST TR | 3-2 | 8-2 | 5-9 | 5-4 | 6-3 | 3-4 | 7-1 | 3-3 | 7-1 | 6-3 | 6-6 | 4-7 | 3-3 | 2-5 | 7-2 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
GENK | 30 | 24 | 4 | 2 | 155 | 93 | 74 |
EMBO | 30 | 20 | 8 | 2 | 163 | 112 | 62 |
ST TR | 30 | 19 | 8 | 3 | 143 | 108 | 60 |
KOER | 30 | 18 | 7 | 5 | 162 | 108 | 59 |
RANS | 30 | 16 | 9 | 5 | 138 | 122 | 53 |
MORT | 30 | 14 | 11 | 5 | 129 | 108 | 47 |
REKE | 30 | 14 | 13 | 3 | 165 | 141 | 45 |
BILZ | 30 | 12 | 9 | 9 | 123 | 125 | 45 |
ONU | 30 | 13 | 14 | 3 | 147 | 143 | 42 |
HERE | 30 | 11 | 16 | 3 | 119 | 147 | 36 |
BOCH | 30 | 9 | 17 | 4 | 146 | 182 | 31 |
HOES | 30 | 9 | 18 | 3 | 142 | 166 | 30 |
JETT | 30 | 8 | 17 | 5 | 123 | 161 | 29 |
HASS | 30 | 7 | 16 | 7 | 108 | 140 | 28 |
TERV | 30 | 8 | 19 | 3 | 99 | 127 | 27 |
MA BI | 30 | 5 | 21 | 4 | 111 | 190 | 19 |
COUPE DU BENELUX :
S HINSTORE TRIMEUR - ONU | 3-2 | Janssen 2 |
ONU - S HINSTORE TRIMEUR | 5-3 | Delree 3 Witsel 1 Stoklosa 1 |
NOYAU :
ENTRAINEURS | LUDOVICO | GINO | |
VAN TOORN | MATT | ||
ADJ | |||
1 | STOKLOSA | STEPHANE | Gardiens |
21 | FANIEL | GREGORY | |
5 | LIEGEOIS | MARC | Champ |
6 | DELREE | PASCAL | |
7 | WITSEL | THIERRY | |
8 | FALCIONE | DIMITRI | |
9 | FALCIONE | QUENTIN | |
10 | JANSSEN | BENOIT | |
11 | GROMMEN | JOHAN | |
DAENE | THIERRY | ||
SIMONIS | M | ||
RUSHISHIKARA |
JEAN- MARIE |
BUTEURS :
HOES - ONU | 7-10 | Janssen5 Falcione Q2 Witsel1 Liegeois1 Grommen1 |
ONU - MA BI | 6-3 | Falcione Q1 Janssen1 Daene1 Stoklosa1 Delree2 |
REKE - ONU | 2-3 | Janssen1 Falcione Q1 Falcione D1 |
ONU -ST TR | 1-4 | Stoklosa1 |
EMBO - ONU | 2-3 | Daene2 Witsel1 |
ONU - MORT | 4-4 | Delree1 Daene2 Liegeois1 |
GENK - ONU | 5-2 | Delree1 Witsel1 |
ONU - HERE | 8-7 | Daene2 Witsel3 Falcione Q1 Janssen2 |
ONU - BOCH | 8-5 | Falcione Q2 Janssen2 Grommen2 Daene2 |
BILZ - ONU | 4-1 | Falcione Q1 |
ONU - KOER | 4-11 | Daene1 Grommen1 Janssen1 Falcione Q1 |
HASS - ONU | 3-4 | Liegeois1 Witsel1 Delree1 Janssen1 |
ONU - TERV | 3-1 | Falcione Q1 Liegeois1 Grommen1 |
RANS - ONU | 4-3 | Liegeois2 Falcione D1 |
ONU - JETT | 11-3 | Daene1 Falcione Q4 Janssen3 Stoklosa1 Rushishikara1 Liegeois1 |
ONU - HOES | 13-3 | Falcione Q3 Grommen3 Daene3 Delree2 Janssen2 |
MA BI - ONU | 5-7 | ???????? |
ONU - REKE | 8-6 | Delree2 Daene2 Janssen1 Falcione Q1 Grommen1 Falcione D1 |
ST TR - ONU | 3-2 | Stoklosa1 Falcione Q1 |
ONU - EMBO | 3-8 | Janssen2 Daene1 |
MORT - ONU | 5-4 | Daene2 Delree1 Falcione Q1 |
ONU - GENK | 5-7 | Janssen1 Daene1 Falcione Q2 Delree1 |
HERE - ONU | 2-1 | Janssen1 |
ONU - BILZ | 10-3 | Liegeois1 Falcione Q3 Delree3 Janssen1 Falcione D1 Grommen 1 |
BOCH - ONU | 9-5 | Falcione Q2 Falcione D1 Janssen1 Witsel1 |
ONU - HASS | 5-5 | Daene2 Liegeois1 Delree1 Witsel1 |
TERV - ONU | 5-2 | Janssen2 |
KOER - ONU | 4-4 | Witsel1 Liegeois1 Delree1 Witsel1 |
ONU - RANS | 3-4 | Daene2 Falcione Q1 |
JETT - ONU | 9-4 | ????????? |
CLASSEMENT :
FALCIONE Q | 28 |
JANSSEN | 27 |
DAENE | 24 |
DELREE | 17 |
LIEGEOIS | 10 |
WITSEL | 10 |
GROMMEN | 10 |
FALCIONE D | 5 |
STOKLOSA | 4 |
RUSHISHIKARA | 1 |
TOTAL | 136 |
MANQUE | 11 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021