Après notre victoire en coupe de Belgique, l'équipe a été reçue à la ville de Seraing. Photo juin 1999.
De gauche à droite :
Raymond Corbaye, Matt Van Toorn, André Engelbert, Francis Rocoux, Michel Colignon, Gilbert Luymoeyen,
Quentin Falcione, Patrice Meulenberg, Grégory Faniel, Benoît Janssen et Thierry Witsel.
COMPOSITION DE LA SERIE :
ONU | ONU |
BEVERST | BEVE |
BOUSSU - HORNU | BOUS |
BRASSCHAAT | BRAS |
CHARLEROI | CHAR |
FRAMERIES | FRAM |
GELEEG | GELE |
GENK | GENK |
HERENTALS | HERE |
HOESELT | HOES |
HOUTHALEN | HOUT |
JETTE | JETT |
JUVENTINI | JUVE |
KOERSEL | KOER |
MORTSEL | MORT |
RANST | RANS |
REKEM | REKE |
ST TROND | ST TR |
RESULTATS : 1e nationale
ONU | BEVE | BOUS | BRAS | CHAR | FRAM | GELE | GENK | HERE | HOES | HOUT | JETT | JUVE | KOER | MORT | RANS | REKE | ST TR | |
ONU | X | 7-1 | 4-3 | 1-5 | 6-5 | 6-10 | 6-4 | 4-3 | 7-4 | 4-3 | 1-4 | 9-6 | 6-5 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 4-13 | 3-3 |
BEVE | 3-4 | X | 0-5 | 2-4 | 2-6 | 4-1 | 1-4 | 4-5 | 0-2 | 8-1 | 0-7 | 1-6 | 7-4 | 3-7 | 1-4 | 2-5 | 2-2 | 0-4 |
BOUS | 8-4 | 4-3 | X | 7-5 | 2-5 | 6-6 | 9-6 | 2-5 | 2-2 | 4-9 | 3-7 | 5-3 | 11-7 | 4-4 | 6-6 | 6-7 | 4-5 | 6-9 |
BRAS | 5-2 | 3-3 | 4-3 | X | 3-4 | 2-1 | 5-3 | 1-1 | 10-2 | 3-2 | 2-1 | 8-4 | 6-2 | 4-1 | 0-3 | 4-4 | 2-6 | 2-9 |
CHAR | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | X | 6-2 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 8-2 | 5-3 | 33 | 11-2 | 7-5 | 4-3 | 7-1 | 4-3 | 3-0 |
FRAM | 4-6 | 3-6 | 1-3 | 5-8 | 4-6 | X | 4-1 | 0-7 | 0-12 | 2-6 | 3-5 | 4-8 | 3-10 | 1-6 | 0-3 | 6-4 | 2-7 | 0-5 |
GELE | 5-2 | 4-6 | 6-5 | 7-2 | 2-5 | 4-1 | X | 4-6 | 4-6 | 3-10 | 8-4 | 5-4 | 10-7 | 9-5 | 3-2 | 2-3 | 7-8 | 4-5 |
GENK | 2-3 | 9-4 | 8-2 | 0-0 | 3-5 | 8-1 | 6-4 | X | 5-3 | 5-3 | 4-4 | 5-5 | 18-5 | 6-5 | 2-3 | 2-4 | 8-3 | 4-6 |
HERE | 6-2 | 4-1 | 0-5F | 8-2 | 7-7 | 8-5 | 3-5 | 1-4 | X | 1-3 | 2-4 | 8-0 | 4-9 | 6-2 | 1-6 | 3-5 | 2-5 | 2-4 |
HOES | 3-3 | 7-2 | 4-5 | 2-4 | 2-5 | 15-6 | 5-3 | 0-5F | 6-2 | X | 6-7 | 6-1 | 4-9 | 3-4 | 1-4 | 3-8 | 1-4 | 1-4 |
HOUT | 4-3 | 4-3 | 4-2 | 5-3 | 2-7 | 9-6 | 5-7 | 8-11 | 2-3 | 8-7 | X | 4-4 | 6-4 | 5-7 | 5-2 | 4-6 | 3-4 | 2-5 |
JETT | 4-3 | 3-1 | 5-8 | 2-5 | 3-7 | 7-5 | 4-2 | 5-9 | 4-3 | 1-6 | 3-4 | X | 7-6 | 0-2 | 2-6 | 4-5 | 3-3 | 2-5 |
JUVE | 4-9 | 4-6 | 3-8 | 1-5 | 5-12 | 8-10 | 0-5F | 0-5F | 3-8 | 11-12 | 8-5 | 5-0F | X | 3-10 | 3-16 | 7-8 | 1-3 | 5-6 |
KOER | 11-7 | 6-10 | 6-10 | 7-2 | 2-3 | 6-3 | 4-8 | 3-5 | 2-2 | 8-5 | 10-9 | 9-2 | 9-6 | X | 4-3 | 6-1 | 3-2 | 4-4 |
MORT | 3-1 | 6--2 | 5-5 | 4-2 | 1-3 | 8-3 | 3-0 | 2-1 | 4-3 | 5-1 | 5-3 | 3-6 | 6-0 | 4-2 | X | 1-1 | 3-1 | 2-4 |
RANS | 5-5 | 5-3 | 2-3 | 9-4 | 2-5 | 10-5 | 6-3 | 3-11 | 2-2 | 4-3 | 3-3 | 4-3 | 9-3 | 4-3 | 2-4 | X | 1-6 | 5-7 |
REKE | 5-1 | 3-3 | 9-6 | 5-4 | 2-5 | 10-8 | 7-3 | 4-6 | 5-1 | 7-1 | 8-2 | 4-4 | 2-7 | 1-1 | 3-3 | 9-1 | X | 2-4 |
ST TR | 2-2 | 5-1 | 6-1 | 4-6 | 5-4 | 6-0 | 6-0 | 6-2 | 4-3 | 5-0 | 4-1 | 6-3 | 9-1 | 5-9 | 1-7 | 8-2 | 2-3 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
CHAR | 34 | 28 | 4 | 2 | 173 | 89 | 86 |
ST TR | 34 | 26 | 5 | 3 | 168 | 92 | 81 |
MORT | 34 | 22 | 7 | 5 | 130 | 78 | 71 |
GENK | 34 | 21 | 9 | 4 | 182 | 110 | 67 |
REKE | 34 | 20 | 8 | 6 | 164 | 113 | 66 |
BRAS | 34 | 18 | 12 | 4 | 126 | 122 | 58 |
RANS | 34 | 17 | 11 | 6 | 143 | 149 | 57 |
KOER | 34 | 17 | 13 | 4 | 175 | 153 | 55 |
ONU | 34 | 15 | 16 | 6 | 135 | 151 | 51 |
HOUT | 34 | 15 | 16 | 3 | 147 | 159 | 48 |
BOUS | 34 | 14 | 15 | 5 | 164 | 164 | 47 |
GELE | 34 | 14 | 20 | 0 | 147 | 159 | 42 |
HERE | 34 | 11 | 19 | 4 | 125 | 132 | 37 |
HOES | 34 | 11 | 22 | 1 | 144 | 163 | 34 |
JETT | 34 | 9 | 20 | 5 | 121 | 169 | 32 |
BEVE | 34 | 7 | 24 | 3 | 97 | 151 | 24 |
JUVE | 34 | 6 | 28 | 0 | 159 | 256 | 18 |
FRAM | 34 | 4 | 29 | 1 | 115 | 226 | 13 |
COUPE DU BENELUX :
SCN HORN - ONU | 3-2 | MEULENBERG1 FALCIONE Q1 |
ONU - SCN HORN | 3-8 | DELREE2 JANSSEN1 |
NOYAU :
ENTRAINEUR | VAN TOORN | MATT | |
ADJ | |||
1 | BEN SALAH | SAMIR | Gardiens |
21 | FANIEL | GREGORY | |
3 | CLAES | GEOFFRAY | Champ |
4 | RADOUX | GEORGES | |
5 | SLIMANI | FARID | |
6 | DELREE | PASCAL | |
7 | WITSEL | THIERRY | |
8 | BARATTO | DIDIER | |
9 | FALCIONE | QUENTIN | |
10 | JANSSEN | BENOIT | |
11 | EL MAJDOUBI | SAID | |
20 | MEULENBERG | PATRICE |
BUTEURS :
ONU - RANS | 2-2 | Janssen1 Meulenberg1 |
ONU - BRAS | 1-5 | Meulenberg1 |
HOES - ONU | 3-3 | Meulenberg1 Janssen1 Delree1 |
ONU - GENK | 4-3 | Meulenberg1 Witsel1 Delree2 |
HOUT - ONU | 4-3 | Meulenberg2 Claes1 |
ONU - BEVE | 7-1 | Janssen3 Falcione Q2 Delree2 |
FRAM - ONU | 4-6 | Meulenberg1 Falcione Q3 Witsel1 Delree1 |
ONU - KOER | 3-2 | Meulenberg1 Delree1 Witsel1 |
MORT - ONU | 3-1 | Radoux1 |
ONU - HERE | 7-4 | Janssen3 Faniel1 Falcione Q1 El Majdoubi1 Delree1 |
ST TR - ONU | 2-2 | Janssen1 Falcione Q1 |
ONU - JUVE | 6-5 | Meulenberg2 Janssen2 Delree1 Falcione Q1 |
GELE - ONU | 5-2 | Delree2 |
CHAR - ONU | 2-3 | Meulenberg2 El Majdoubi1 |
ONU - JETT | 9-6 | Delree6 Witsel1 Meulenberg1 Falcione Q1 |
REKE - ONU | 5-1 | Meulenberg1 |
ONU - BOUS | 4-3 | Janssen1 El Majdoubi2 Witsel1 |
BRAS - ONU | 5-2 | Baratto1 Janssen1 |
ONU - HOES | 4-3 | Falcione Q2 Witsel1 Janssen1 |
ONU - HOUT | 1-4 | Radoux1 |
GENK - ONU | 2-3 | Janssen1 Meulenberg2 |
KOER - ONU | 11-7 | Witsel1 Delree2 El Majdoubi1 Falcione Q3 |
ONU - FRAM | 6-10 | Janssen1 Witsel1 Falcione Q1 Delree2 Radoux1 |
HERE - ONU | 6-2 | Meulenberg2 |
ONU - MORT | 2-2 | Witsel1 El Majdoubi1 |
JUVE - ONU | 4-9 | Meulenberg6 Falcione Q1 Baratto1 El Majdoubi1 |
ONU - GELE | 6-4 | Meulenberg3 Delree2 El Majdoubi1 |
BEVE - ONU | 3-4 | Meulenberg1 Witsel1 Janssen1 El Majdoubi1 |
ONU - CHAR | 6-5 | Delree2 Meulenberg2 Janssen1 Falcione Q1 |
BOUS - ONU | 8-4 | Meulenberg1 Delree2 Witsel1 |
ONU - ST TR | 3-3 | Meulenberg3 |
JETT - ONU | 4-3 | Janssen2 Slimani1 |
ONU - REKE | 4-13 | Falcione Q1 Delree1 El Majdoubi1 Witsel1 |
RANS - ONU | 5-5 | Witsel2 Slimani1 El Majdoubi1 Faniel1 |
CLASSEMENT :
MEULENBERG | 34 |
DELREE | 28 |
JANSSEN | 20 |
FALCIONE Q | 18 |
WITSEL | 14 |
EL MAJDOUBI | 11 |
RADOUX | 3 |
BARATTO | 2 |
SLIMANI | 2 |
FANIEL | 2 |
CLAES | 1 |
TOTAL | 135 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021