COMPOSITION DE LA SERIE :
RP UNION | RP UN |
BILZERSE | BILZ |
MA BILZEN | MA BI |
RF BILZEN | RF BI |
EDEGEM | EDEG |
ESSEN | ESSE |
GELEEG | GELE |
GENK | GENK |
HALLE | HALL |
HASSELT | HASS |
HOESELT | HOES |
JETTE | JETT |
KOERSEL | KOER |
MORTSEL | MORT |
NEUPRE | NEUP |
ST TROND | ST TR |
RESULTATS : 1e nationale
RP UN | BILZ | MA BI | RF BI | EDEG | ESSE | GELE | GENK | HALL | HASS | HOES | JETT | KOER | MORT | NEUP | ST TR | |
RP UN | X | 11-5 | 2-4 | 5-3 | 5-9 | 3-4 | 1-3 | 4-4 | 5-3 | 4-4 | 6-3 | 5-4 | 6-5 | 6-6 | 6-3 | 4-4 |
BILZ | 9-1 | X | 4-5 | 2-4 | 4-9 | 7-5 | 5-5 | 3-2 | 12-4 | 4-4 | 9-5 | 3-1 | 3-2 | 1-4 | 4-4 | 4-4 |
MA BI | 5-5 | 5-3 | X | 8-4 | 6-5 | 2-6 | 4-3 | 3-2 | 9-2 | 5-5 | 5-4 | 5-2 | 4-1 | 1-0 | 5-4 | 3-5 |
RF BI | 1-2 | 5-4 | 2-2 | X | 5-5 | 7-4 | 8-2 | 4-4 | 6-3 | 2-4 | 3-5 | 4-7 | 3-4 | 8-2 | 4-4 | 3-13 |
EDEG | 8-6 | 7-5 | 4-5 | 5-3 | X | 5-4 | 10-6 | 2-4 | 14-2 | 5-6 | 5-4 | 11-3 | 3-3 | 4-4 | 4-3 | 5-3 |
ESSE | 11-5 | 11-7 | 3-6 | 3-5 | 6-6 | X | 4-6 | 2-2 | 8-1 | 2-3 | 3-2 | 2-2 | 3-5 | 3-2 | 4-2 | 2-2 |
GELE | 5-5 | 2-1 | 5-3 | 4-4 | 4-3 | 4-4 | X | 5-3 | 8-6 | 5-8 | 6-5 | 4-3 | 1-2 | 2-4 | 7-3 | 2-2 |
GENK | 6-1 | 3-2 | 3-6 | 3-8 | 7-4 | 3-6 | 8-1 | X | 8-1 | 3-3 | 6-0 | 4-2 | 4-4 | 8-4 | 5-4 | 6-8 |
HALL | 5-5 | 3-6 | 1-5 | 5-6 | 9-4 | 1-5 | 4-3 | 4-7 | X | 3-6 | 3-3 | 7-7 | 4-4 | 1-9 | 1-4 | 3-10 |
HASS | 6-4 | 5-2 | 4-7 | 6-1 | 11-2 | 7-6 | 8-4 | 5-1 | 11-2 | X | 8-2 | 6-2 | 12-2 | 6-1 | 6-4 | 7-6 |
HOES | 23-5 | 4-4 | 5-2 | 3-4 | 7-12 | 7-12 | 7-6 | 4-7 | 6-5 | 5-8 | X | 4-7 | 4-4 | 2-4 | 3-5 | 3-8 |
JETT | 8-5 | 2-3 | 4-8 | 4-2 | 3-8 | 4-5 | 2-6 | 3-6 | 5-1 | 3-4 | 4-3 | X | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-5 |
KOER | 8-4 | 2-4 | 1-4 | 5-4 | 2-3 | 2-2 | 3-3 | 4-7 | 7-4 | 1-4 | 5-2 | 5-3 | X | 7-2 | 4-7 | 1-6 |
MORT | 6-2 | 5-4 | 4-5 | 3-2 | 4-4 | 4-5 | 6-5 | 2-1 | 6-2 | 1-6 | 7-3 | 6-1 | 4-4 | X | 8-5 | 1-1 |
NEUP | 4-6 | 3-4 | 3-3 | 10-5 | 7-6 | 9-6 | 3-2 | 4-4 | 12-3 | 5-6 | 6-5 | 8-5 | 5-5 | 6-6 | X | 5-6 |
ST TR | 10-4 | 3-3 | 2-5 | 11-4 | 5-4 | 7-3 | 2-2 | 8-5 | 6-8 | 5-2 | 11-3 | 8-3 | 8-1 | 6-3 | 8-5 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
HASS | 30 | 24 | 2 | 4 | 181 | 99 | 52 |
MA BI | 30 | 22 | 4 | 4 | 140 | 98 | 48 |
ST TR | 30 | 19 | 4 | 7 | 183 | 106 | 45 |
EDEG | 30 | 15 | 10 | 5 | 176 | 145 | 35 |
GENK | 30 | 14 | 10 | 6 | 136 | 111 | 34 |
MORT | 30 | 13 | 10 | 7 | 119 | 112 | 33 |
ESSE | 30 | 13 | 11 | 6 | 144 | 128 | 32 |
GELE | 30 | 11 | 12 | 7 | 121 | 131 | 29 |
BILZ | 30 | 11 | 13 | 6 | 131 | 130 | 28 |
NEUP | 30 | 10 | 14 | 6 | 148 | 143 | 26 |
KOER | 30 | 9 | 13 | 8 | 104 | 125 | 26 |
RF BI | 30 | 10 | 15 | 5 | 124 | 142 | 25 |
RP UN | 30 | 9 | 14 | 7 | 132 | 179 | 25 |
JETT | 30 | 8 | 19 | 3 | 101 |
142 |
19 |
HOES | 30 | 5 | 22 | 3 | 136 | 180 | 13 |
HALL | 30 | 3 | 23 | 4 | 102 | 207 | 10 |
NOYAU :
ENTRAINEURS | COLSON | ALAIN | |
CORBAYE | RAYMOND | ||
JEUNCHAMPS | JOSE | Gardiens | |
BOULANGER | DAVID | ||
GOMEZ | PEDRO | ||
2 | CRESSON | ALAIN | CHAMP |
CORBAYE | THIERRY | ||
MORALES | ANTONIO | ||
6 | DELREE | PASCAL | |
7 | WITSEL | THIERRY | |
8 | BOURDOUXHE | JEAN-MARC | |
SOLHEID | THIERRY | ||
RUSSO | TONY | ||
BATTAGLIA | SANTI | ||
SAUVAGE | GILBERT | ||
10 | TOMBAL | CHRISTIAN | |
CYPERS | JEAN-LUC | ||
MIRA | ERIC | ||
VERMOTE | OLIVIER | ||
LOUIS | SERGE | ||
CLAUDIO |
BUTEURS :
RF BI - RP UN | 1-2 | Bourdouxhe1 Cypers1 |
RP UN - GELE | 1-3 | Witsel1 |
ESSE - RP UN | 11-5 | Gomez1 Cypers1 Delree2 Bourdouxhe1 |
RP UN - JETT | 5-4 | Delree3 Cresson1 Mira1 |
HASS - RP UN | 6-4 | Cresson3 Morales1 |
RP UN - EDEG | 5-9 | Cypers1 Witsel1 Morales1 Sauvage1 Delree1 |
RP UN - NEUP | 6-3 | Witsel2 Delree1 Cresson2 Battaglia1 |
BILZ - RP UN | 9-1 | ????? |
RP UN -MORT | 6-6 | Louis2 Delree3 Cresson1 |
KOER - RP UN | 8-4 | Witsel1 Delree2 Battaglia1 |
HOES - RP UN | 23-5 | Cresson2 Cypers1 Louis1 ???? |
RP UN - ST TR | 4-4 | Louis1 Cresson2 Delree1 |
GENK - RP UN | 6-1 | Louis1 |
RP UN - HALL | 5-3 | Cresson3 Louis1 Delree1 |
MA BI - RP UN | 5-5 | Louis1 Morales2 Solheid1 Claudio1 |
GELE - RP UN | 5-5 | Morales2 Delree2 Louis1 |
RP UN - ESSE | 3-4 | Claudio1 Cresson2 |
JETT - RP UN | 8-5 | Delree1 Gomez1 Louis2 Cresson1 |
RP UN - HASS | 4-4 | Delree3 Cresson1 |
RP UN - MA BI | 2-4 | Delree1 Corbaye1 |
NEUP - RP UN | 4-6 | Delree1 Russo2 Mira3 |
RP UN - BILZ | 11-5 | Morales1 Cresson2 Delree2 Russo2 Louis2 Mira1 Witsel1 |
MORT - RP UN | 6-2 | Witsel1 Louis1 |
RP UN - KOER | 6-5 | Delree2 Louis2 Witsel1 Battaglia1 |
RP UN - HOES | 6-3 | Louis2 Delree1 Russo2 Cresson1 |
HALL - RP UN | 5-5 | Cresson1 Delree2 Battaglia1 Witsel1 |
ST TR - RP UN | 10-4 | ??????????????? |
RP UN - GENK | 4-4 | Delree1 Russo2 Louis1 |
EDEG - RP UN | 8-5 | Gomez2 Morales1 Delree1 Cresson1 |
RP UN - RF BI | 5-3 | Cresson2 Witsel1 Delree1 Louis1 |
CLASSEMENT :
DELREE | 32 |
CRESSON | 25 |
LOUIS | 19 |
WITSEL | 10 |
MORALES | 8 |
RUSSO | 8 |
MIRA | 5 |
CYPERS | 4 |
GOMEZ | 4 |
BATTAGLIA | 4 |
BOURDOUXHE | 2 |
CLAUDIO | 2 |
SAUVAGE | 1 |
SOLHEID | 1 |
CORBAYE | 1 |
TOTAL | 126 |
MANQUE | 6 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021