COUPE DE LA PROVINCE :
DIMANCHE | 10/03/13 | 19H00 | SOUMAGNE | HERVE F - ONU SG F | 7-5 |
CALENDRIER : DAMES 1Provinciale LFFS
JOUR | DATE | HEURE | SALLE | VISITE | VISITEUR | RESUL | |
1 | DIMANCHE | 02/09/12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | OLY LINCENT A | 0-3 |
2 | DIMANCHE | 09/09/12 | 19H00 | LA CALAMINE | VOLVO CALAMINE | ONU SG | 15-0 |
3 | VENDREDI | 14/09/12 | 21H00 | RAMILLIE | RAMILLOISE | ONU SG | 4-5 |
4 | SAMEDI | 22/09/12 | 19H00 | SOUMAGNE | HERVE FEMINA | ONU SG | 1-7 |
5 | DIMANCHE | 30/09/12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | OLY LINCENT B | 8-0 |
6 | DIMANCHE | 14/10/12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | MANCHESTER SG | 1-3 |
7 | DIMANCHE | 28/10/12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | VOLVO CALAMINE | 4-10 |
8 | MARDI | 30/10/12 | 20H00 | LINCENT | OLY LINCENT B | ONU SG | 4-2 |
9 | MERCREDI | 07/11/12 | 20H00 | LINCENT | OLY LINCENT A | ONU SG | 6-2 |
10 | DIMANCHE | 25/11/12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | HERVE FEMINA | 0-2 |
11 | SAMEDI | 01/12/12 | 21H30 | CENTENAIRE | MANCHESTER SG | ONU SG | 4-2 |
12 | DIMANCHE | 09/12/12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | RAMILLOISE | 6-4 |
13 | DIMANCHE | 13/01/13 | 19H00 | SOUMAGNE | HERVE FEMINA | ONU SG | 3-4 |
14 | DIMANCHE | 20/01/13 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | MANCHESTER SG | 4-6 |
15 | MERCREDI | 23/01/13 | 20H00 | LINCENT | OLY LINCENT B | ONU SG | 5-6 |
16 | MERCREDI | 30/01/13 | 20H00 | LINCENT | OLY LINCENT A | ONU SG | 13-2 |
17 | DIMANCHE | 17/02/13 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | VOLVO CALAMINE | 3-8 |
18 | DIMANCHE | 03/02/13 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | OLY LINCENT A | 3-7 |
19 | DIMANCHE | 03/03/13 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | OLY LINCENT B | 3-5 |
20 | DIMANCHE | 17/03/13 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | HERVE FEMINA | 5-0 |
21 | VENDREDI | 29/03/13 | 21H00 | RAMILLIE | RAMILLOISE | ONU SG | 2-9 |
22 | DIMANCHE | 07/04/13 | 20H00 | CENTENAIRE | MANCHESTER SG | ONU SG | 6-0 |
23 | DIMANCHE | 14/04/13 | 19H00 | LA CALAMINE | VOLVO CALAMINE | ONU SG | 5-0F |
24 | DIMANCHE | 28/04/13 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | RAMILLOISE | 3-5 |
RESULTATS : 1e Provinciale DAMES
ONU | HERV | LIN A | LIN B | MANC | RAMI | VOLV | |
ONU SG | XXX | 0-2 | 0-3 | 8-0 | 1-3 | 6-4 | 4-10 |
HERVE F | 1-7 | XXX | 0-8 | 6-6 | 3-10 | 4-3 | 0-8 |
LINCENT A | 6-2 | 9-0 | XXX | 7-6 | 7-4 | 16-4 | 8-5 |
LINCENT B | 4-2 | 2-8 | 6-11 | XXX | 4-8 | 8-6 | 3-5 |
MANCHESTER | 4-2 | 5-4 | 4-3 | 5-4 | XXX | 8-3 | 4-9 |
RAMILLOISE | 4-5 | 5-5 | 3-10 | 3-4 | 1-4 | XXX | 1-14 |
VOLVO CALA | 15-0 | 14-0 | 5-3 | 4-2 | 6-2 | 7-1 | XXX |
ONU | HERV | LIN A | LIN B | MANC | RAMI | VOLV | |
ONU SG | XXX | 5-0 | 3-7 | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 3-8 |
HERVE F | 3-4 | XXX | 0-14 | 0-5F | 1-15 | 1-5 | 0-5F |
LINCENT A | 13-2 | 9-1 | XXX | 16-3 | 18-3 | 17-3 | 7-0 |
LINCENT B | 5-6 | 5-0F | 2-10 | XXX | 3-6 | 6-5 | 3-11 |
MANCHESTER | 6-0 | 7-6 | 2-5 | 5-4 | XXX | 11-3 | 5-3 |
RAMILLOISE | 2-9 | 5-0F | 1-15 | 4-8 | 7-10 | XXX | 2-18 |
VOLVO CALA | 5-0F | 12-3 | 2-4 | 5-0F | 5-0F | 14-2 | XXX |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | ||
1 | OLY LINC A | 24 | 22 | 2 | 0 | 226 | 61 | 44 |
2 | VOLVO CALA | 24 | 20 | 4 | 0 | 191 | 57 | 40 |
3 | MANCHESTER | 24 | 18 | 6 | 0 | 137 | 106 | 36 |
4 | OLY LINC B | 24 | 8 | 15 | 1 | 98 | 144 | 17 |
5 | ONU SG | 24 | 8 | 16 | 0 | 79 | 121 | 16 |
6 | HERVE F | 24 | 3 | 19 | 2 | 48 | 168 | 8 |
7 | RAMILLOISE | 24 | 3 | 20 | 1 | 82 | 204 | 7 |
NOYAU :
ENTRAINEUR | SCHMITZ | ERIC | |
1 | FOUARGE | CELINE | Gardien |
2 | PIROTTE | ARLETTE | Champ |
3 | ANTON QUINONERO | TIFFANY | |
4 | BERTONCELLO | GAELLE | |
5 | VANDEPUT | VANESSA | |
6 | AVGOUSTINATOS | NATHALIE | |
7 | EL MARCHOUHI | RACHIDA | |
8 | RESLER | EDYTA | |
9 | COLOMBEROTTO | AUDREY | |
10 | DELALANDE | MANON | |
11 | FINOCCHIARO | LETIZIA | |
12 | COXE | SAMANTHA | |
13 | |||
14 | |||
15 |
BUTEURS PAR RENCONTRE :
ONU - LIN A | 0-3 | |
VOLV - ONU | 15-0 | |
RAMI - ONU | 4-5 | Colomberotto 2 Coxe 1 El Marchouhi 1 Delalande 1 |
HERV - ONU | 1-7 | Colomberotto 2 Vandeput 2 El Marchouhi 2 Delalande 1 |
ONU - LIN B | 8-0 | Colomberotto 4 Delalande 2 Fouarge 1 Coxe 1 |
ONU - MANC | 1-3 | Colomberotto 1 |
ONU - VOLV | 4-10 | |
LIN B - ONU | 4-2 | |
LIN A - ONU | 6-2 | Colomberotto 1 El Marchouhi 1 |
ONU - HERV | 0-2 | |
MANC - ONU | 4-2 | Colomberotto 2 |
ONU - RAMI | 6-4 | |
ONU - LIN A | 3-7 | |
HERV - ONU | 3-4 | Resler 1Colomberotto 2 Anton Quinonero 1 |
ONU - MANC | 6-0 | |
LIN B - ONU | 5-6 | Colomberotto 4 Resler 2 |
LIN A - ONU | 13-2 | |
ONU - VOLV | 3-8 | |
MANC - ONU | 6-0 | |
ONU - LIN B | 3-5 | |
ONU - HERV | 5-0 | |
RAMI - ONU | 2-9 | |
VOLV - ONU | 5-0F | |
ONU - RAMI | 3-5 |
COLOMBEROTTO | 18 |
DELALANDE | 4 |
EL MARCHOUHI | 4 |
VANDEPUT | 2 |
COXE | 2 |
FOUARGE | 1 |
RESLER | 3 |
ANTON QUINONERO | 1 |
TOTAL | 35 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021