COUPE DE LIEGE
MERCREDI | 10/10/2012 | 21H30 | CENTENAIRE | ONU SG - TDC LIEGE | 7-5 |
MOULHI 7 |
1/64 FINAL
MERCREDI | 28/11/2012 | 21H30 | CENTENAIRE | ONU SG - H M HERSTAL | 7-3 |
HADDOU 4 DIAKITE 1 HAMOUNI 1 KOUSSANTAS 1 |
MERCREDI | 02/01/2013 | 21H00 | CENTENAIRE | ONU SG - MFC OUPEYE | 8-6 |
MERCREDI | 20/02/2013 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG -AZZURRINI HERS | 7-6 |
VENDREDI | 08/03/2013 | 22H00 | BRESSOUX | AZZURI BRESSOUX - ONU | 8-5 |
CALENDRIER : 2e Provinciale LFFS
JOUR | DATE | HEURE | SALLE | VISITE | VISITEUR | RESUL | |
1 | VENDREDI | 07/09/12 | 22H00 | LIEGE OUEST | MARSEILLE LG | ONU SG | 5-8 |
2 | VENDREDI | 21/09/12 | 22H00 | AYWAILLE | BOCA J AYWAILLE | ONU SG | 8-4 |
3 | VENDREDI | 28/09/12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | VITT BRESSOUX | 9-4 |
4 | VENDREDI | 19/10/12 | 21H30 | LINCENT | PDTG LINCENT | ONU SG | 4-4 |
5 | VENDREDI | 26/10/12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | GOLDEN CLUB SG | 7-4 |
6 | LUNDI | 29/10/12 | 19H00 | BRESSOUX | AZZURRI BRESS | ONU SG | 1-4 |
7 | VENDREDI | 09/11/12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | MFP HERSTAL | 8-4 |
8 | VENDREDI | 23/11/12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | SALONIK DISON | 7-4 |
9 | VENDREDI | 30/11/12 | 20H00 | EMBOURG | GRAVIER CHENEE | ONU SG | 8-2 |
10 | LUNDI | 10/12/12 | 20H30 | FLERON | BIOREM MAGNEE | ONU SG | 6-6 |
11 | MERCREDI | 12/12/12 | 21H30 | CENTENAIRE | ONU SG | MARSEILLE LG | 5-0F |
12 | VENDREDI | 21/12/12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | WUIDAR HERSTAL | 6-1 |
13 | LUNDI | 07/01/13 | 21H00 | SOUMAGNE | SALONIK DISON | ONU SG | 5-0F |
14 | VENDREDI | 25/01/13 | 21H00 | SOUMAGNE | AS PEPINSTER | ONU SG | 8-7 |
15 | VENDREDI | 01/02/13 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | BOCA J AYWAILLE | 3-7 |
16 | MERCREDI | 06/02/13 | 21H00 | BRESSOUX | VITTO BRESSOUX | ONU SG | 9-6 |
17 | VENDREDI | 15/02/13 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | AS PEPINSTER | 6-4 |
18 | LUNDI | 18/02/13 | 21H00 | SERAING | GOLDEN CLUB SG | ONU SG | 7-3 |
19 | VENDREDI | 01/03/13 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | PDTG LINCENT | 5-4 |
20 | VENDREDI | 15/03/13 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | AZZURRI BRESSOUX | 3-9 |
21 | VENDREDI | 22/03/13 | 21H00 | HERSTAL | MFP HERSTAL | ONU SG | 13-2 |
22 | VENDREDI | 29/03/13 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | GRAVIER CHENEE | 5-5 |
23 | VENDREDI | 12/04/13 | 19H00 | CENTENAIRE | ONU SG | WAZAA NEUPRE | 7-5 |
24 | VENDREDI | 19/04/13 | 20H30 | NEUPRE | WAZAA NEUPRE | ONU SG | 9-5 |
25 | VENDREDI | 26/04/13 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU SG | BIOREM MAGNEE | 2-9 |
26 | VENDREDI | 03/05/13 | 19H00 | HERSTAL | WUIDAR HERSTAL | ONU SG | 10-9 |
RESULTATS : 2e Provinciale
ONU | AZZUR | BIORE | BOCA | GOLDE | GRAVI | HERST | LINCE | MARS | PEPIN | SALON | VITTO | WAZA | WUID | |
ONU SG | XXX | 3-9 | 2-9 | 3-7 | 7-4 | 5-5 | 8-4 | 5-4 | 5-0F | 6-4 | 7-4 | 9-4 | 7-5 | 6-1 |
AZZUR B | 1-4 | XXX | 6-1 | 6-4 | 5-3 | 0-3 | 7-2 | 6-3 | 9-2 | 4-4 | 7-4 | 9-2 | 7-4 | 6-3 |
BIOREM M | 6-6 | 2-4 | XXX | 11-3 | 4-4 | 5-7 | 9-3 | 10-5 | 15-2 | 8-2 | 8-4 | 4-6 | 11-4 | 6-7 |
BOCA AY | 8-4 | 6-6 | 3-2 | XXX | 6-3 | 4-4 | 9-12 | 5-4 | 22-5 | 4-3 | 8-8 | 7-3 | 4-7 | 12-6 |
GOLDEN | 7-3 | 2-3 | 3-6 | 2-1 | XXX | 3-8 | 0-0 | 7-3 | 9-4 | 2-2 | 10-4 | 9-7 | 0-5 | 5-0F |
GRAVIER C | 8-2 | 0-5F | 5-0 | 7-3 | 8-1 | XXX | 3-5 | 7-4 | 26-1 | 0-5F | 7-5 | 8-5 | 11-4 | 4-3 |
HERSTAL | 13-2 | 5-8 | 4-6 | 7-6 | 7-2 | 7-9 | XXX | 4-7 | 12-6 | 2-6 | 15-5 | 7-5 | 3-7 | 6-6 |
LINCENT | 4-4 | 2-6 | 5-4 | 8-5 | 8-4 | 6-8 | 5-4 | XXX | 16-3 | 4-4 | 5-11 | 11-5 | 5-3 | 5-5 |
MARSEILLE | 5-8 | 6-10 | 1-8 | 5-9 | 0-14 | 2-18 | 3-9 | 2-4 | XXX | 2-10 | 2-6 | 5-11 | 5-12 | 4-4 |
PEPINSTER | 8-7 | 5-7 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-5 | 5-1 | 4-7 | 4-2 | XXX | 5-0 | 5-4 | 3-4 | 8-1 |
SALONIK D | 5-0F | 7-7 | 6-8 | 4-6 | 6-4 | 0-9 | 5-6 | 4-15 | 5-7 | 4-9 | XXX | 7-6 | 8-14 | 5-0F |
VITTORIA | 9-6 | 3-3 | 2-5 | 7-7 | 9-3 | 4-6 | 2-7 | 8-7 | 4-3 | 0-5F | 9-2 | XXX | 9-1 | 10-3 |
WAZAA N | 9-5 | 8-8 | 6-6 | 3-10 | 7-5 | 2-3 | 15-3 | 5-7 | 5-0F | 2-5 | 12-4 | 4-6 | XXX | 7-4 |
WUIDAR | 10-9 | 6-7 | 3-9 | 5-7 | 2-8 | 7-13 | 5-14 | 3-5 | 8-3 | 5-5 | 6-9 | 7-10 | 4-6 | XXX |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | ||
1 | GRAVIER CHE | 26 | 21 | 3 | 2 | 192 | 90 | 44 |
2 | AZZURRI BRE | 26 | 19 | 2 | 5 | 156 | 94 | 43 |
3 | AS PEPINSTER | 26 | 14 | 8 | 4 | 121 | 88 | 32 |
4 | BIOREM MAG | 26 | 14 | 9 | 3 | 165 | 106 | 31 |
5 | BOCA J AYWA | 26 | 13 | 9 | 4 | 168 | 138 | 30 |
6 | PDTG LINCENT | 26 | 13 | 10 | 3 | 159 | 136 | 29 |
7 | WAZAA NEUP | 26 | 13 | 11 | 2 | 161 | 143 | 28 |
8 | HERSTAL MFP | 26 | 12 | 12 | 2 | 162 | 151 | 26 |
9 | ONU SG | 26 | 11 | 12 | 3 | 133 | 152 | 25 |
10 | VITTORIA BR | 26 | 11 | 13 | 2 | 150 | 149 | 24 |
11 | GOLDEN C SG | 26 | 10 | 13 | 3 | 116 | 117 | 23 |
12 | SALONIK DIS | 26 | 7 | 17 | 2 | 132 | 192 | 16 |
13 | WUIDAR HER | 26 | 3 | 19 | 4 | 114 | 189 | 10 |
14 | MARSEILLE | 26 | 1 | 24 | 1 | 79 | 263 | 3 |
NOYAU :
ENTRAINEUR | MAZARAKIS | DIMITRI | |
1 | MAZARAKIS | YOAN | Gardien |
2 | ACHOUR | YASSIN | |
3 | DIAKITE | KARIM | |
4 | GODELET | DIMITRI | |
5 | HADDOU | SAMIR | |
6 | KASROU | OUSSAMA | |
7 | KOUSSANTAS | CHRISTOS | |
8 | MAZARAKIS | DIMITRI | |
9 | MOULHI | SKANDER | |
10 | SCOLIKARIS | DIMITRI | |
11 | SCOLIKARIS | MICKAEL | |
12 | HAMOUNI | HAMZA | |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
BUTEURS PAR RENCONTRE :
MARS - ONU | 5-8 | Moulhi 4 Diakite 2 Kousantas 2 |
ONU - PEPIN | 6-4 | |
BOCA - ONU | 8-4 | Moulhi 1 Diakite 2 Scolikaris D 1 |
ONU - VITTO | 9-4 | Moulhi 4 Godelet 2 Haddou 1 Scolikaris D 2 |
LINC - ONU | 4-4 | Moulhi 2 Diakite 2 |
ONU - GOLD | 7-4 | Moulhi 2 Godelet 1 Haddou 1 Kousantas 1 Diakite 2 |
AZZU - ONU | 1-4 | Moulhi 1Haddou 1 Kousantas 1 Amanaki 1 |
ONU - HERS | 8-4 | Amanaki 4 Diakite 3 Haddou 1 |
ONU - SALO | 7-4 | Haddou 5 Moulhi 2 |
GRAV - ONU | 8-2 | Moulhi 1 Scolikaris D 1 |
ONU - WAZA | 7-5 | |
BIOR - ONU | 6-6 | Moulhi 2 Scolikaris D 2 Amanaki 2 |
ONU - WUID | 6-1 | |
SALO - ONU | 5-0F | |
ONU - MARS | 5-0F | |
PEPIN - ONU | 8-7 | |
ONU - BOCA | 3-7 | |
VITTO - ONU | 9-6 | |
GOLD - ONU | 7-3 | |
ONU - LINC | 5-4 | |
ONU - AZZU | 3-9 | |
HERS - ONU | 13-2 | |
ONU - GRAV | 5-5 | |
WAZA - ONU | 9-5 | |
ONU - BIOR | 2-9 | |
WUID - ONU | 10-9 |
MOULHI | 19 |
DIAKITE | 11 |
HADDOU | 9 |
AMANAKI | 7 |
SCOLIKARIS D | 6 |
KOUSANTAS | 4 |
GODELET | 3 |
TOTAL | 59 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021