CALENDRIER : 1er Provinciale URBSFA
JOUR | DATE | HEURE | LIEU | VISITE | VISITEUR | RESU | |
1 | VENDREDI | 23-09-11 | 20H30 | GRIVEGNEE | JS GRIVEGNEE | ONU LG | 7-7 |
2 | VENDREDI | 30-09-11 | 21H00 | BEYNE | ZANETTI BEYNE | ONU LG | 7-4 |
3 | LUNDI | 10-10-11 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU LG | LE MINO BRESSOUX | 5-4 |
4 | VENDREDI | 28-10-11 | 21H00 | JEMEPPE | BOIS DE MONT | ONU LG | 6-5 |
5 | MERCREDI | 23-11-11 | 19H00 | HERSTAL | SQUADRA HERSTAL | ONU LG | 6-6 |
6 | LUNDI | 05-12-11 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU LG | LOMBARD LG | 4-2 |
7 | LUNDI | 12-12-11 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU LG | RIHON AMAY | FFG |
8 | LUNDI | 02-01-12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU LG | ST LEONARD LG | 6-13 |
9 | VENDREDI | 13-01-12 | 20H00 | MONTEGNEE | POINT B TILLEUR | ONU LG | 4-9 |
10 | VENDREDI | 20-01-12 | 22H00 | CHERATTE | CAMLICA CHERATTE | ONU LG | FFG |
11 | VENDREDI | 27-01-12 | 19H00 | CENTENAIRE | GOLDEN OUGREE | ONU LG | 3-10 |
12 | LUNDI | 30-01-12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU LG | JS GRIVEGNEE | 11-5 |
13 | LUNDI | 06-02-12 | 21H00 | BRESSOUX | LE MINO BRESSOUX | ONU LG | 5-4 |
14 | LUNDI | 20-02-12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU LG | BOIS DE MONT | 9-2 |
15 | LUNDI | 19-03-12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU LG | ZANETTI BEYNE | 6-8 |
16 | VENDREDI | 30-03-12 | 20H30 | HUY | RIHON AMAY | ONU LG | FFG |
17 | LUNDI | 02-04-12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU LG | SQUADRA HERSTAL | 4-5 |
18 | LUNDI | 16-04-12 | 20H00 | BRESSOUX | LOMBARD LG | ONU LG | 2-7 |
19 | LUNDI | 23-04-12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU LG | CAMLICA CHERATTE | FFG |
20 | LUNDI | 30-04-12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU LG | POINT B TILLEUR | 4-2 |
21 | MERCREDI | 09-05-12 | 22H00 | BRESSOUX | ST LEONARD LG | ONU LG | 4-10 |
22 | LUNDI | 14-05-12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU LG | GOLDEN OUGREE | 0-5F |
RESULTATS : 1er provinciale
ONU | BOIS | CAML | GOLD | GRIV | LOMB | MINO | POINT | RIHO | SQUA | ST LE | ZAN B | |
ONU | X | 9-2 | FFG | 0-5F | 11-5 | 4-2 | 5-4 | 4-2 | FFG | 4-5 | 6-13 | 6-8 |
BOIS | 6-5 | X | FFG | 6-8 | 4-2 | 8-10 | 10-3 | 2-9 | FFG | 3-1 | 3-6 | 4-6 |
CAML | FFG | FFG | X | FFG | FFG | FFG | FFG | FFG | FFG | FFG | FFG | FFG |
GOLD | 3-10 | 4-7 | FFG | X | 5-2 | 4-2 | 5-4 | 6-8 |
FFG | 3-6 | 4-10 | 0-14 |
GRIV | 7-7 | 1-6 | FFG | 10-5 | X | 11-9 | 7-8 | 2-7 | FFG | 1-6 | 2-7 |
|
LOMB | 2-7 | 9-3 | FFG | 9-3 | 4-2 | X | 4-7 | 3-9 | FFG | 4-2 | 4-3 | 2-5 |
MINO | 5-4 | 6-3 | FFG | 0-5F | 6-2 | 2-4 | X | 3-4 | FFG | 6-6 | 3-6 | 4-7 |
POINT | 4-9 | 11-4 | FFG | 7-5 | 6-7 | 2-4 | 5-0F | X | FFG | 5-4 | 3-6 | 4-2 |
RIHO | FFG | FFG | FFG | FFG | FFG | FFG | FFG | FFG | X | FFG | FFG | FFG |
SQUA | 6-6 | 5-1 | FFG | 6-6 | 10-6 | 12-4 | 9-1 | 5-9 | FFG | X | 7-8 | 3-9 |
ST LE | 4-10 | 4-1 | FFG | 8-5 | 4-3 | 6-1 | 4-3 | 5-1 | FFG | 4-1 | X | 3-3 |
ZAN B | 7-4 | 11-5 | FFG | 5-7 | 18-4 | 8-1 | 10-3 | 5-4 | FFG | 5-3 | 2-6 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
ST LE | 18 | 15 | 2 | 1 | 106 | 61 | 46 |
ZAN B | 18 | 14 | 3 | 1 | 132 | 65 | 43 |
POIN |
18 | 10 | 8 | 0 | 100 | 78 | 30 |
ONU | 18 | 9 | 7 | 2 | 111 | 90 | 29 |
SQUA | 17 | 7 | 7 | 3 | 96 | 88 | 24 |
LOMB |
18 | 8 | 10 | 0 | 78 | 98 | 24 |
GOLD | 18 | 7 | 10 | 1 | 83 | 114 | 22 |
BOIS | 18 | 6 | 12 | 0 | 82 | 113 | 18 |
MINO | 18 | 5 | 12 | 1 | 68 | 100 | 16 |
GRIV | 17 | 3 | 13 | 1 | 74 | 123 | 10 |
CAML | F | O | R | F | A | I | T |
RIHO | F | O | R | F | A | I | T |
NOYAU :
ENTRAINEUR | MOUGHAOUI | Mohamed | |
1 | FURNEMONT | GERMAIN | Gardien |
2 | AFKIR | JAWAD |
|
3 | MICELI | GIANNI | Champ |
4 | CONTRERAS | ROY | |
5 | EL YAMANI | ABDELMOURHIT | |
6 | GOURJA | NAGID | |
7 | BAKKALI | MOHAMED |
|
8 | HARIGA | JEAN-PHILIPPE | |
9 | ACHFIE |
HAMZA | |
10 | BAKKALI | AHMED | |
11 | AKFIR | BILAL | |
12 | TOUSSAINT | JEROME |
BUTEURS :
GRIV - ONU | 7-7 | |
ZAN B - ONU | 7-4 | |
ONU - MINO | 5-4 | |
BOIS - ONU | 6-5 | |
SQUA - ONU | 6-6 | |
ONU - LOMB | 4-2 | |
ONU - RIHO | FFG | |
ONU - ST LE | 6-13 | |
POIN - ONU | 4-9 | |
CAML - ONU | FFG | |
GOLD - ONU | 3-10 | |
ONU - GRIV | 11-5 | |
MINO - ONU | 5-4 | |
ONU - BOIS | 9-2 | |
ONU - ZAN B | 6-8 | |
RIHO - ONU | FFG | |
ONU - SQUA | 4-5 | |
LOMB - ONU | 2-7 | |
ONU - CAML | FFG | |
ONU - POIN | 4-2 | |
ST LE - ONU | 4-10 | |
ONU - GOLD | 0-5F |
ACHFIE | |
EL YAMANI | |
BAKKALI M | |
AFKIR B | |
MICELI | |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021