COMPOSITION DE LA SERIE :
RP UNION | RP UN |
AARSCHOT | AARS |
MA BILZEN | MA BI |
RF BILZEN | RF BI |
BILZERSE | BILZ |
EDEGEM | EDEG |
EMBOURG | EMBO |
ESSEN | ESSEN |
GELEEG | GELE |
GENK | GENK |
HASSELT | HASS |
KOERSEL | KOER |
MORTSEL | MORT |
NEUPRE | NEUP |
ST TROND | ST TR |
TERVUREN | TERV |
RESULTATS : 1e nationale
RP UN | AARS | MA BI | RF BI | BILZ | EDEG | EMBO | ESSE | GELE | GENK | HASS | KOER | MORT | NEUP | ST TR | TERV | |
RP UN | X | 6-6 | 4-3 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-3 | 3-3 | 6-4 | 7-5 | 4-4 | 9-4 | 6-1 | 5-6 | 1-8 | 3-3 |
AARS | 2-5 | X | 2-3 | 5-2 | 2-2 | 0-0 | 8-2 | 3-8 | 1-2 | 3-3 | 1-2 | 6-4 | 2-5 | 1-1 | 1-1 | 4-5 |
MA BI | 6-3 | 3-5 | X | 2-1 | 3-3 | 2-3 | 5-3 | 3-1 | 6-4 | 3-3 | 4-7 | 6-0 | 7-6 | 5-3 | 9-6 | 4-1 |
RF BI | 3-3 | 3-9 | 6-3 | X | 7-3 | 4-2 | 4-4 | 1-1 | 5-4 | 4-4 | 2-6 | 2-0 | 3-2 | 5-7 | 5-2 | 1-8 |
BILZ | 1-1 | 5-2 | 7-6 | 3-3 | X | 0-4 | 5-5 | 4-3 | 3-7 | 2-4 | 6-6 | 6-3 | 5-5 | 11-3 | 3-9 | 1-1 |
EDEG | 1-1 | 3-5 | 8-1 | 8-5 | 5-2 | X | 7-7 | 3-5 | 7-4 | 2-2 | 5-1 | 7-6 | 8-0 | 11-5 | 9-2 | 3-3 |
EMBO | 4-4 | 8-4 | 4-6 | 5-8 | 5-5 | 8-5 | X | 8-5 | 8-4 | 5-8 | 7-7 | 8-4 | 4-4 | 11-4 | 7-10 | 5-7 |
ESSE | 4-4 | 6-3 | 6-8 | 4-4 | 7-3 | 3-3 | 2-3 | X | 7-5 | 2-3 | 3-5 | 7-6 | 4-4 | 3-7 | 3-7 | 5-1 |
GELE | 7-5 | 9-9 | 3-7 | 8-5 | 10-5 | 2-3 | 5-2 | 2-2 | X | 2-5 | 6-6 | 1-4 | 3-6 | 6-3 | 5-7 | 7-4 |
GENK | 6-2 | 1-1 | 4-3 | 8-6 | 8-3 | 2-2 | 4-3 | 5-1 | 7-2 | X | 2-2 | 5-6 | 7-3 | 5-3 | 3-3 | 3-2 |
HASS | 5-5 | 6-3 | 8-2 | 3-4 | 5-7 | 4-5 | 6-4 | 6-3 | 1-4 | 1-4 | X | 7-7 | 4-3 | 7-3 | 3-4 | 7-1 |
KOER | 7-5 | 5-5 | 7-3 | 2-5 | 3-7 | 1-4 | 4-11 | 3-5 | 4-4 | 1-7 | 4-4 | X | 2-3 | 5-5 | 5-9 | 0-5 |
MORT | 4-4 | 4-5 | 3-2 | 4-4 | 8-0 | 2-5 | 5-4 | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 4-4 | 6-3 | X | 5-5 | 1-6 | 5-4 |
NEUP | 6-2 | 7-4 | 2-8 | 3-3 | 11-5 | 4-4 | 9-6 | 3-8 | 6-1 | 3-4 | 2-2 | 5-5 | 7-0 | X | 1-4 | 8-5 |
ST TR | 5-2 | 13-2 | 6-2 | 6-4 | 9-4 | 8-5 | 8-2 | 6-3 | 6-3 | 2-2 | 4-3 | 5-1 | 5-3 | 1-0 | X | 9-2 |
TERV | 4-3 | 5-6 | 3-5 | 3-6 | 6-3 | 7-3 | 10-6 | 4-7 | 1-1 | 2-6 | 4-4 | 6-3 | 1-1 | 6-3 | 3-3 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
ST TR | 30 | 23 | 3 | 4 | 174 | 93 | 50 |
GENK | 30 | 19 | 2 | 9 | 134 | 83 | 47 |
EDEG | 30 | 17 | 5 | 8 | 138 | 99 | 42 |
MA BI | 30 | 16 | 12 | 2 | 130 | 122 | 34 |
HASS | 30 | 11 | 9 | 10 | 135 | 117 | 32 |
ESSE | 30 | 12 | 12 | 6 | 124 | 118 | 30 |
RF BI | 30 | 11 | 13 | 6 | 108 | 132 | 28 |
TERV | 30 | 10 | 13 | 7 | 117 | 125 | 27 |
NEUP | 30 | 10 | 13 | 7 | 135 | 148 | 27 |
MORT | 30 | 9 | 13 | 8 | 102 | 121 | 26 |
BILZ | 30 | 9 | 13 | 8 | 120 | 155 | 26 |
RP UN | 30 | 7 | 12 | 11 | 121 | 132 | 25 |
EMBO | 30 | 9 | 15 | 6 | 163 | 167 | 24 |
GELE | 30 | 9 | 16 | 5 | 126 | 143 | 23 |
AARS | 30 | 7 | 14 | 9 | 109 | 131 | 23 |
KOER | 30 | 5 | 19 | 6 | 112 | 162 | 16 |
NOYAU :
ENTRAINEURS | CORBAYE | RAYMOND | |
BLAISE | CLAUDY | ||
1 | STOKLOSA | STEPHANE | Gardiens |
VAN MECHELEN | CHRISTIAN | ||
GOMEZ | PEDRO | Champ | |
GANIU | BEKIM | ||
MORALES | ANTONIO | ||
WITSEL | THIERRY | ||
DELREE | PASCAL | ||
RUSSO | TONY | ||
BISELENGE | JEAN-PAUL | ||
BATTAGLIA | SANTI | ||
VASILEVSKI | VLADO | ||
TOMASETIG | BERNARD |
BUTEURS :
MORT - RP UN | 4-4 | Tomasetig2 Ganiu1 Witsel1 |
RP UN - BILZ | 5-6 | Witsel2 Delree2 Vasilevski1 |
HASS - RP UN | 5-5 | Delree3 Morales1 Witsel1 |
RP UN - ST TR | 1-8 | Ganiu1 |
KOER - RP UN | 7-5 | Witsel1 Delree2 Vasilevski1 Biselenge1 |
RP UN - EMBO | 4-3 | Ganiu2 Biselenge2 |
ESSE - RP UN | 4-4 | Delree2 Biselenge1 Morales1 |
RP UN - EDEG | 4-5 | Delree2 Battaglia1 Tomasetig1 |
MA BI - RP UN | 6-3 | Ganiu1 Biselenge1 Morales1 |
RP UN - RF BI | 5-6 | Morales1 Delree1 Tomasetig1 Biselenge1 Vasilevski1 |
GENK - RP UN | 6-2 | Delree1 Biselenge1 |
RP UN - GELE | 6-4 | Morales1 Delree2 Biselenge1 Ganiu1 Vasilevski1 |
TERV - RP UN | 4-3 | Morales1 Vasilevski1 Delree1 |
NEUP - RP UN | 6-2 | Ganiu2 |
RP UN - AARS | 6-6 | Gomez2 Vasilevski2 Morales2 |
RP UN - MORT | 6-1 | Witsel1Ganiu3 Tomasetig1 Biselenge1 |
BILZ - RP UN | 1-1 | Delree1 |
RP UN - HASS | 4-4 | Biselenge1 Delree3 |
ST TR - RP UN | 5-2 | Biselenge1 Ganiu1 |
RP UN - KOER | 9-4 | Tomasetig1 Delree2 Biselenge3 Vasilevski2 Ganiu1 |
EMBO - RP UN | 4-4 | Delree2 Ganiu1 Witsel1 |
RP UN - ESSE | 3-3 | Stoklosa1 Delree1 Tomasetig1 |
EDEG - RP UN | 1-1 | Vasilevski1 |
RP UN - MA BI | 4-3 | Vasilevski1 Ganiu1 Witsel1 Biselenge1 |
RF BI - RP UN | 3-3 | Ganiu1 Biselenge |
RP UN - GENK | 7-5 | Biselenge3 Vasilevski2 Ganiu1 Delree1 |
GELE - RP UN | 7-5 | Vasilevski1 Delree2 Biselenge1 Morales1 |
RP UN - TERV | 3-3 | Delree2 Vasilevski1 |
RP UN - NEUP | 5-6 | Morales1 Delree1 Ganiu1 Witsel1 Biselenge1 |
AARS - RP UN | 2-5 | Vasilevski1 Biselenge2 Ganiu1 Morales1 |
CLASSEMENT :
DELREE | 31 |
BISELENGE | 24 |
GANIU | 19 |
VASILEVSKI | 16 |
MORALES | 11 |
WITSEL | 9 |
TOMASETIG | 7 |
GOMEZ | 2 |
STOKLOSA | 1 |
BATTAGLIA | 1 |
TOTAL | 121 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021