COMPOSITION DE LA SERIE :
ONU | ONU |
AFFLIGEN | AFFL |
BILZEN | BILZ |
BOUSSU - HORNU | BOUS |
CHARLEROI | CHAR |
EISDEN | EISD |
GENK | GENK |
GILLY | GILL |
HASSELT | HASS |
HOESELT |
HOES |
HOUTHALEN | HOUT |
JETTE | JETT |
KOERSEL | KOER |
LA LOUVIERE | LA LO |
LIER | LIER |
RANST | RANS |
RESULTATS : 1e nationale
ONU | AFFL | BILZ | BOUS | CHAR | EISD | GENK | GILL | HASS | HOES | HOUT | JETT | KOER | LA LO | LIER | RANS | |
ONU | X | 3-3 | 8-5 | 6-6 | 7-3 | 10-5 | 11-5 | 5-0F | 9-2 | 2-4 | 5-2 | 5-3 | 6-5 | 5-3 | 5-4 | 2-6 |
AFFL | 0-9 | X | 7-1 | 3-6 | 3-3 | 2-1 | 5-6 | 10-7 | 7-4 | 7-5 | 8-4 | 2-4 | 2-6 | 2-6 | 8-1 | 3-9 |
BILZ | 4-4 | 0-6 | X | 3-3 | 4-6 | 4-2 | 4-6 | 12-2 | 6-3 | 1-4 | 6-4 | 4-14 | 6-3 | 6-8 | 1-5 | 3-7 |
BOUS | 6-6 | 5-3 | 1-3 | X | 6-4 | 5-0F | 8-5 | 11-3 | 6-1 | 4-2 | 6-4 | 4-4 | 5-11 | 6-6 | 12-5 | 3-2 |
CHAR | 4-6 | 5-5 | 9-3 | 5-5 | X | 9-5 | 2-7 | 10-5 | 1-4 | 4-4 | 2-3 | 3-11 | 4-9 | 6-3 | 3-3 | 2-6 |
EISD | 8-9 | 6-3 | 3-5 | 8-4 | 3-6 | X | 3-2 | 12-4 | 2-2 | 3-6 | 3-6 | 4-10 | 3-3 | 7-2 | 8-4 | 3-10 |
GENK | 3-2 | 4-3 | 6-1 | 9-1 | 9-1 | 8-3 | X | 10-4 | 5-2 | 2-1 | 4-3 | 8-4 | 3-5 | 4-3 | 5-3 | 2-2 |
GILL | 5-16 | 8-7 | 4-7 | 8-11 | 8-12 | 8-10 | 5-63 | X | 6-9 | 3-9 | 5-12 | 6-7 | 1-11 | 3-4 | 7-5 | 1-5 |
HASS | 4-6 | 6-2 | 4-7 | 2-6 | 11-6 | 1-3 | 2-6 | 6-3 | X | 4-6 | 1-9 | 2-9 | 3-8 | 2-2 | 4-2 | 8-6 |
HOES | 5-1 | 6-2 | 25-0 | 8-5 | 7-4 | 11-3 | 3-3 | 8-4 | 4-5 | X | 6-4 | 6-4 | 3-3 | 3-5 | 4-3 | 7-9 |
HOUT | 6-3 | 4-4 | 4-3 | 5-2 | 8-4 | 4-2 | 3-7 | 7-2 | 9-4 | 0-4 | X | 4-3 | 4-2 | 5-4 | 8-5 | 4-5 |
JETT | 1-5 | 11-4 | 2-4 | 5-5 | 6-3 | 5-5 | 5-2 | 13-3 | 8-3 | 6-5 | 0-5F | X | 0-6 | 5-7 | 5-2 | 12-6 |
KOER | 7-4 | 6-4 | 2-3 | 7-5 | 11-4 | 7-2 | 8-3 | 17-0 | 8-1 | 3-1 | 7-5 | 5-4 | X | 4-3 | 11-2 | 0-0 |
LA LO | 6-5 | 2-1 | 6-3 | 6-2 | 6-0 | 8-1 | 7-7 | 4-4 | 10-4 | 2-2 | 5-2 | 5-0F | 4-4 | X | 4-2 | 2-3 |
LIER | 3-10 | 3-4 | 8-1 | 3-5 | 2-5 | 7-8 | 2-5 | 7-0 | 5-2 | 3-4 | 0-3 | 3-10 | 1-12 | 4-3 | X | 3-6 |
RANS | 9-3 | 8-3 | 6-1 | 5-2 | 10-3 | 5-1 | 3-3 | 6-0 | 4-3 | 5-3 | 10-3 | 10-6 | 3-3 | 5-5 | 6-2 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
RANS | 30 | 23 | 3 | 4 | 177 | 91 | 73 |
KOER | 30 | 21 | 4 | 5 | 194 | 89 | 68 |
GENK | 30 | 20 | 6 | 4 | 212 | 109 | 64 |
ONU | 30 | 19 | 8 | 3 | 178 | 123 | 60 |
HOES | 30 | 17 | 9 | 4 | 166 | 104 | 55 |
HOUT | 30 | 17 | 12 | 1 | 144 | 122 | 52 |
BOUS | 30 | 14 | 9 | 7 | 156 | 142 | 49 |
JETT | 30 | 15 | 12 | 3 | 177 | 136 | 48 |
LA LO | 30 | 14 | 10 | 6 | 134 | 111 | 48 |
BILZ | 30 | 11 | 18 | 1 | 107 | 173 | 34 |
EISD | 30 | 10 | 17 | 3 | 131 | 168 | 33 |
AFFL | 30 | 9 | 17 | 4 | 123 | 150 | 31 |
CHAR | 30 | 8 | 17 | 5 | 133 | 180 | 29 |
HASS | 30 | 8 | 20 | 2 | 108 | 169 | 26 |
LIER | 30 | 5 | 24 | 1 | 102 | 169 | 16 |
GILL | 30 | 2 | 27 | 1 | 119 | 326 | 7 |
COUPE DE BELGIQUE :
ONU - BOCHOLT | 1-0 A P | Claes1 |
NOYAU :
ENTRAINEURS | VAN TOORN | MATT | |
ADJ | MARTNEZ | LUC | |
1 | BEN SALAH | SAMIR | Gardiens |
99 | FANIEL | GREGORY | |
3 | CLAES | GEOFFREY | Champ |
5 | AMRAOUI | BOUSSIAN | |
6 | DELREE | PASCAL | |
7 | WITSEL | THIERRY | |
8 | FALCIONE | DIMITRI | |
9 | FALCIONE | QUENTIN | |
10 | JANSSEN | BENOIT | |
11 | RAPPA | DARIO | |
20 | MEULENBERG | PATRICE |
BUTEURS :
ONU - RANS | 2-6 | Claes1 Meulenberg1 |
AFFL - ONU | 0-9 | Meulenberg1 Delree2 Witsel3 Falcione Q2 Janssen1 |
ONU - HOES | 2-4 | Janssen1 Claes1 |
JETT - ONU | 1-5 | Meulenberg2 Witsel2 Claes1 |
LA LO - ONU | 6-5 | Meulenberg4 Delree1 |
GILL - ONU | 5-16 | Meulenberg2 Witsel2 Falcione Q4 Claes4 Janssen2 Delree1 Amraoui1 |
ONU - GENK | 11-5 | Meulenberg4 Falcione Q2 Falcione D2 Janssen1 Witsel1 Claes1 |
BOUS - ONU | 6-6 | Meulenberg1 Janssen1 Falcione D1 Claes1 Witsel1 Delree1 |
ONU - EISD | 10-5 | Janssen2 Meulenberg4 Delree2 Claes1 Falcione Q1 |
ONU - KOER | 6-5 | Claes2 Delree1 Meulenberg2 Janssen1 |
HASS - ONU | 4-6 | Meulenberg3 Falcione D1 Falcione Q2 |
ONU - BILZ | 8-5 | Falcione Q1 Meulenberg3 Claes3 Delree1 |
ONU - HOUT | 5-2 | Falcione D1 Claes3 Delree1 |
LIER - ONU | 3-10 | Claes1 Delree3 Witsel1 Meulenberg2 Janssen1 Falcione Q2 |
ONU - CHAR | 7-3 | Janssen1 Meulenberg3 Claes2 Delree1 |
RANS - ONU | 9-3 | Witsel1 Meulenberg1 Janssen1 |
ONU - AFFL | 3-3 | Falcione Q1 Janssen1 Meulenberg1 |
HOES - ONU | 5-1 | Witsel1 |
ONU - JETT | 5-3 | Janssen1 Claes1 Delree1 Meulenberg2 |
GENK - ONU | 3-2 | Meulenberg1 Delree1 |
ONU - BOUS | 6-6 | Meulenberg3 Witsel1 Delree1 Falcione D1 |
KOER - ONU | 7-4 | Delree3 Claes1 |
ONU - HASS | 9-2 | Meulenberg3 Claes1 Delree1 Falcione Q2 Witsel2 |
ONU - GILL | 0-5F | FORFAIT |
EISD - ONU | 8-9 | Meulenberg7 Claes2 |
BILZ - ONU | 4-4 | Janssen1 Falcione Q1 Claes1 Meulenberg1 |
HOUT - ONU | 6-3 | Janssen1 Delree1 Witsel1 |
ONU - LA LO | 5-3 | Falcione Q4 Falcione D1 |
CHAR - ONU | 4-6 | Faniel1 Claes3 Delree2 |
ONU - LIER | 5-4 | Delree3 Falcione Q1 Claes1 |
CLASSEMENT :
MEULENBERG | 51 |
CLAES | 31 |
DELREE | 27 |
FALCIONE Q | 23 |
WITSEL | 16 |
JANSSEN | 16 |
FALCIONE D | 7 |
FORFAIT | 5 |
AMRAOUI | 1 |
FANIEL | 1 |
TOTAL | 178 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021