COMPOSITION DE LA SERIE :
AARSCHOT | AARS |
A M BEYNE | BEYN |
BERINGEN H | BER H |
BERINGEN K | BER K |
BILZEN | BILZ |
DIEPENBEEK | DIEP |
DUFFEL | DUFF |
EISDEN | EISD |
HOESELT I | HOES |
MALLE K K | MALL |
ONU | ONU |
OPGLABBEEK | OPGL |
R P ANS | RP AN |
WOMMELGEM | WOMM |
RESULTATS : 2e nationale
AARS | BEYN | BER H | BER K | BILZ | DIEP | DUFF | EISD | HOES | MALL | ONU | OPGL | RP AN | WOM | |
AARS | X | 6-4 | 9-4 | 4-2 | 2-2 | 4-5 | 6-6 | 5-2 | 2-3 | 2-4 | 0-5 | 6-5 | 8-2 | 8-6 |
BEYN | 7-3 | X | 6-8 | 2-2 | 4-6 | 3-3 | 5-3 | 5-2 | 3-5 | 4-4 | 5-6 | 2-2 | 7-9 | 4-3 |
BER H | 5-5 | 6-7 | X | 1-4 | 9-1 | 0-5F | 2-8 | 4-3 | 4-4 | 8-6 | 6-3 | 5-0 | 1-9 | 0-5F |
BER K | 2-5 | 4-3 | 2-5 | X | 5-7 | 9-0 | 3-7 | 9-2 | 4-3 | 9-4 | 3-3 | 3-4 | 3-6 | 7-6 |
BILZ | 3-3 | 7-7 | 7-2 | 5-1 | X | 3-0 | 4-2 | 3-7 | 6-5 | 1-7 | 7-6 | 9-4 | 5-3 | 3-6 |
DIEP | 2-5 | 5-0F | 7-7 | 7-5 | 1-4 | X | 3-5 | 1-5 | 4-3 | 7-4 | 1-7 | 5-2 | 5-6 | 9-3 |
DUFF | 2-4 | 5-3 | 5-0F | 5-8 | 1-1 | 8-4 | X | 6-5 | 3-8 | 1-2 | 10-9 | 2-4 | 6-7 | 0-5F |
EISD | 2-5 | 5-3 | 5-3 | 6-0 | 4-9 | 9-4 | 3-3 | X | 3-6 | 6-4 | 7-3 | 2-8 | 10-9 | 9-2 |
HOES | 4-5 | 7-2 | 2-2 | 5-0 | 6-1 | 5-2 | 5-3 | 4-2 | X | 0-5F | 3-1 | 5-5 | 10-5 | 9-2 |
MALL | 2-2 | 6-5 | 7-1 | 5-11 | 5-10 | 8-2 | 3-5 | 2-3 | 6-6 | X | 6-4 | 7-2 | 7-9 | 3-6 |
ONU | 4-5 | 6-5 | 6-7 | 4-6 | 9-3 | 4-4 | 6-3 | 8-7 | 10-5 | 8-4 | X | 6-7 | 4-2 | 10-2 |
OPGL | 5-5 | 4-2 | 0-3 | 3-1 | 5-2 | 6-4 | 1-2 | 5-2 | 2-4 | 4-4 | 8-6 | X | 5-6 | 5-7 |
RP AN | 6-6 | 4-4 | 6-3 | 4-2 | 3-8 | 2-9 | 2-1 | 4-0 | 4-6 | 6-2 | 5-3 | 4-4 | X | 9-5 |
WOM | 5-10 | 2-3 | 6-8 | 4-9 | 5-2 | 7-2 | 0-3 | 9-3 | 7-4 | 1-7 | 13-8 | 4-2 | 7-4 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
HOES | 26 | 15 | 7 | 4 | 127 | 93 | 49 |
AARS | 26 | 14 | 5 | 7 | 125 | 99 | 49 |
BILZ | 26 | 14 | 8 | 4 | 119 | 112 | 46 |
RP AN | 26 | 14 | 9 | 3 | 136 | 131 | 45 |
WOM | 26 | 12 | 14 | 0 | 127 | 141 | 36 |
DUFF | 26 | 11 | 12 | 3 | 105 | 99 | 36 |
ONU | 26 | 11 | 13 | 2 | 149 | 134 | 35 |
BER K | 26 | 11 | 13 | 2 | 114 | 110 | 35 |
OPGL | 26 | 10 | 11 | 5 | 102 | 108 | 35 |
EISD | 26 | 11 | 14 | 1 | 114 | 124 | 34 |
MALL | 26 | 10 | 12 | 4 | 124 | 123 | 34 |
BER H | 26 | 10 | 12 | 4 | 104 | 127 | 34 |
DIEP | 26 | 9 | 14 | 3 | 101 | 124 | 30 |
BEYN | 26 | 6 | 14 | 6 | 105 | 123 | 24 |
NOYAU :
ENTRAINEUR | CUSUMANO | VINCENT | |
1 | FANIEL | GREGORY | Gardiens |
1 | STOKLOSA | STEPHANE | |
21 | MARTIN-GOMEZ | LIONEL | |
99 | GALLEE | FABIAN | |
2 | BELDE | FABRICE | Champ |
3 | CASCIO | SAVINA | |
4 | ANNEET | DIDIER | |
5 | LIEGEOIS | MARC | |
6 | CAYMAZ | OSMAN | |
7 | WITSEL | THIERRY | |
7 | SANTEUSANIO | RAPHAEL | |
8 | DA SILVA | LUIS | |
9 | GILLET | DIDIER | |
10 | COLLARD | FREDERIC | |
11 | SAGLAM | AZIZ | |
12 | WILKIN | GAEL | |
14 | BETTAGNO | ALAIN | |
17 | BORBOUSE | BENOIT | |
18 | RADANOVIC | GAVRILO | |
20 | MEULENBERG | PATRICE |
BUTEURS :
OPGL - ONU | 8-6 | Meulenberg2 Gillet1 Bettagno1 Collard1 Wilkin 1 |
ONU - DIEP | 4-4 | Meulenberg1 Gillet1 Collard1 Saglam1 |
BER H- ONU | 6-3 | Collard1 Meulenberg2 |
ONU - BEYN | 6-5 | Meulenberg1 Collard2 Saglam1 Witsel2 |
HOES - ONU | 3-1 | Saglam1 |
WOM - ONU | 13-8 | Meulenberg2 Bettagno1 Cascio1 Da Silva4 |
ONU - DUFF | 6-3 | Collard3 Meulenberg2 Saglam1 |
ONU -RP AN | 4-2 | Saglam1 Bettagno1 Collard1 Belde1 |
BER K - ONU | 3-3 | Caymaz1 Meulenberg1 Collard1 |
BILZ - ONU | 7-6 | Caymaz2 Meulenberg1 Collard3 |
ONU - AARS | 4-5 | Meulenberg2 Belde1 Caymaz1 |
MALL - ONU | 6-4 | Caymaz1 Meulenberg1 Cascio1 Anneet1 |
ONU - EISD | 8-7 | Collard2 Liegeois1 Meulenberg2 Radanovic1 Saglam2 |
ONU - OPLG | 6-7 | Meulenberg2 Collard2 Saglam1 Belde1 |
DIEP - ONU | 1-7 | Caymaz4 Radanovic2 Saglam1 |
ONU - BER H | 6-7 | Collard4 Radanovic1 Saglam1 |
ONU - HOES | 10-5 | Meulenberg5 Collard2 Saglam1 Liegeois1 Santeusanio1 |
BEYN - ONU | 5-6 | Saglam1 Radanovic1 Collard4 |
EISD - ONU | 7-3 | Saglam1 Meulenberg2 |
ONU - WOM | 10-2 | Collard4 Meulenberg3Caymaz1 Santeusanio1 Radanovic1 |
DUFF - ONU | 10-9 | Collard5 Csc3 Saglam1 |
ONU - BER K | 4-6 | Meulenberg4 |
RP AN - ONU | 5-3 | Caymaz1 Collard2 |
ONU - BILZ | 9-3 | Meulenberg6 Collard2 Saglam1 |
AARS - ONU | 0-5 | Meulenberg4 Liegeois1 |
ONU - MALL | 8-4 | Meulenberg6 Collard1 Saglam1 |
CLASSEMENT :
MEULENBERG | 49 |
COLLARD | 41 |
SAGLAM | 16 |
CAYMAZ | 11 |
RADANOVIC | 6 |
DA SILVA | 4 |
BELDE | 3 |
LIEGEOIS | 3 |
BETTAGNO | 3 |
CSC | 3 |
SANTEUSANIO | 2 |
GILLET | 2 |
CASCIO | 2 |
WITSEL | 2 |
ANNEET | 1 |
WILKIN | 1 |
TOTAL | 149 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021