COMPOSITION DE LA SERIE :
UNION 4200 | U4200 |
F BILZEN | F BILZ |
BILZERSE | BILZE |
EMBOURG | EMBO |
GENK | GENK |
HEUSDEN | HEUS |
MAASEIK | MASE |
MAASMECHELEN | MAAS |
NEEROETEREN | NEER |
OUTREMEUSE | OUTR |
ROCHEFORT | ROCH |
SERAING | SERA |
TONGRES HECO | TONG |
ONBETONG TONGRES | ONBE |
RESULTATS : 2e nationale
U4200 | F BILZ | BILZE | EMBO | GENK | HEUS | MASE | MAAS | NEER | OUTR | ROCH | SERA | TONG | ONBE | |
U4200 | X | 4-4 | 5-7 | 3-4 | 7-3 | 4-8 | 5-2 | 7-5 | 4-3 | 10-5 | 7-3 | 6-3 | 4-3 | 4-2 |
F BILZ | 3-2 | X | 1-2 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 3-5 | 3-1 | 7-2 | 3-0 | 7-0 | 5-1 |
BILZE | 3-2 | 2-3 | X | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 10-3 | 5-8 | 6-2 | 4-3 | 6-3 | 7-1 | 9-5 | 6-3 |
EMBO | 4-4 | 1-3 | 2-2 | X | 4-4 | 3-4 | 2-3 | 6-3 | 7-2 | 2-2 | 1-4 | 1-3 | 4-2 | 1-6 |
GENK | 6-4 | 1-5 | 2-1 | 2-5 | X | 1-2 | 2-5 | 3-7 | 4-3 | 3-4 | 8-3 | 7-2 | 2-3 | 2-3 |
HEUS | 5-3 | 4-1 | 2-2 | 6-1 | 2-4 | X | 1-2 | 3-6 | 3-1 | 1-1 | 5-2 | 2-4 | 1-1 | 1-1 |
MASE | 5-4 | 4-1 | 2-7 | 2-0 | 1-4 | 3-1 | X | 6-3 | 1-5 | 1-1 | 1-7 | 1-2 | 3-3 | 4-5 |
MAAS | 8-6 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 8-3 | 3-3 | 4-3 | X | 6-1 | 5-3 | 7-4 | 7-2 | 5-5 | 5-1 |
NEER | 3-3 | 5-2 | 3-3 | 2-2 | 11-0 | 1-3 | 4-1 | 2-4 | X | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 2-6 | 2-4 |
OUTR | 1-4 | 2-4 | 3-3 | 4-4 | 4-1 | 3-2 | 5-3 | 3-3 | 1-3 | X | 3-5 | 1-5 | 0-5 | 2-1 |
ROCH | 4-0 | 1-2 | 4-6 | 3-3 | 5-0 | 6-3 | 4-1 | 6-3 | 6-2 | 3-2 | X | 9-5 | 5-4 | 6-0 |
SERA | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 4-4 | 3-3 | 1-1 | 5-0 | 4-5 | 2-2 | 2-2 | 5-4 | X | 2-3 | 5-3 |
TONG | 3-7 | 3-2 | 2-3 | 6-2 | 6-1 | 5-0 | 6-3 | 2-0 | 7-7 | 2-0 | 7-4 | 3-2 | X | 6-1 |
ONBE | 1-7 | 3-2 | 0-2 | 2-7 | 4-5 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 3-0 | 4-3 | 3-6 | 2-1 | 2-8 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
MAAS | 26 | 17 | 5 | 4 | 119 | 87 | 38 |
BILZE | 26 | 17 | 5 | 4 | 109 | 66 | 38 |
TONG | 26 | 15 | 7 | 4 | 106 | 78 | 34 |
F BILZ | 26 | 15 | 8 | 3 | 79 | 49 | 33 |
ROCH | 26 | 14 | 10 | 2 | 109 | 93 | 30 |
U4200 | 26 | 13 | 10 | 3 | 119 | 99 | 29 |
HEUS | 26 | 10 | 10 | 6 | 67 | 65 | 26 |
SERA | 26 | 8 | 12 | 6 | 71 | 83 | 22 |
NEER | 26 | 7 | 13 | 6 | 77 | 87 | 20 |
EMBO | 26 | 6 | 12 | 8 | 74 | 87 | 20 |
MASE | 26 | 8 | 15 | 3 | 64 | 99 | 19 |
OUTR | 26 | 6 | 13 | 7 | 62 | 85 | 19 |
GENK | 26 | 8 | 16 | 2 | 73 | 111 | 18 |
ONBE | 26 | 8 | 16 | 2 | 62 | 101 | 18 |
NOYAU :
ENTRAINEUR | CORBAYE | RAYMOND | |
1 | JEUNCHAMPS | JOSE | Gardiens |
12 | PIRNAY | DOMINIQUE | |
2 |
CRESSON | ALAIN | Champ |
3 | JANSSEN | BENOIT | |
5 | WINSEL | JEAN-FRANCOIS | |
6 | DELREE | PASCAL | |
7 | CORBAYE | THIERRY | |
8 | BOURDOUXHE | JEAN-MARC | |
9 | WITSEL | THIERRY | |
10 | GOVAERT | GIGI | |
11 | AERTS | CHRISTIAN |
BUTEURS :
U4200 - SERA | 6-3 | Corbaye T3 Delree1 Bourdouxhe2 |
OUTR - U4200 | 1-4 | Janssen1 Aerts1 Witsel1 Delree1 |
U4200 - F BILZ | 4-4 | Cresson1 Delree2 Janssen1 |
BILZE - U4200 | 3-2 | Bourdouxhe1 Jeunchamps1 |
U4200 - TONG | 4-3 | Corbaye T2 Cresson1 Witsel1 |
GENK - U4200 | 6-4 | Delree2 Aerts1 Corbaye T1 |
U4200 - MAAS | 7-5 | Aerts2 Delree2 Witsel1 Cresson2 |
HEUS - U4200 | 5-3 | Cresson2 Bourdouxhe1 |
ONBE - U4200 | 1-7 | Corbaye T1 Bourdouxhe1 Delree3 Cresson1 Witsel1 |
U4200 - EMBO | 3-4 | Witsel1 Cresson2 |
NEER - U4200 | 3-3 | Bourdouxhe2 Cresson1 |
U4200 - MASE | 5-2 | Delree2 Witsel2 Aerts1 |
ROCH - U4200 | 4-0 | |
SERA - U4200 | 1-3 | Janssen1 Cresson1 Witsel1 |
U4200 - OUTR | 10-5 | Cresson6 Bourdouxhe1 Janssen1 Corbaye T1 Delree1 |
F BILZ - U4200 | 3-2 | Delree2 |
U 4200 - BILZE | 5-7 | Cresson2 Delree2 Bourdouxhe1 |
TONG - U4200 | 3-7 | Cresson2 Delree1 Corbaye T1 Witsel3 |
U4200 - GENK | 7-3 | Corbaye T4 Bourdouxhe2 Delree1 |
MAAS - U4200 | 8-6 | ?????????????? |
U4200 - HEUS | 4-8 | Jeunchamps1 Corbaye R1 Janssen1 Bourdouxhe1 |
U4200 - ONBE | 4-3 | Bourdouxhe2 Witsel1 Cresson1 |
EMBO - U4200 | 4-4 | Bourdouxhe1 Cresson1 Delree1 Witsel1 |
U4200 - NEER | 4-3 | Delree3 Cresson1 |
MASE - U4200 | 5-4 | Delree1 Bourdouxhe2 Witsel1 |
U4200 - ROCH | 7-3 | Bourdouxhe2 Witsel3 Cresson1 Delree1 |
CLASSEMENT :
DELREE | 26 |
CRESSON | 25 |
BOURDOUXHE | 19 |
WITSEL | 17 |
CORBAYE T | 13 |
JANSSEN | 5 |
AERTS | 5 |
JEUNCHAMPS | 2 |
CORBAYE R | 1 |
TOTAL | 113 |
MANQUE | 6 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021