COMPOSITION DE LA SERIE :
ONU | ONU |
AARSCHOT | AARS |
RP ANS | RP AN |
BERINGEN H | BER H |
BERINGEN K | BER K |
BILZEN | BILZ |
EISDEN | EISD |
GELEEG | GELE |
KOERSEL | KOER |
KONINKSEM | KONI |
LICHTAART | LICH |
LIER P | LIER |
MALLE KK | MALL |
OPGLABEEK | OPGL |
WELLEN | WELL |
WOMMELGEM | WOM |
RESULTATS :2e nationale
ONU | AARS | RP AN | BER H | BER K | BILZ | EISD | GELE | KOER | KONI | LICH | LIER | MALL | OPGL | WELL | WOM | |
ONU | X | 5-5 | 8-3 | 9-3 | 8-6 | 8-5 | 6-6 | 7-3 | 9-5 | 5-2 | 6-6 | 7-1 | 8-4 | 6-1 | 4-4 | 8-3 |
AARS | 9-4 | X | 4-4 | 5-0F | 3-7 | 4-2 | 3-3 | 0-5F | 0-5F | 3-3 | 3-2 | 4-5 | 3-2 | 4-3 | 4-2 | 6-2 |
RP AN | 7-8 | 7-9 | X | 3-5 | 7-3 | 8-9 | 7-5 | 5-4 | 2-1 | 2-4 | 8-3 | 8-3 | 3-3 | 7-5 | 6-4 | 11-5 |
BER H | 4-5 | 6-3 | 8-2 | X | 3-3 | 4-7 | 2-2 | 5-8 | 0-5F | 4-3 | 3-4 | 3-2 | 4-4 | 4-1 | 3-2 | 4-8 |
BER K | 6-5 | 8-4 | 3-8 | 4-1 | X | 3-3 | 5-5 | 3-2 | 4-1 | 0-2 | 7-1 | 7-3 | 3-5 | 4-4 | 4-2 | 8-5 |
BILZ | 5-6 | 5-4 | 8-6 | 5-6 | 1-3 | X | 4-5 | 2-3 | 5-4 | 2-3 | 9-0 | 3-1 | 3-7 | 7-5 | 1-1 | 2-1 |
EISD | 3-5 | 5-5 | 6-11 | 9-2 | 1-7 | 44 | X | 6-11 | 8-6 | 6-4 | 4-1 | 8-3 | 4-7 | 3-2 | 8-3 | 5-6 |
GELE | 8-9 | 7-3 | 6-2 | 3-1 | 6-6 | 5-3 | 6-4 | X | 4-4 | 3-5 | 7-2 | 5-6 | 2-6 | 12-4 | 2-2 | 10-7 |
KOER | 4-2 | 4-1 | 5-5 | 3-2 | 4-2 | 4-1 | 10-6 | 5-1 | X | 3-3 | 6-1 | 4-7 | 5-5 | 3-3 | 5-0 | 3-2 |
KONI | 6-6 | 2-4 | 6-2 | 7-5 | 3-8 | 4-6 | 6-2 | 5-3 | 3-2 | X | 2-2 | 4-1 | 4-4 | 3-2 | 3-0 | 2-4 |
LICH | 2-10 | 4-7 | 4-10 | 5-0F | 2-5 | 6-2 | 4-1 | 7-7 | 3-2 | 3-2 | X | 6-5 | 2-3 | 7-5 | 2-0 | 4-5 |
LIER | 6-6 | 5-6 | 6-6 | 6-9 | 5-2 | 10-7 | 6-2 | 8-3 | 2-2 | 2-4 | 9-2 | X | 2-8 | 4-3 | 9-5 | 3-3 |
MALL | 8-8 | 7-1 | 6-3 | 5-0F | 12-6 | 4-3 | 9-2 | 5-1 | 8-4 | 6-1 | 8-2 | 6-5 | X | 8-5 | 4-2 | 5-2 |
OPGL | 4-9 | 2-7 | 7-4 | 5-5 | 4-0 | 8-1 | 4-4 | 4-7 | 4-1 | 2-3 | 4-2 | 1-1 | 3-4 | X | 2-4 | 5-8 |
WELL | 4-3 | 6-4 | 5-2 | 8-3 | 5-2 | 6-6 | 3-3 | 7-5 | 3-4 | 2-1 | 4-2 | 7-5 | 1-2 | 3-5 | X | 4-7 |
WOM | 3-10 | 6-3 | 2-5 | 1-5 | 7-2 | 4-3 | 2-2 | 5-2 | 4-7 | 3-5 | 4-4 | 3-2 | 5-10 | 2-2 | 5-2 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
MALL | 30 | 23 | 2 | 5 | 175 | 97 | 74 |
ONU | 30 | 19 | 4 | 7 | 200 | 136 | 64 |
KONI | 30 | 15 | 10 | 5 | 105 | 97 | 50 |
KOER | 30 | 14 | 10 | 6 | 121 | 100 | 48 |
BER K | 30 | 14 | 11 | 5 | 131 | 122 | 47 |
AARS | 30 | 13 | 12 | 5 | 121 | 128 | 44 |
RP AN | 30 | 13 | 13 | 4 | 165 | 155 | 43 |
GELE | 30 | 13 | 13 | 4 | 151 | 138 | 43 |
WOM | 30 | 12 | 14 | 4 | 128 | 143 | 40 |
LIER | 30 | 10 | 15 | 5 | 135 | 146 | 35 |
WELL | 30 | 10 | 15 | 5 | 103 | 118 | 35 |
BILZ | 30 | 10 | 16 | 4 | 124 | 136 | 34 |
BER H | 30 | 10 | 16 | 4 | 103 | 138 | 34 |
EISD | 30 | 8 | 13 | 9 | 132 | 158 | 33 |
LICH | 30 | 9 | 17 | 4 | 94 | 148 | 31 |
OPGL | 30 | 6 | 18 | 6 | 109 | 137 | 24 |
TEST MATCH : Montée en 1er nationale
ONU - BERLAAR | 5-7 | Meulenberg3 Collard2 |
BERLAAR - ONU | 12-6 | CHANGER EN 0-5 |
ONU - HOESELT | 2-11 | Saglam1 Collard1 |
HOESELT - ONU | 8-4 | Pilliteri2 Houlmont1 Liegeois1 |
NOYAU :
ENTRAINEUR | CUSUMANO | VINCENT | |
25 | LABARBE | JO | Gardiens |
21 | MARTIN-GOMEZ | LIONEL | |
99 | FANIEL | GREGORY | |
2 | LAMPE | OLIVIER | Champ |
3 | RADOUX | GEORGE | |
4 | SANTEUSANIO | RAPHAEL | |
5 | LIEGEOIS | MARC | |
6 | SLIMANI | MIMOUNE | |
7 | DELCHAMBRE | JULIEN | |
8 | MAES | PASCAL | |
9 | EL MAJDOUBI | SAID | |
10 | COLLARD | FREDERIC | |
11 | SAGLAM | AZIZ | |
17 | PILLITTERI | ANTONIO | |
18 | RADANOVIC | GAVRILO | |
20 | MEULENBERG | PATRICE |
BUTEURS
LIER - ONU | 6-6 | Liegeois1 Pillitteri1 Meulenberg3 Saglam1 |
EISD - ONU | 3-5 | Slimani3 Collard1 Csc1 |
LICH - ONU | 2-10 | Meulenberg3 Collard3 Slimani2 Saglam1 Liegeois1 |
KOER - ONU | 4-2 | Collard1 Meulenberg1 |
ONU - BER H | 9-3 | Meulenberg4 Collard3 Pillitteri1 Maes1 |
RP AN- ONU | 7-8 | Collard4 Meulenberg2 Saglam1 Csc1 |
ONU - WOM | 8-3 | Meulenberg4 Radoux2 Saglam1 Collard1 |
MALL - ONU | 8-8 | Collard3 Meulenberg2 Liegeois1 Labarbe1 Saglam1 |
ONU - BILZ | 8-5 | Saglam4 Meulenberg3 Radoux1 |
ONU - AARS | 5-5 | Meulenberg3 Collard2 |
KONI - ONU | 6-6 | Collard2 Saglam2 Slimani1 Meulenberg1 |
ONU - OPGL | 6-1 | Meulenberg2 Slimani1 Collard2 El Majdoubi1 |
BER K - ONU | 6-5 | Collard2 Slimani3 |
ONU - GELE | 7-3 | Meulenberg6 El Majdoubi1 |
WELL - ONU | 4-3 | El Majdoubi1 Slimani1 Collard1 |
ONU - LICH | 6-6 | Collard3 Meulenberg3 |
ONU - EISD | 6-6 | Meulenberg3 Collard2 Slimani1 |
ONU -KOER | 9-5 | Saglam2 Meulenberg4 Collard2 Radoux1 |
BER H - ONU | 4-5 | Collard4 Slimani1 |
ONU - RP AN | 8-3 | Saglam3 Collard2 Csc1 Labarbe1 Slimani1 |
BILZ - ONU | 5-6 | Meulenberg4 Saglam1 Slimani1 |
ONU - LIER | 7-1 | Meulenberg2 Saglam2 Slimani1 Collard1 Radoux1 |
WOM - ONU | 3-10 | Meulenberg7 Collard2 Slimani1 |
ONU - MALL | 8-4 | Collard4 Liegeois2 Saglam1 Slimani1 |
OPGL - ONU | 4-9 | Collard5 Slimani2 El Majdoubi2 |
ONU - KONI | 5-2 | Meulenberg3 Saglam1 Pillitteri1 |
AARS - ONU | 9-4 | Collard1 Saglam1 Pillitteri1 El Majdoubi1 |
ONU - BER K | 8-6 | Meulenberg3 Slimani3 Delchambre2 |
GELE - ONU |
8-9 | Meulenberg2 Collard4 Delchambre2 Slimani1 |
ONU -WELL | 4-4 | Collard1 El Majdoubi1 Slimani2 |
CLASSEMENT :
MEULENBERG | 65 |
COLLARD | 56 |
SLIMANI | 25 |
SAGLAM | 23 |
EL MAJDOUBI | 7 |
LIEGEOIS | 5 |
RADOUX | 5 |
DELCHAMBRE | 4 |
PILLITTERI | 4 |
CSC | 3 |
LABARBE | 2 |
MAES | 1 |
TOTAL | 200 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021