COMPOSITION DE LA SERIE :
ONU | ONU |
BEVERST | BEVE |
MA BILZEN | MA BI |
BILZERSE | BILZ |
EDEGEM | EDEG |
EMBOURG | EMBO |
GENK | GENK |
HALLE | HALL |
HASSELT | HASS |
HERENTALS | HERE |
HOESELT | HOES |
KOERSEL | KOER |
MORTSEL | MORT |
REKEM | REKE |
ST TROND | ST TR |
TERVUREN | TERV |
RESULTATS : 1e nationale
ONU | BEVE | MA BI | BILZ | EDEG | EMBO | GENK | HALL | HASS | HERE | HOES | KOER | MORT | REKE | ST TR | TERV | |
ONU | X | 5-8 | 11-3 | 8-2 | 7-2 | 4-4 | 6-1 | 9-4 | 4-4 | 8-5 | 5-0F | 9-3 | 6-4 | 9-2 | 2-2 | 6-3 |
BEVE | 8-4 | X | 3-3 | 3-2 | 3-4 | 3-6 | 2-6 | 6-4 | 2-4 | 4-4 | 4-5 | 2-6 | 0-3 | 3-4 | 2-8 | 2-2 |
MA BI | 5-5 | 10-4 | X | 3-6 | 9-3 | 3-5 | 4-11 | 12-6 | 5-2 | 6-6 | 5-5 | 5-6 | 4-7 | 8-6 | 6-9 | 5-6 |
BILZ | 4-6 | 7-4 | 7-3 | X | 8-4 | 5-7 | 5-8 | 11-2 | 3-7 | 3-3 | 5-11 | 4-4 | 4-7 | 4-4 | 2-2 | 7-4 |
EDEG | 3-3 | 6-4 | 3-6 | 6-5 | X | 12-8 | 6-7 | 5-5 | 2-1 | 3-9 | 9-9 | 3-6 | 3-10 | 7-5 | 5-7 | 5-6 |
EMBO | 2-7 | 7-3 | 9-6 | 6-7 | 9-4 | X | 3-4 | 4-1 | 9-6 | 2-3 | 9-7 | 8-4 | 4-4 | 7-5 | 5-5 | 8-0 |
GENK | 3-3 | 7-5 | 5-2 | 6-4 | 12-1 | 8-2 | X | 11-5 | 12-3 | 5-2 | 5-3 | 4-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4-0 |
HALL | 5-9 | 4-1 | 5-6 | 6-8 | 6-6 | 6-11 | 0-6 | X | 3-4 | 4-5 | 9-6 | 6-2 | 2-8 | 4-9 | 0-4 | 5-3 |
HASS | 6-6 | 6-4 | 7-8 | 1-3 | 5-4 | 2-4 | 2-4 | 6-4 | X | 4-11 | 8-5 | 2-4 | 1-2 | 3-5 | 0-8 | 4-2 |
HERE | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 6-5 | 5-8 | 9-5 | 3-6 | 3-0 | 6-6 | X | 11-6 | 9-8 | 3-5 | 9-7 | 3-10 | 3-5 |
HOES | 6-4 | 11-8 | 7-9 | 6-6 | 12-8 | 5-8 | 3-4 | 10-5 | 3-5 | 13-4 | X | 10-6 | 4-4 | 3-8 | 6-7 | 9-6 |
KOER | 2-2 | 7-6 | 7-6 | 6-1 | 9-3 | 7-4 | 4-2 | 6-5 | 3-6 | 4-4 | 9-7 | X | 4-2 | 7-7 | 3-3 | 5-3 |
MORT | 4-4 | 9-3 | 9-3 | 12-2 | 5-2 | 10-8 | 4-5 | 10-2 | 6-2 | 1-3 | 4-2 | 4-2 | X | 4-5 | 5-1 | 4-2 |
REKE | 3-8 | 9-2 | 6-10 | 6-5 | 5-4 | 5-2 | 2-4 | 6-5 | 11-3 | 3-7 | 7-4 | 2-6 | 4-4 | X | 3-9 | 7-4 |
ST TR | 5-4 | 4-8 | 10-2 | 6-0 | 11-0 | 9-7 | 2-1 | 6-2 | 10-2 | 5-5 | 7-6 | 6-0 | 6-3 | 4-2 | X | 3-3 |
TERV | 3-6 | 4-4 | 7-5 | 3-5 | 5-4 | 4-3 | 1-9 | 5-3 | 4-7 | 7-5 | 8-8 | 3-5 | 3-8 | 8-3 | 2-6 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
GENK | 30 | 24 | 5 | 1 | 167 | 87 | 73 |
ST TR | 30 | 22 | 2 | 6 | 178 | 91 | 72 |
MORT | 30 | 20 | 6 | 4 | 165 | 96 | 64 |
ONU | 30 | 16 | 5 | 9 | 173 | 111 | 57 |
KOER | 30 | 16 | 9 | 5 | 148 | 138 | 53 |
EMBO | 30 | 15 | 12 | 3 | 176 | 158 | 48 |
HERE | 30 | 14 | 10 | 6 | 159 | 156 | 48 |
REKE | 30 | 13 | 14 | 3 | 153 | 160 | 42 |
BILZ | 30 | 11 | 15 | 4 | 141 | 160 | 37 |
HASS | 30 | 11 | 16 | 3 | 119 | 157 | 36 |
MA BI | 30 | 10 | 15 | 5 | 167 | 188 | 35 |
HOES | 30 | 9 | 16 | 5 | 192 | 196 | 32 |
TERV | 30 | 9 | 17 | 4 | 116 | 158 | 31 |
EDEG | 30 | 7 | 19 | 4 | 135 | 203 | 25 |
BEVE | 30 | 5 | 21 | 4 | 116 | 166 | 19 |
HALL | 30 | 4 | 24 | 2 | 118 | 198 | 14 |
COUPE DE BELGIQUE :
ONU - KOERSEL | 2-1 AP | Falcione Q1 Daene1 |
NOYAU :
ENTRAINEUR | DIAFERIA | JOSEPH | |
ADJ | |||
1 | STOKLOSA | STEPHANE | Gardiens |
99 | FANIEL | GREGORY | |
4 | LIEGEOIS | MARC | Champ |
6 | DELREE | PASCAL | |
7 | WITSEL | THIERRY | |
8 | FALCIONE | DIMITRI | |
9 | FALCIONE | QUENTIN | |
10 | JANSSEN | BENOIT | |
11 | GROMMEN | JOHAN | |
DAENE | THIERRY |
BUTEURS :
HOES - ONU | 6-4 | Falcione Q1 Liegeois1 Falcione D1 Daene1 |
ONU - EDEG | 7-2 | Delree3 Falcione Q3 Falcione D1 |
HASS - ONU | 6-6 | Stoklosa1 Delree2 Liegeois2 Janssen1 |
ONU - ST TR | 2-2 | Falcione Q1 Daene1 |
TERV - ONU | 3-6 | Falcione Q4 Janssen1 Falcione D1 |
ONU - HALL | 9-4 | Delree4 Liegeois2 Falcione Q1 Falcione D1 Grommen1 |
MA BI - ONU | 5-5 | Delree2 Witsel1 Liegeois1 Janssen1 |
ONU - EMBO | 4-4 | Falcione Q1 Liegeois1 Falcione D1 Delree1 |
MORT - ONU | 4-4 | Stoklosa1 Falcione Q3 |
HERE - ONU | 5-3 | Delree1 Stoklosa1 Daene1 |
ONU - REKE | 9-2 | Witsel1 Liegeois1 Daene2 Janssen2 Delree2 Grommen1 |
KOER - ONU | 2-2 | Delree1 Falcione Q1 |
ONU - BILZ | 8-2 | Delree2 Daene2 Grommen2 Falcione Q1 Witsel1 |
BEVE - ONU | 8-4 | Daene2 Stoklosa1 Falcione D1 |
ONU - GENK | 6-1 | Delree2 Witsel1 Falcione D1 Janssen 1 Csc1 |
ONU - HOES | 5-0F | FORFAIT |
EDEG - ONU | 3-3 | Liegeois1 Falcione Q1 Daene1 |
ONU - HASS | 4-4 | Daene1 Falcione Q1 Liegeois1 Janssen1 |
ST TR - ONU | 5-4 | Falcione Q2 Janssen1 Falcione D1 |
ONU - TERV | 6-3 | Daene2 Delree3 Falcione Q1 |
HALL - ONU | 5-9 | Delree1 Janssen1 Grommen2 Falcione Q3 Daene1 Witsel1 |
ONU - MA BI | 11-3 | Daene3 Falcione D1 Stoklosa2 Grommen2 Delree1 Falcione Q2 |
ONU - MORT | 6-4 | Daene3 Delree2 Grommen1 |
EMBO - ONU | 2-7 | Delree1 Janssen1 Liegeois1 Falcione Q1 Witsel2 Stoklosa1 |
REKE - ONU | 3-8 | Liegeois2 Janssen1 Falcione Q1 Falcione D1 Delree1 Daene1 Grommen1 |
ONU - HERE | 8-5 | Daene3 Grommen2 Falcione Q2 Witsel1 |
GENK - ONU | 3-3 | Liegeois1 Janssen1 Stoklosa1 |
ONU - KOER | 9-3 | Falcione Q2 Falcione D1 Delree2 Daene1 Grommen1 Janssen1 Witsel1 |
ONU - BEVE | 5-8 | Janssen2 Liegeois1 Grommen1 Falcione Q1 |
BILZ - ONU | 4-6 | Janssen1 Daene2 Grommen1 Delree1 Falcione D1 |
CLASSEMENT :
FALCIONE Q | 33 |
DELREE | 32 |
DAENE | 27 |
JANSSEN | 16 |
LIEGEOIS | 15 |
GROMMEN | 15 |
FALCIONE D | 12 |
WITSEL | 9 |
STOKLOSA | 8 |
FORFAIT | 5 |
CSC | 1 |
TOTAL | 173 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021