COMPOSITION DE LA SERIE :
RP UNION |
RP UN |
MA BILZEN | MA BI |
RF BILZEN | RF BI |
BILZERSE | BILZ |
EDEGEM | EDEG |
EISDEN | EISD |
EMBOURG | EMBO |
ESSEN | ESSE |
GENK | GENK |
HASSELT | HASS |
HOESELT | HOES |
MORTSEL | MORT |
NEUPRE | NEUP |
RANST | RANS |
ST TROND | ST TR |
TERVUREN | TERV |
RESULTATS : 1e nationale
RP UN | MA BI | RF BI | BILZ | EDEG | EISD | EMBO | ESSE | GENK | HASS | HOES | MORT | NEUP | RANS | ST TR | TERV | |
RP UN | X | 4-7 | 2-3 | 5-5 | 4-13 | 6-5 | 5-7 | 4-5 | 1-3 | 3-8 | 2-12 | 2-5 | 4-3 | 3-9 | 5-9 | 3-3 |
MA BI | 8-3 | X | 7-8 | 3-5 | 11-9 | 4-4 | 6-5 | 3-9 | 2-8 | 8-7 | 7-5 | 6-2 | 4-7 | 4-2 | 5-7 | 6-3 |
RF BI | 5-4 | 3-3 | X | 4-9 | 1-11 | 5-1 | 4-3 | 3-5 | 2-3 | 3-5 | 4-6 | 3-3 | 9-4 | 12-4 | 2-10 | 4-4 |
BILZ | 2-1 | 55 | 3-11 | X | 4-7 | 1-3 | 5-5 | 7-10 | 4-4 | 7-8 | 3-5 | 3-4 | 5-2 | 2-2 | 14-4 | 8-4 |
EDEG | 8-3 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | X | 3-3 | 12-3 | 5-3 | 10-5 | 10-6 | 7-6 | 3-3 | 5-3 | 5-3 | 1-4 | 4-1 |
EISD | 1-3 | 5-11 | 6-6 | 4-6 | 7-7 | X | 4-8 | 5-7 | 1-5 | 4-6 | 6-3 | 5-9 | 4-5 | 3-8 | 1-3 | 7-9 |
EMBO | 10-7 | 4-10 | 7-8 | 4-5 | 6-8 | 8-4 | X | 9-7 | 4-7 | 5-6 | 9-5 | 7-7 | 6-4 | 6-0 | 6-8 | 9-12 |
ESSE | 5-2 | 5-7 | 6-2 | 10-4 | 3-6 | 6-4 | 3-11 | X | 4-9 | 1-4 | 7-5 | 9-5 | 5-4 | 11-4 | 8-7 | 4-4 |
GENK | 4-3 | 3-3 | 15-3 | 4-2 | 5-3 | 5-2 | 5-3 | 4-2 | X | 3-3 | 3-1 | 1-0 | 9-0 | 6-3 | 5-7 | 10-2 |
HASS | 6-3 | 3-5 | 12-5 | 4-4 | 3-1 | 5-7 | 5-3 | 9-3 | 3-2 | X | 2-6 | 1-4 | 9-4 | 3-3 | 1-3 | 7-4 |
HOES | 12-10 | 5-10 | 7-3 | 8-7 | 6-6 | 11-8 | 7-7 | 9-3 | 4-8 | 5-6 | X | 8-6 | 5-4 | 9-2 | 7-14 | 5-6 |
MORT | 2-9 | 7-7 | 2-2 | 4-3 | 6-4 | 3-5 | 5-7 | 4-6 | 4-6 | 2-4 | 6-3 | X | 6-1 | 5-5 | 7-5 | 7-3 |
NEUP | 4-4 | 3-5 | 9-5 | 5-3 | 7-1 | 7-6 | 6-1 | 7-6 | 5-6 | 5-6 | 4-3 | 7-3 | X | 3-3 | 3-3 | 6-5 |
RANS | 9-3 | 4-3 | 3-3 | 6-7 | 4-4 | 8-5 | 5-6 | 3-2 | 3-4 | 0-0 | 1-6 | 4-6 | 3-5 | X | 6-3 | 2-6 |
ST TR | 6-4 | 4-8 | 6-6 | 6-2 | 11-5 | 7-5 | 9-7 | 12-5 | 4-2 | 2-0 | 9-8 | 10-0 | 9-4 | 8-3 | X | 3-3 |
TERV | 4-2 | 3-8 | 2-7 | 4-4 | 9-7 | 5-6 | 7-4 | 6-3 | 1-3 | 7-2 | 5-3 | 3-1 | 1-4 | 5-4 | 3-4 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
GENK | 30 | 23 | 4 | 3 | 157 | 89 | 72 |
ST TR | 30 | 22 | 5 | 3 | 197 | 136 | 69 |
EDEG | 30 | 17 | 8 | 5 | 180 | 138 | 56 |
MA BI | 30 | 17 | 8 | 5 | 179 | 147 | 56 |
HASS | 30 | 17 | 9 | 4 | 143 | 120 | 55 |
ESSE | 30 | 15 | 14 | 1 | 164 | 168 | 46 |
NEUP | 30 | 13 | 14 | 3 | 133 | 143 | 42 |
HOES | 30 | 13 | 15 | 2 | 185 | 175 | 41 |
TERV | 30 | 12 | 13 | 5 | 134 | 147 | 41 |
MORT | 30 | 11 | 13 | 6 | 128 | 142 | 39 |
BILZ | 30 | 10 | 13 | 7 | 146 | 155 | 37 |
RF BI | 30 | 10 | 13 | 7 | 140 | 167 | 37 |
EMBO | 30 | 11 | 16 | 3 | 180 | 186 | 36 |
RANS | 30 | 7 | 16 | 7 | 116 | 148 | 28 |
EISD | 30 | 4 | 22 | 4 | 134 | 186 | 16 |
RP UN | 30 | 4 | 23 | 3 | 114 | 183 | 15 |
NOYAU :
ENTRAINEURS | CORBAYE | RAYMOND | |
BLAISE | CLAUDY | ||
COOLEN | AUGUSTE | ||
1 | ROGISTER | PHILIPPE | Gardiens |
FANIEL | GREGORY | ||
CORBAYE | THIERRY | Champ | |
MORALES | ANTONIO | ||
DELREE | PASCAL | ||
WITSEL | THIERRY | ||
RUSSO | TONY | ||
BATTAGLIA | SANTO | ||
BISELENGE | JEAN-PAUL | ||
VASILEVSKI | VLADO | ||
AERTS | CHRISTIAN | ||
DELANGRE | ETIENNE | ||
SPRONCK | ERIC | ||
HENROYE | |||
KAMAL |
BUTEURS :
RP UN - RF BI | 2-3 | Witsel1 ????? |
BILZ - RP UN | 2-1 | Delree1 |
TERV - RP UN | 4-2 | Witsel1 Corbaye1 |
MA BI - RP UN | 8-3 | Morales1 Delree1 Vasilevski1 |
RP UN - MORT | 2-5 | Delree1 Corbaye1 |
GENK - RP UN | 4-3 | Biselenge1 Witsel1 Corbaye1 |
RP UN - EISD | 6-5 | Biselenge1 Delree2 Vasilevski1 Witsel1 Morales1 |
RP UN - RANS | 3-9 | ??????????? |
HOES - RP UN | 12-10 | Delree2 Biselenge3 Morales4 Russo1 |
RP UN - EDEG | 4-13 | Biselenge1 Delree2 Morales1 |
ST TR - RP UN | 6-4 | Delree1 Biselenge1 Corbaye2 |
RP UN - ESSE | 4-5 | Morales2 Russo2 |
NEUP - RP UN | 4-4 | Aerts2 Russo1 Delangre1 |
RP UN - EMBO | 5-7 | Delree3 Russo1 Vasilevski1 |
HASS - RP UN | 6-3 | Corbaye1 Morales1 Aerts1 |
RF BI - RP UN | 5-4 | Spronck1 Corbaye2 Vasilevski1 |
RP UN - BILZ | 5-5 | Delree1 Witsel1 Vasilevski2 Morales1 |
RANS - RP UN | 9-3 | Kamal1 Rogister1 Witsel1 |
RP UN - TERV | 3-3 | Morales1 Witsel2 |
RP UN -MA BI | 4-7 | Morales1 Witsel1 Delree1 Russo1 |
MORT - RP UN | 2-9 | Delree6 Delangre1 Vasilevski2 |
RP UN - GENK | 1-3 | Vasilevski1 |
EISD - RP UN | 1-3 | Delree2 Witsel1 |
RP UN - HOES | 2-12 | Rogister2 |
EDEG - RP UN | 8-3 | Rogister1 Delree1 Henroye1 |
RP UN -ST TR | 5-9 | Vasilevski1 Delree3 Russo1 |
ESSE - RP UN | 5-2 | Vasilevski2 |
RP UN - NEUP | 4-3 | Vasilevski1 Witsel2 Spronck1 |
EMBO - RP UN | 10-7 | ??????????? |
RP UN - HASS | 3-8 | ??????????? |
CLASSEMENT :
DELREE | 27 |
MORALES | 13 |
VASILEVSKI | 13 |
WITSEL | 12 |
CORBAYE | 8 |
BISELENGE | 7 |
RUSSO | 7 |
ROGISTER | 4 |
AERTS | 3 |
DELANGRE | 2 |
SPRONCK | 2 |
KAMAL | 1 |
HENROYE | 1 |
TOTAL | 100 |
MANQUE | 14 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021