16e FINAL DE LA COUPE PROVINCIALE
MAR | 08-11-11 | 21H00 | JEMEPPE |
AJS OUGREE - ONU |
2-8 |
STEELEN2 COCILOVO E2 COCILOVO S3 MEULENBERG M1 |
MER | 29-02-12 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU - GENERALI ANS | 2-4 |
CALENDRIER : 2011 - 2012
JOUR | DATE | HEURE | LIEU | VISITE | VISITEUR | RESU | |
1 | VEN | 2/9 | 19H00 | CENTENAIRE | ONU | DOLPH CALA | 5-0 F |
2 | VEN | 9/9 | 21H15 | DISON | B ANDRIMONT | ONU | 12-7 |
3 | VEN | 16/9 | 19H00 | SERAING | KIWI-UNI SG | ONU | 3-7 |
4 | VEN | 30/9 | 19H00 | CENTENAIRE | ONU | MARK SP ANS | 7-5 |
5 | VEN | 14/10 | 19H00 | CENTENAIRE | ONU | ANGLEUR | 4-5 |
6 | JEU | 20/10 | 21H00 | SAIVE | SAIVE A | ONU | 6-3 |
7 | VEN | 04/11 | 19H00 | CENTENAIRE | ONU | CHILI LG | 8-4 |
8 | VEN | 18/11 | 22H00 | LONCIN | GENERALI ANS | ONU | 9-1 |
9 | VEN | 25/11 | 19H00 | CENTENAIRE | ONU | FIGHTERS LG | 5-3 |
10 | VEN | 2/12 | 20H00 | BRESSOUX | MARSEILLE LG | ONU | 4-6 |
11 | VEN | 9/12 | 19H00 | CENTENAIRE | ONU | BLUES STARS | 9-2 |
12 | VEN | 6/1 | 19H00 | CENTENAIRE | ONU | B ANDRIMONT | 5-12 |
13 | MER | 11/1 | 20H00 | LA CALAMINE | DOLPH CALA | ONU | 9-6 |
14 | VEN | 20/1 | 21H00 | HERSTAL | ARGENTAMILMORT | ONU | 5-2 |
15 | JEU | 26/1 | 21H00 | F S M T | OL MELINOIS | ONU | 3-5 |
16 | MER | 1/2 | 20H00 | CENTENAIRE | ONU | KIWI-UNI SG | 1-6 |
17 | VEN | 10/2 | 20H00 | ANGLEUR | ANGLEUR | ONU | 6-3 |
18 | VEN | 24/2 | 20H00 | CONSTITUTION | CHILI LG | ONU | 7-6 |
19 | VEN | 2/3 | 19H00 | CENTENAIRE | ONU | SAIVE A | 1-3 |
20 | VEN | 9/3 | 19H00 | LONCIN | MARK SP ANS | ONU | 11-2 |
21 | VEN | 16/3 | 19H00 | CENTENAIRE | ONU | GENERALI ANS | 8-8 |
22 | VEN | 30/3 | 19H00 | CENTENAIRE | ONU | MARSEILLE LG | 6-6 |
23 | VEN | 6/4 | 20H00 | BRESSOUX | FIGHTERS LG | ONU | 4-5 |
24 | VEN | 13/4 | 19H00 | CENTENAIRE | ONU | OL MELINOIS | 6-5 |
25 | MER | 18/4 | 20H00 | BRESSOUX | BLUES STARS | ONU | 2-7 |
26 | VEN | 27/4 | 19H00 | ONU | ONU | ARGENTAMILMORT | 5-3 |
RESULTATS : VETERANS SERIE 1
ONU S | ANGL | G ANS | M ANS | MARS | SAIV | A MIL | CHIL | KIW S | ANDR | DOLP | FIGH | BL ST | MELI | |
ONU S | X | 4-5 | 8-8 | 7-5 | 6-6 | 1-3 | 5-3 | 8-4 | 1-6 | 5-12 | 5-0F | 5-3 | 9-2 | 6-5 |
ANGL | 6-3 | X | 1-16 | 5-5 | 11-2 | 7-1 | 7-5 | 5-1 | 0-4 | 6-3 | 8-2 | 3-4 | 2-0 | 6-1 |
G ANS | 9-1 | 5-0F | X | 15-1 | 9-0 | 7-3 | 3-1 | 9-3 | 4-3 | 6-3 | 9-1 | 16-2 | 3-1 | 4-1 |
M ANS | 11-2 | 4-6 | 4-8 | X | 11-3 | 4-4 | 8-6 | 5-0 | 6-6 | 7-6 | 10-3 | 4-7 | 6-2 |
10-2 |
MARS | 4-6 | 3-10 | 3-9 | 4-7 | X | 5-7 | 2-4 | 3-5 | 3-8 | 1-7 | 7-2 | 6-8 | 2-3 | 4-2 |
SAIV | 6-3 | 5-3 | 1-6 | 8-9 | 9-7 | X | 5-4 | 10-7 | 3-3 | 5-11 | 3-3 | 9-4 | 9-9 | 7-1 |
A MIL | 5-2 | 6-3 | 1-7 | 11-10 | 6-0 | 6-4 | X | 5-7 | 4-5 | 5-8 | 9-5 | 7-3 | 2-2 | 4-3 |
CHIL | 7-6 | 7-7 | 2-10 | 5-8 | 4-7 | 5-5 | 2-4 | X | 3-5 | 6-14 | 3-3 | 10-4 | 9-4 | 8-3 |
KIW S | 3-7 | 5-0F | 1-1 | 7-3 | 11-1 | 5-1 | 4-3 | 12-6 | X | 7-3 | 5-3 | 5-4 | 9-1 | 5-0 |
ANDR | 12-7 | 7-6 | 3-5 | 10-4 | 10-2 | 4-5 | 12-4 | 8-4 | 8-7 | X | 12-9 | 15-7 | 13-7 | 4-4 |
DOLP | 9-6 | 6-3 | 4-2 | 6-8 | 9-5 | 5-8 | 5-2 | 4-4 | 0-17 | 6-7 | X | 3-4 | 4-7 | 4-5 |
FIGH | 4-5 | 3-4 | 3-5 | 7-6 | 7-1 | 5-3 | 2-10 | 8-6 | 2-6 | 7-10 | 3-6 | X | 6-9 | 1-6 |
BL ST | 2-7 | 2-8 | 1-8 | 5-0 | 18-6 | 4-2 | 2-3 | 5-0 | 3-6 | 2-5 | 8-3 | 4-0 | X | 1-5 |
MELI | 3-5 | 7-7 | 8-12 | 6-6 | 19-4 | 3-5 | 0-3 | 5-4 | 7-4 | 5-7 | 4-3 | 4-7 | 9-3 | X |
CLASSEMENT :
J | G | P | N | BP | BC | PO | |
G ANS | 26 | 23 | 1 | 2 | 196 | 60 | 48 |
KIW SG |
26 | 19 | 4 | 3 | 149 | 81 | 41 |
ANDR |
26 | 19 | 6 | 1 | 216 | 139 | 39 |
ANGL |
26 | 14 | 9 | 3 | 129 | 111 | 31 |
SAIV |
26 | 12 | 9 | 5 | 131 | 131 | 29 |
M ANS |
26 | 12 | 10 | 4 | 165 | 152 | 28 |
ARG M |
26 | 13 | 12 | 1 | 123 | 116 | 27 |
ONU SG |
26 | 12 | 12 | 2 | 130 | 143 | 26 |
BL ST |
26 | 9 | 15 | 2 | 107 | 140 | 20 |
MELI |
26 | 8 | 15 | 3 | 118 | 134 | 19 |
FIGH |
26 | 9 | 17 | 0 | 115 | 168 | 18 |
CHIL |
26 | 6 | 16 | 4 | 122 | 167 | 16 |
DOLP | 26 | 6 | 17 | 3 | 112 | 154 | 15 |
MARS | 26 | 3 | 22 | 1 | 91 | 208 | 7 |
NOYAU :
1 | BERNARDI | DINO | Gardien |
2 | COCILOVO | EMILIO | Champ |
3 | COCILOVO | SALVATORE | |
4 | BONGRAND | DANY | |
5 | GIUNTA | DIEGO | |
6 | MEULENBERG | MARC | |
7 | MEULENBERG | PATRICE | |
8 | SCHIFANO | ROGER | |
9 | STEELEN | GERALD | |
10 | MARTENS | JACQUES | |
BUTEURS :
ONU - CALA | 5-0 | Forfait 5 |
ANDR - ONU | 12-7 | Giunta1 Schifano1 Meulenberg M1 Cocilovo E2 Bongrand1 Steelen1 |
KIW S - ONU | 3-7 | Meulenberg P5 Steelen1 Cocilovo E1 |
ONU - M ANS | 7-5 | Meulenberg P3 Willems 2 Steelen1 Giunta 1 |
ONU - ANGL | 4-5 | Cocilovo E2 Steelen1 Willems1 |
SAIV - ONU | 6-3 | Meulenberg P2 Cocilovo S1 |
ONU - CHIL | 8-4 | Cocilovo S4 Steelen2 Willems1 Meulenberg M1 |
G ANS - ONU | 9-1 | Cocilovo S1 |
ONU - FIGH | 5-3 | Meulenberg P5 |
MARS - ONU | 4-6 | Cocilovo S4 Meulenberg M1 Meulenberg P1 |
ONU - BL ST | 9-2 | Cocilovo S3 Meulenberg P3 Meulenberg M1 Steelen 1 Martens 1 |
ONU - ANDR | 5-12 | Meulenberg P5 |
CALA - ONU | 9-6 | Meulenberg M2 Schifano2 Martens2 |
A MIL - ONU | 5-2 | Bongrand1 Cocilovo S1 |
MELI - ONU | 3-5 | Cocilovo S2 Steelen1 Meulenberg P1 Meulenberg M1 |
ONU - KIW S | 1-6 | Cocilovo S1 |
ANGL - ONU | 6-3 | Cocilovo S2 Meulenberg M1 |
CHIL - ONU | 7-6 | Steelen1 Martens2 Lomonte1 Bongrand1 Meulenberg M1 |
ONU - SAIV | 1-3 | Cocilovo S1 |
M ANS - ONU | 11-2 | Cocilovo E2 |
ONU - G ANS | 8-8 | Meulenberg P4 Martens2 Cocilovo S2 |
ONU - MARS | 6-6 | Meulenberg P2 Meulenberg M1 Schifano1 Martens1 Steelen1 |
FIGH - ONU | 4-5 | Meulenberg P4 Martens1 |
ONU - MELI | 6-5 | Meulenberg P4 Meulenberg M1 Martens1 |
BL ST - ONU | 2-7 | Meulenberg P4 Steelen1 Cocilovo S2 |
ONU - A MIL | 5-3 | Meulenberg P3 Martens 1 Cocilovo S1 |
MEULENBERG P | 46 |
COCILOVO S | 25 |
MARTENS | 11 |
MEULENBERG M | 11 |
STEELEN |
11 |
COCILOVO E | 7 |
SCHIFANO | 4 |
WILLEMS | 4 |
BONGRAND | 3 |
GIUNTA | 2 |
LOMONTE | 1 |
FORFAIT | 5 |
TOTAL | 130 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021